Murapol S.A.

Trzy Lipki


Muszlowa
od 10 775 zł do 13 775 zł / m2

Opis


Projekt oferuje szeroką gamę udogodnień, w tym windę, tereny zielone, bliskość komunikacji miejskiej, plac zabaw, rowerownię, stację ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwiązania smart home. Mieszkania posiadają przynależności takie jak taras, ogródek, balkon, miejsce postojowe i komórkę lokatorską. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowano domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring oraz zamknięty teren. Inwestycja składa się z 279 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w czterech 3-piętrowych budynkach. Deweloper przewidział ponad 400 miejsc postojowych dla mieszkańców. Komunikacja jest wygodna dzięki przystankowi autobusowemu oddalonemu o 500 m, stacji kolejowej Bielsko-Biała Północ w odległości 2,1 km oraz stacji Bielsko-Biała Główna 2,6 km. Centrum miasta znajduje się zaledwie 3 km od inwestycji.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.B.0.02 1 25,87 m2 Parter 324 66850 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.02 1 25,54 m2 Piętro 2 334 57400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.12 1 26,06 m2 Parter 337 47700 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.13 1 25,92 m2 Parter 344 08800 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.10 1 27,66 m2 Parter 367 18650 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.11 2 31,28 m2 Parter 401 94800 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.05 2 30,70 m2 Piętro 2 402 17000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.14 2 34,47 m2 Parter 413 64000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.05 2 31,06 m2 Piętro 1 414 65100 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.11 2 30,97 m2 Piętro 2 424 28900 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.06 2 35,36 m2 Parter 424 32000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.11 2 31,14 m2 Piętro 1 425 83950 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.14 2 34,18 m2 Piętro 2 428 95900 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.14 2 34,36 m2 Piętro 1 429 50000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.11 2 33,15 m2 Piętro 2 439 23750 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.09 2 33,73 m2 Parter 439 33325 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.11 2 33,33 m2 Piętro 1 440 78925 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.11 2 33,06 m2 Piętro 3 441 35100 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.06 2 35,23 m2 Piętro 1 443 89800 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.10 2 34,06 m2 Piętro 3 445 33450 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.07 2 35,75 m2 Piętro 1 446 87500 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.07 2 35,88 m2 Parter 452 08800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.10 2 35,97 m2 Parter 453 22200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.12 2 36,35 m2 Piętro 2 463 46250 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.12 2 36,65 m2 Parter 466 37125 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.10 2 35,62 m2 Piętro 3 468 40300 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.10 2 35,85 m2 Piętro 1 484 87125 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.10 2 35,74 m2 Piętro 2 488 74450 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.12 2 36,53 m2 Piętro 1 494 06825 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 2 36,24 m2 Piętro 3 499 20600 dostępne
Mieszkanie 4.A.0.04 2 40,43 m2 Parter 499 31050 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.04 2 40,25 m2 Parter 501 11250 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.01 2 41,72 m2 Parter 506 89800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.04 2 39,84 m2 Piętro 2 509 95200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.09 2 41,00 m2 Piętro 3 512 50000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.10 2 41,57 m2 Piętro 2 515 46800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.04 2 40,12 m2 Piętro 1 515 54200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.09 2 40,95 m2 Piętro 2 524 16000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.01 2 41,31 m2 Piętro 3 528 76800 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.09 2 41,25 m2 Parter 535 21875 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.09 2 42,89 m2 Piętro 3 536 12500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.05 2 41,26 m2 Piętro 2 540 50600 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.04 2 40,23 m2 Piętro 1 542 09925 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.12 2 41,10 m2 Piętro 1 545 60250 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.13 2 43,11 m2 Piętro 1 546 41925 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 2 40,96 m2 Piętro 2 549 88800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.13 2 42,94 m2 Piętro 2 550 70550 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.12 2 40,79 m2 Piętro 3 551 68475 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.09 2 41,13 m2 Piętro 1 554 22675 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 2 42,75 m2 Piętro 1 558 95625 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.01 2 41,54 m2 Piętro 1 559 75150 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 2 42,50 m2 Piętro 2 562 06250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 2 41,45 m2 Piętro 1 562 68375 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.10 2 41,76 m2 Piętro 1 562 71600 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.01 2 41,42 m2 Piętro 2 564 34750 dostępne
Mieszkanie 4.A.0.06 2 50,31 m2 Parter 588 62700 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.15 3 51,70 m2 Parter 604 89000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.03 2 51,14 m2 Parter 613 68000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.05 2 49,83 m2 Parter 624 12075 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.06 2 52,23 m2 Parter 626 76000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.09 2 51,28 m2 Piętro 1 626 89800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.15 3 51,53 m2 Piętro 1 629 95425 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 51,12 m2 Piętro 2 632 61000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.15 3 51,36 m2 Piętro 2 635 58000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 50,95 m2 Piętro 3 635 60125 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.11 3 51,20 m2 Piętro 3 638 72000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 50,76 m2 Piętro 2 642 11400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.06 2 50,12 m2 Piętro 1 642 78900 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.05 2 49,64 m2 Piętro 1 646 56100 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.06 2 49,00 m2 Piętro 3 650 47500 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.05 2 49,51 m2 Piętro 2 652 29425 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.05 2 49,39 m2 Piętro 3 655 65225 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 2 51,91 m2 Piętro 2 656 66150 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.06 2 49,99 m2 Piętro 2 658 61825 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.07 4 56,06 m2 Piętro 3 658 70500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.03 2 51,01 m2 Piętro 1 659 30425 dostępne
Mieszkanie 4.A.0.02 4 58,89 m2 Parter 659 56800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.06 2 51,77 m2 Piętro 3 666 53875 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.06 2 52,10 m2 Piętro 1 673 39250 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.08 4 56,24 m2 Piętro 2 677 69200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.03 4 55,83 m2 Piętro 1 688 10475 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.03 4 55,63 m2 Piętro 2 693 98425 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.07 4 56,37 m2 Piętro 1 694 76025 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.08 4 56,44 m2 Piętro 1 695 62300 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.08 4 63,02 m2 Parter 697 94650 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.03 4 55,51 m2 Piętro 3 698 03825 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 2 56,41 m2 Piętro 3 698 07375 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 4 65,58 m2 Parter 706 62450 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.02 4 58,75 m2 Piętro 1 724 09375 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 4 61,08 m2 Piętro 1 725 32500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 4 60,77 m2 Piętro 2 730 75925 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.02 4 58,62 m2 Piętro 2 731 28450 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 4 60,56 m2 Piętro 3 734 29000 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.02 4 58,51 m2 Piętro 3 735 76325 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 4 62,83 m2 Piętro 1 746 10625 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 4 62,61 m2 Piętro 2 752 88525 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 4 62,36 m2 Piętro 3 756 11500 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 62,91 m2 Piętro 3 762 78375 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 4 65,44 m2 Piętro 1 777 10000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.07 4 66,85 m2 Parter 780 47375 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 4 65,13 m2 Piętro 2 783 18825 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 4 65,02 m2 Piętro 3 788 36750 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.09 5 74,72 m2 Parter 805 10800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 66,67 m2 Piętro 1 811 70725 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 4 73,63 m2 Parter 815 45225 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 4 66,43 m2 Piętro 2 818 74975 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 4 66,25 m2 Piętro 3 823 15625 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 4 73,21 m2 Piętro 2 834 59400 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.04 2 70,91 m2 Piętro 3 838 51075 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 4 79,07 m2 Piętro 2 861 86300 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.09 5 74,53 m2 Piętro 1 862 68475 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 4 73,46 m2 Piętro 1 872 33750 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 5 74,68 m2 Piętro 2 875 62300 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 2 74,10 m2 Piętro 3 876 23250 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.06 5 74,13 m2 Piętro 3 876 58725 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.08 4 79,55 m2 Parter 881 01625 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 4 79,40 m2 Piętro 1 887 29500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 4 78,86 m2 Piętro 3 900 97550 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.08 5 98,19 m2 Piętro 3 1 082 54475 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane