Lokum Deweloper

PORTO


Gnieźnieńska
od 11 191 zł do 25 574 zł / m2

Opis


Osiedle oferuje plac zabaw, siłownię terenową i miejsca wypoczynku z ławkami dla mieszkańców; wszystkie mieszkania mają balkon lub taras, a deweloper przewidział także komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo zapewniają drzwi antywłamaniowe oraz domofon. Projekt obejmuje trzy budynki wielorodzinne z około 250 mieszkaniami, dostępne są również miejsca postojowe. Komunikację ułatwiają przystanki autobusowy w odległości 650 metrów i tramwajowy 1,3 km od osiedla, a do centrum miasta jest tylko 5,2 km.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie K1-1-10 1 28,46 m2 Piętro 1 489 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-1-11 1 30,66 m2 Piętro 1 518 99991 sprzedane
Mieszkanie C2-6-51 1 38,14 m2 Piętro 6 531 04916 sprzedane
Mieszkanie N2-3-30 2 37,03 m2 Piętro 3 549 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-0-3 2 36,84 m2 Parter 558 99984 sprzedane
Mieszkanie N2-0-8 1 34,53 m2 Parter 558 99994 sprzedane
Mieszkanie E1-0-7 1 33,34 m2 Parter 559 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-36 1 32,28 m2 Piętro 2 568 99988 sprzedane
Mieszkanie E1-3-49 1 32,28 m2 Piętro 3 568 99988 sprzedane
Mieszkanie N2-2-26 1 34,59 m2 Piętro 2 583 99992 sprzedane
Mieszkanie B2-5-36 1 46,22 m2 Piętro 5 587 87500 sprzedane
Mieszkanie E1-4-59 1 34,27 m2 Piętro 4 588 99986 sprzedane
Mieszkanie N2-2-20 1 30,67 m2 Piętro 2 588 99987 sprzedane
Mieszkanie N2-3-35 1 34,59 m2 Piętro 3 593 99989 sprzedane
Mieszkanie E1-0-8 1 38,47 m2 Parter 598 99982 sprzedane
Mieszkanie E1-0-10 1 32,49 m2 Parter 599 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-0-1 2 45,76 m2 Parter 599 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-0-11 1 32,28 m2 Parter 599 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-1-18 1 44,10 m2 Piętro 1 599 00016 sprzedane
Mieszkanie B2-6-43 1 46,34 m2 Piętro 6 599 38200 sprzedane
Mieszkanie N2-0-9 1 39,14 m2 Parter 603 99987 sprzedane
Mieszkanie E1-1-19 1 33,34 m2 Piętro 1 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-48 1 32,49 m2 Piętro 3 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-4-62 1 32,28 m2 Piętro 4 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-23 1 32,28 m2 Piętro 1 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-22 1 32,49 m2 Piętro 1 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-35 1 32,49 m2 Piętro 2 609 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-4-61 1 32,49 m2 Piętro 4 609 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-0-3 1 38,64 m2 Parter 609 00002 sprzedane
Mieszkanie E1-0-1 1 39,57 m2 Parter 609 00011 sprzedane
Mieszkanie N2-4-37 1 30,80 m2 Piętro 4 618 99992 dostępne
Mieszkanie N2-2-19 1 30,82 m2 Piętro 2 618 99998 dostępne
Mieszkanie E1-2-33 1 34,27 m2 Piętro 2 619 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-3-36 2 43,78 m2 Piętro 3 619 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-3-28 1 30,79 m2 Piętro 3 619 00000 dostępne
Mieszkanie N2-4-38 1 30,72 m2 Piętro 4 619 00001 dostępne
Mieszkanie N2-3-29 1 30,61 m2 Piętro 3 619 00001 sprzedane
Mieszkanie N1-3-21 2 49,82 m2 Piętro 3 629 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-4-45 2 43,78 m2 Piętro 4 629 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-12 1 36,52 m2 Piętro 1 639 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-24 1 36,52 m2 Piętro 2 649 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-37 1 36,51 m2 Piętro 3 649 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-0-3 2 40,41 m2 Parter 649 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-20 1 38,37 m2 Piętro 1 649 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-15 2 40,41 m2 Piętro 1 658 99981 sprzedane
Mieszkanie E1-2-34 2 38,65 m2 Piętro 2 658 99989 sprzedane
Mieszkanie E1-4-50 1 36,51 m2 Piętro 4 659 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-1-17 1 34,61 m2 Piętro 1 659 00001 dostępne
Mieszkanie N2-2-27 1 44,14 m2 Piętro 2 659 00005 sprzedane
Mieszkanie E1-2-27 2 40,41 m2 Piętro 2 669 00007 sprzedane
Mieszkanie E1-0-9 2 38,64 m2 Parter 679 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-13 2 45,60 m2 Piętro 1 679 00000 sprzedane
Mieszkanie M2-0-9 3 53,15 m2 Parter 688 99993 sprzedane
Mieszkanie N2-4-44 1 34,61 m2 Piętro 4 688 99996 sprzedane
Mieszkanie E1-1-21 2 38,65 m2 Piętro 1 689 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-0-5 3 57,80 m2 Parter 689 00028 sprzedane
Mieszkanie E1-0-2 2 55,26 m2 Parter 698 99977 sprzedane
Mieszkanie N1-0-2 1 40,80 m2 Parter 698 99988 dostępne
Mieszkanie N1-1-7 1 40,96 m2 Piętro 1 699 00001 sprzedane
Mieszkanie C1-1-23 1 38,43 m2 Piętro 1 699 00020 sprzedane
Mieszkanie N2-4-39 2 37,00 m2 Piętro 4 708 99992 dostępne
Mieszkanie K1-0-5 3 59,79 m2 Parter 708 99998 sprzedane
Mieszkanie E1-4-60 2 38,65 m2 Piętro 4 709 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-31 2 48,73 m2 Piętro 2 709 00006 sprzedane
Mieszkanie P1-3-14 2 41,81 m2 Piętro 3 718 99988 sprzedane
Mieszkanie E1-4-53 2 40,41 m2 Piętro 4 719 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-26 2 55,26 m2 Piętro 2 719 00002 sprzedane
Mieszkanie E1-2-25 2 45,61 m2 Piętro 2 729 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-38 2 45,61 m2 Piętro 3 729 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-4-18 2 41,79 m2 Piętro 4 739 00015 sprzedane
Mieszkanie M1-0-1 3 58,20 m2 Parter 743 99970 sprzedane
Mieszkanie E1-3-44 2 48,73 m2 Piętro 3 749 00000 sprzedane
Mieszkanie A2-5-45 3 59,80 m2 Piętro 5 750 78362 sprzedane
Mieszkanie M1-0-2 3 62,45 m2 Parter 754 00007 sprzedane
Mieszkanie N1-1-11 2 49,84 m2 Piętro 1 758 99990 dostępne
Mieszkanie E1-4-57 2 48,73 m2 Piętro 4 759 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-2-16 2 49,83 m2 Piętro 2 759 00010 sprzedane
Mieszkanie K1-1-8 3 54,63 m2 Piętro 1 778 99976 sprzedane
Mieszkanie K1-2-15 3 54,63 m2 Piętro 2 778 99976 sprzedane
Mieszkanie K2-2-13 3 55,58 m2 Piętro 2 778 99983 sprzedane
Mieszkanie N2-0-2 1 30,46 m2 Parter 779 00018 dostępne
Mieszkanie K1-3-23 3 54,63 m2 Piętro 3 788 99978 sprzedane
Mieszkanie N2-1-14 3 57,91 m2 Piętro 1 789 00001 sprzedane
Mieszkanie N2-1-16 3 57,55 m2 Piętro 1 789 00014 sprzedane
Mieszkanie N1-4-26 2 49,91 m2 Piętro 4 799 00021 dostępne
Mieszkanie M1-1-13 3 62,18 m2 Piętro 1 800 41600 sprzedane
Mieszkanie N2-3-32 3 57,88 m2 Piętro 3 808 58100 sprzedane
Mieszkanie M1-1-10 3 68,67 m2 Piętro 1 818 99962 sprzedane
Mieszkanie M2-2-27 3 67,81 m2 Piętro 2 818 99969 sprzedane
Mieszkanie K2-1-9 3 55,38 m2 Piętro 1 818 99987 sprzedane
Mieszkanie N1-2-15 3 69,12 m2 Piętro 2 819 00000 sprzedane
Mieszkanie M1-0-4 3 69,90 m2 Parter 819 93900 sprzedane
Mieszkanie A1-0-1 4 73,40 m2 Parter 821 46200 sprzedane
Mieszkanie K2-4-21 3 55,34 m2 Piętro 4 823 99987 sprzedane
Mieszkanie E1-5-68 3 52,29 m2 Piętro 5 828 99991 sprzedane
Mieszkanie E1-0-4 3 54,06 m2 Parter 829 00000 sprzedane
Mieszkanie M1-3-25 3 68,67 m2 Piętro 3 829 00003 sprzedane
Mieszkanie L2-0-2 3 70,78 m2 Parter 829 00013 sprzedane
Mieszkanie M1-1-11 3 69,98 m2 Piętro 1 829 94900 sprzedane
Mieszkanie L2-1-5 3 70,79 m2 Piętro 1 838 64500 sprzedane
Mieszkanie M1-4-33 3 68,67 m2 Piętro 4 838 99976 sprzedane
Mieszkanie L1-4-19 3 61,17 m2 Piętro 4 838 99977 sprzedane
Mieszkanie N1-1-10 3 69,12 m2 Piętro 1 838 99999 sprzedane
Mieszkanie E1-1-16 3 54,06 m2 Piętro 1 839 00000 sprzedane
Mieszkanie L2-3-11 3 70,82 m2 Piętro 3 839 00029 sprzedane
Mieszkanie L2-2-8 3 70,88 m2 Piętro 2 839 77100 sprzedane
Mieszkanie K2-6-27 3 55,37 m2 Piętro 6 843 99993 sprzedane
Mieszkanie M2-3-32 3 70,97 m2 Piętro 3 848 99921 sprzedane
Mieszkanie E1-2-28 3 54,06 m2 Piętro 2 849 00000 sprzedane
Mieszkanie K2-6-26 3 57,07 m2 Piętro 6 849 00014 sprzedane
Mieszkanie M1-4-34 3 69,97 m2 Piętro 4 849 85000 sprzedane
Mieszkanie M1-2-15 3 63,57 m2 Piętro 2 854 00002 sprzedane
Mieszkanie B3-4-38 3 62,54 m2 Piętro 4 855 43588 sprzedane
Mieszkanie M2-4-39 3 70,97 m2 Piętro 4 858 99959 sprzedane
Mieszkanie L1-0-1 3 56,79 m2 Parter 858 99986 sprzedane
Mieszkanie L2-4-14 3 70,82 m2 Piętro 4 858 99986 sprzedane
Mieszkanie L1-3-16 3 55,96 m2 Piętro 3 858 99999 sprzedane
Mieszkanie E1-3-41 3 54,05 m2 Piętro 3 859 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-4-54 3 54,05 m2 Piętro 4 859 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-32 3 55,27 m2 Piętro 2 859 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-0-7 3 57,66 m2 Parter 859 00023 sprzedane
Mieszkanie B3-7-65 3 62,90 m2 Piętro 7 868 99998 sprzedane
Mieszkanie E1-4-58 3 55,27 m2 Piętro 4 869 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-45 3 55,27 m2 Piętro 3 869 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-5-65 3 54,06 m2 Piętro 5 869 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-4-25 3 69,12 m2 Piętro 4 869 00014 sprzedane
Mieszkanie M2-5-46 3 71,06 m2 Piętro 5 870 10100 sprzedane
Mieszkanie M2-6-53 3 70,97 m2 Piętro 6 878 99964 sprzedane
Mieszkanie E1-6-75 3 52,58 m2 Piętro 6 879 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-0-5 3 59,25 m2 Parter 879 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-6-71 3 54,06 m2 Piętro 6 879 00000 sprzedane
Mieszkanie K2-5-24 3 55,34 m2 Piętro 5 879 00008 dostępne
Mieszkanie N2-6-55 3 61,44 m2 Piętro 6 883 99995 sprzedane
Mieszkanie N2-7-61 3 57,56 m2 Piętro 7 884 00015 sprzedane
Mieszkanie K1-1-12 3 59,93 m2 Piętro 1 888 99982 dostępne
Mieszkanie E1-0-6 3 60,04 m2 Parter 889 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-17 3 59,25 m2 Piętro 1 889 00000 sprzedane
Mieszkanie M2-3-34 3 67,79 m2 Piętro 3 889 00009 dostępne
Mieszkanie N2-0-6 3 61,40 m2 Parter 898 99977 dostępne
Mieszkanie N2-2-24 3 61,43 m2 Piętro 2 898 99979 dostępne
Mieszkanie E1-6-73 3 60,37 m2 Piętro 6 898 99985 sprzedane
Mieszkanie N2-0-4 3 62,76 m2 Parter 898 99997 dostępne
Mieszkanie N2-6-56 3 57,65 m2 Piętro 6 899 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-1-18 3 60,04 m2 Piętro 1 899 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-2-29 3 59,25 m2 Piętro 2 899 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-0-5 3 69,09 m2 Parter 899 00000 sprzedane
Mieszkanie M2-4-41 3 67,91 m2 Piętro 4 899 00005 sprzedane
Mieszkanie N2-1-13 3 62,82 m2 Piętro 1 899 00006 dostępne
Mieszkanie N2-1-15 3 61,61 m2 Piętro 1 899 00018 dostępne
Mieszkanie N2-4-40 3 62,72 m2 Piętro 4 899 00026 sprzedane
Mieszkanie P1-2-8 3 58,92 m2 Piętro 2 908 99949 sprzedane
Mieszkanie M1-2-19 3 64,14 m2 Piętro 2 908 99978 dostępne
Mieszkanie M1-1-8 3 63,60 m2 Piętro 1 908 99982 dostępne
Mieszkanie M2-5-48 3 67,81 m2 Piętro 5 908 99983 sprzedane
Mieszkanie E1-2-30 3 60,04 m2 Piętro 2 909 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-42 3 59,25 m2 Piętro 3 909 00000 sprzedane
Mieszkanie M1-2-20 3 64,22 m2 Piętro 2 909 00006 dostępne
Mieszkanie B3-1-15 4 74,49 m2 Piętro 1 915 35770 sprzedane
Mieszkanie C2-1-10 4 77,26 m2 Piętro 1 917 18400 sprzedane
Mieszkanie E1-5-66 3 59,25 m2 Piętro 5 919 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-4-56 3 60,04 m2 Piętro 4 919 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-3-43 3 60,04 m2 Piętro 3 919 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-2-22 3 62,75 m2 Piętro 2 919 00010 sprzedane
Mieszkanie M2-2-26 3 64,55 m2 Piętro 2 928 99973 dostępne
Mieszkanie M2-3-33 3 64,62 m2 Piętro 3 928 99974 dostępne
Mieszkanie N2-4-42 3 61,62 m2 Piętro 4 928 99976 dostępne
Mieszkanie M1-4-36 3 64,59 m2 Piętro 4 928 99991 sprzedane
Mieszkanie M1-4-35 3 64,09 m2 Piętro 4 928 99993 dostępne
Mieszkanie E1-6-72 3 59,25 m2 Piętro 6 929 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-6-74 3 58,66 m2 Piętro 6 929 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-3-12 3 59,14 m2 Piętro 3 933 99979 sprzedane
Mieszkanie B3-3-33 4 74,59 m2 Piętro 3 936 47670 sprzedane
Mieszkanie M2-4-40 3 64,55 m2 Piętro 4 938 99981 dostępne
Mieszkanie E1-8-81 3 56,59 m2 Piętro 8 939 00000 sprzedane
Mieszkanie B3-1-14 4 79,99 m2 Piętro 1 948 43183 sprzedane
Mieszkanie P1-1-6 3 57,61 m2 Piętro 1 948 99974 dostępne
Mieszkanie E1-9-84 3 56,59 m2 Piętro 9 949 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-4-16 3 59,14 m2 Piętro 4 954 00035 sprzedane
Mieszkanie N2-5-48 3 62,79 m2 Piętro 5 958 99983 sprzedane
Mieszkanie M2-5-47 3 64,55 m2 Piętro 5 958 99998 dostępne
Mieszkanie N2-5-46 3 62,06 m2 Piętro 5 959 00015 dostępne
Mieszkanie K2-5-22 3 75,10 m2 Piętro 5 998 99973 sprzedane
Mieszkanie P1-0-2 3 58,87 m2 Parter 998 99976 dostępne
Mieszkanie P1-1-5 3 64,28 m2 Piętro 1 998 99991 sprzedane
Mieszkanie N1-1-8 4 86,69 m2 Piętro 1 998 99996 sprzedane
Mieszkanie M1-1-14 4 71,33 m2 Piętro 1 999 00019 sprzedane
Mieszkanie B3-0-4 4 74,01 m2 Parter 999 00030 dostępne
Mieszkanie K2-6-25 3 74,92 m2 Piętro 6 1 009 00008 sprzedane
Mieszkanie N2-9-66 4 81,63 m2 Piętro 9 1 039 00052 sprzedane
Mieszkanie C2-0-2 4 77,30 m2 Parter 1 058 99995 dostępne
Mieszkanie L1-3-14 4 77,27 m2 Piętro 3 1 059 00003 sprzedane
Mieszkanie K1-6-41 4 76,48 m2 Piętro 6 1 063 99970 sprzedane
Mieszkanie M1-2-21 4 83,06 m2 Piętro 2 1 068 99963 sprzedane
Mieszkanie B3-1-13 4 74,15 m2 Piętro 1 1 068 99979 dostępne
Mieszkanie B3-0-2 4 77,30 m2 Parter 1 078 99978 dostępne
Mieszkanie L1-0-4 4 83,08 m2 Parter 1 078 99984 sprzedane
Mieszkanie B3-0-3 4 84,37 m2 Parter 1 079 00034 dostępne
Mieszkanie B3-0-5 4 79,98 m2 Parter 1 098 99958 dostępne
Mieszkanie C2-4-34 4 77,17 m2 Piętro 4 1 098 99958 dostępne
Mieszkanie K1-2-20 4 75,86 m2 Piętro 2 1 098 99975 dostępne
Mieszkanie C2-3-26 4 77,37 m2 Piętro 3 1 098 99984 dostępne
Mieszkanie L2-5-16 4 81,00 m2 Piętro 5 1 098 99989 sprzedane
Mieszkanie K1-5-39 4 76,57 m2 Piętro 5 1 099 00002 sprzedane
Mieszkanie L1-2-10 4 77,33 m2 Piętro 2 1 099 00004 sprzedane
Mieszkanie K1-4-36 4 76,67 m2 Piętro 4 1 099 00005 dostępne
Mieszkanie K1-3-28 4 76,51 m2 Piętro 3 1 099 00035 dostępne
Mieszkanie B3-2-20 4 80,05 m2 Piętro 2 1 108 99988 dostępne
Mieszkanie C2-5-42 4 77,38 m2 Piętro 5 1 114 00039 dostępne
Mieszkanie B3-1-12 4 84,26 m2 Piętro 1 1 118 99976 dostępne
Mieszkanie N2-8-64 4 81,72 m2 Piętro 8 1 123 99976 sprzedane
Mieszkanie O1-2-4 3 71,79 m2 Piętro 2 1 128 99969 sprzedane
Mieszkanie B3-2-21 4 84,22 m2 Piętro 2 1 129 00026 sprzedane
Mieszkanie K1-6-42 4 87,36 m2 Piętro 6 1 138 99968 sprzedane
Mieszkanie L2-6-19 4 73,35 m2 Piętro 6 1 139 00007 dostępne
Mieszkanie M1-3-29 4 82,98 m2 Piętro 3 1 139 00008 dostępne
Mieszkanie L2-6-18 4 81,13 m2 Piętro 6 1 139 00030 sprzedane
Mieszkanie L1-4-18 4 77,29 m2 Piętro 4 1 139 00032 dostępne
Mieszkanie L2-5-17 4 73,19 m2 Piętro 5 1 139 00035 sprzedane
Mieszkanie N2-6-57 4 79,03 m2 Piętro 6 1 148 99978 sprzedane
Mieszkanie N2-7-62 4 78,98 m2 Piętro 7 1 158 99990 sprzedane
Mieszkanie N1-0-3 4 86,82 m2 Parter 1 159 00012 dostępne
Mieszkanie E1-7-78 3 56,59 m2 Piętro 7 1 169 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-2-12 4 87,60 m2 Piętro 2 1 178 99963 dostępne
Mieszkanie N1-3-17 4 87,61 m2 Piętro 3 1 198 99980 dostępne
Mieszkanie P1-0-1 4 79,28 m2 Parter 1 198 99980 dostępne
Mieszkanie O1-3-6 3 71,99 m2 Piętro 3 1 198 99993 dostępne
Mieszkanie B1-1-11 4 92,24 m2 Piętro 1 1 199 00000 sprzedane
Mieszkanie N1-4-22 4 87,56 m2 Piętro 4 1 199 00023 dostępne
Mieszkanie N1-4-23 4 86,85 m2 Piętro 4 1 203 99981 sprzedane
Mieszkanie B1-0-4 4 92,20 m2 Parter 1 219 00017 dostępne
Mieszkanie N1-2-13 4 86,69 m2 Piętro 2 1 228 99980 dostępne
Mieszkanie K2-7-29 4 83,78 m2 Piętro 7 1 228 99982 sprzedane
Mieszkanie P1-1-4 4 79,42 m2 Piętro 1 1 238 99964 dostępne
Mieszkanie B3-1-11 4 80,01 m2 Piętro 1 1 238 99965 dostępne
Mieszkanie N1-3-18 4 86,72 m2 Piętro 3 1 238 99986 dostępne
Mieszkanie O1-4-8 3 72,03 m2 Piętro 4 1 249 00020 dostępne
Mieszkanie P1-4-17 4 84,21 m2 Piętro 4 1 253 99974 sprzedane
Mieszkanie P1-2-9 4 84,33 m2 Piętro 2 1 259 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-3-11 4 79,17 m2 Piętro 3 1 259 00012 dostępne
Mieszkanie P1-3-13 4 84,14 m2 Piętro 3 1 259 00028 sprzedane
Mieszkanie E1-5-63 4 82,74 m2 Piętro 5 1 269 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-6-69 4 82,74 m2 Piętro 6 1 269 00000 sprzedane
Mieszkanie B3-5-51 4 74,64 m2 Piętro 5 1 278 99969 sprzedane
Mieszkanie B1-2-18 4 92,34 m2 Piętro 2 1 294 00012 dostępne
Mieszkanie P1-4-15 4 79,39 m2 Piętro 4 1 298 99982 sprzedane
Mieszkanie E1-7-76 4 82,74 m2 Piętro 7 1 319 00000 sprzedane
Mieszkanie C2-0-7 4 98,41 m2 Parter 1 338 99992 dostępne
Mieszkanie K2-7-28 4 106,75 m2 Piętro 7 1 339 00048 sprzedane
Mieszkanie C2-5-47 4 87,39 m2 Piętro 5 1 349 00010 dostępne
Mieszkanie C2-1-15 4 98,53 m2 Piętro 1 1 364 00005 dostępne
Mieszkanie C1-1-19 4 100,87 m2 Piętro 1 1 364 00045 dostępne
Mieszkanie E1-8-79 4 82,74 m2 Piętro 8 1 369 00000 sprzedane
Mieszkanie C1-3-49 4 100,85 m2 Piętro 3 1 373 99956 sprzedane
Mieszkanie C2-6-53 4 87,34 m2 Piętro 6 1 373 99969 sprzedane
Mieszkanie C2-2-23 4 98,59 m2 Piętro 2 1 383 99952 dostępne
Mieszkanie C1-4-64 4 100,85 m2 Piętro 4 1 383 99985 dostępne
Mieszkanie C2-3-31 4 98,75 m2 Piętro 3 1 384 00001 sprzedane
Mieszkanie C2-4-39 4 87,34 m2 Piętro 4 1 418 99988 dostępne
Mieszkanie E1-9-82 4 82,74 m2 Piętro 9 1 419 00000 sprzedane
Mieszkanie M2-9-64 4 112,13 m2 Piętro 9 1 469 00055 sprzedane
Mieszkanie E1-5-64 4 100,99 m2 Piętro 5 1 469 00100 sprzedane
Mieszkanie L1-6-22 4 119,63 m2 Piętro 6 1 498 99859 sprzedane
Mieszkanie O1-0-1 4 101,39 m2 Parter 1 499 00046 dostępne
Mieszkanie E1-6-70 4 100,99 m2 Piętro 6 1 519 00000 sprzedane
Mieszkanie O1-1-2 4 101,24 m2 Piętro 1 1 549 00035 dostępne
Mieszkanie E1-7-77 4 100,99 m2 Piętro 7 1 569 00000 sprzedane
Mieszkanie N2-6-53 4 110,53 m2 Piętro 6 1 578 99953 sprzedane
Mieszkanie O1-2-3 4 101,13 m2 Piętro 2 1 598 99980 dostępne
Mieszkanie M2-9-63 4 111,37 m2 Piętro 9 1 599 00034 sprzedane
Mieszkanie E1-8-80 4 100,99 m2 Piętro 8 1 619 00000 sprzedane
Mieszkanie E1-9-83 4 100,99 m2 Piętro 9 1 669 00000 sprzedane
Mieszkanie O1-3-5 4 101,30 m2 Piętro 3 1 678 99989 dostępne
Mieszkanie N2-8-63 4 119,21 m2 Piętro 8 1 699 00000 sprzedane
Mieszkanie O1-4-7 4 101,36 m2 Piętro 4 1 699 00037 sprzedane
Mieszkanie M2-7-59 4 128,53 m2 Piętro 7 1 739 00062 dostępne
Mieszkanie M2-6-54 4 128,67 m2 Piętro 6 1 819 00007 sprzedane
Mieszkanie E1-5-67 4 120,26 m2 Piętro 5 1 999 00000 sprzedane
Mieszkanie P1-5-19 5 149,46 m2 Piętro 5 2 448 99925 sprzedane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane