Archicom Holding Sp. z o.o.

Południk 17


Braterska/Przyjaźni/aleja Karkonoska
od 10 868 zł do 17 634 zł / m2

Opis


W sąsiedztwie inwestycji znajdują się dwa duże parki - Park Południowy i Park Kleciński, a także szeroka oferta edukacyjna, zdrowotna, sportowa oraz rozrywkowa. W bliskiej okolicy można znaleźć różnorodne restauracje, co czyni lokalizację niezwykle atrakcyjną. Istnieje rozwinięta sieć komunikacyjna, a przystanki tramwajowe i autobusowe położone są w odległości 750 m, co zapewnia szybki dojazd do centrum Wrocławia, które znajduje się zaledwie 5 km od inwestycji. Każde mieszkanie wyposażone jest w domofon, a do dyspozycji mieszkańców są tarasy i balkony. Projekt obejmuje budowę 150 mieszkań oraz przewiduje podziemne miejsca postojowe dla mieszkańców.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie K1 4/2/2/2a 2 0,00 m2 Parter 506 02500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/0/4/2a 2 37,02 m2 Parter 506 12500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/0/4/2a 2 35,63 m2 Parter 507 32500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/0/3/2a 2 36,61 m2 Parter 511 18300 sprzedane
Mieszkanie K1 4/1/2/2a 2 0,00 m2 Parter 513 80000 sprzedane
Mieszkanie K1 4/3/2/2a 2 0,00 m2 Piętro 3 514 75000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/0/5/2a 2 35,63 m2 Parter 518 01400 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/5/2a 2 35,63 m2 Parter 518 01400 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 1 520 27500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/1/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 1 520 42500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/5/2a 2 0,00 m2 Parter 520 42500 sprzedane
Mieszkanie K2 6/1/2/2a 2 0,00 m2 Parter 520 97600 sprzedane
Mieszkanie K1 4/4/2/2a 2 33,24 m2 Piętro 4 523 47500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 2 529 62500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 2 529 77500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/2/5/2a 2 0,00 m2 Parter 529 77500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/9/2a 2 38,21 m2 Parter 532 02500 sprzedane
Mieszkanie K1 4/5/2/2a 2 33,24 m2 Piętro 5 532 20000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/8/2a 2 0,00 m2 Parter 532 90000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/0/8/2a 2 0,00 m2 Parter 536 22500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/1/4/2a 2 0,00 m2 Parter 536 45000 sprzedane
Mieszkanie K2 6/3/2/2a 2 33,13 m2 Piętro 3 538 37600 sprzedane
Mieszkanie K1 2/3/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 3 538 97500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/1/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 1 538 97500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/3/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 3 539 12500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/3/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 3 539 12500 sprzedane
Mieszkanie K1 4/6/2/2a 2 33,24 m2 Piętro 6 540 92500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/8/2a 2 0,00 m2 Parter 542 25000 sprzedane
Mieszkanie K2 6/4/2/2a 2 33,13 m2 Piętro 4 547 07600 sprzedane
Mieszkanie K1 1/4/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 4 548 47500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/2/3/2a 2 0,00 m2 Parter 548 65000 sprzedane
Mieszkanie K1 4/7/2/2a 2 33,24 m2 Piętro 7 551 40000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/3/8/2a 2 0,00 m2 Parter 551 60000 sprzedane
Mieszkanie K1 3/2/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 2 554 15000 sprzedane
Mieszkanie K2 6/5/2/2a 2 33,12 m2 Piętro 5 555 59900 sprzedane
Mieszkanie K1 1/2/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 2 556 10000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/1/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 1 557 53800 sprzedane
Mieszkanie K1 2/4/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 4 559 01100 sprzedane
Mieszkanie K1 2/4/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 4 559 16400 sprzedane
Mieszkanie K2 9/0/2/2a 2 36,98 m2 Parter 560 36800 sprzedane
Mieszkanie K1 2/4/8/2a 2 0,00 m2 Parter 560 95000 sprzedane
Mieszkanie K2 10/2/2/2a 2 35,71 m2 Piętro 2 563 31700 sprzedane
Mieszkanie K1 3/3/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 3 563 95000 sprzedane
Mieszkanie K2 6/6/2/2a 2 33,13 m2 Piętro 6 564 45100 sprzedane
Mieszkanie K1 4/8/2/2a 2 0,00 m2 Parter 565 35000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/3/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 3 566 12500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/6/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 6 567 02500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/6/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 6 567 17500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/6/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 6 567 17500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/4/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 4 568 02500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/5/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 5 568 36100 sprzedane
Mieszkanie K1 1/5/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 5 568 51400 sprzedane
Mieszkanie K1 2/5/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 5 568 51400 sprzedane
Mieszkanie K1 3/3/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 3 569 42000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/5/8/2a 2 0,00 m2 Parter 570 30000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/2/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 2 570 47800 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 2 570 47800 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 1 571 30300 sprzedane
Mieszkanie K1 1/1/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 1 571 30300 sprzedane
Mieszkanie K2 10/3/2/2a 2 35,71 m2 Piętro 3 572 69200 sprzedane
Mieszkanie K1 3/4/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 4 573 72500 sprzedane
Mieszkanie K2 9/1/2/2a 2 36,98 m2 Piętro 1 573 96800 sprzedane
Mieszkanie K2 6/7/2/2a 2 33,13 m2 Piętro 7 574 90100 sprzedane
Mieszkanie K1 3/5/3/2a 2 0,00 m2 Parter 577 72500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/6/8/2a 2 0,00 m2 Parter 579 65000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/3/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 3 580 77800 sprzedane
Mieszkanie K1 1/3/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 3 580 77800 sprzedane
Mieszkanie K1 3/5/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 5 583 50000 sprzedane
Mieszkanie K2 8/4/2/2a 2 35,51 m2 Piętro 4 584 40200 sprzedane
Mieszkanie K1 3/6/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 6 587 40000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/4/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 4 587 61300 dostępne
Mieszkanie K2 9/3/2/2a 2 36,99 m2 Piętro 3 587 97300 sprzedane
Mieszkanie K2 10/0/7/2a 2 37,17 m2 Parter 589 28400 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/6/3a 3 54,24 m2 Parter 589 46100 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/8/3a 3 54,24 m2 Parter 589 46100 sprzedane
Mieszkanie K1 2/7/8/2a 2 0,00 m2 Parter 590 87500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/4/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 4 591 07800 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 4 591 07800 dostępne
Mieszkanie K1 3/0/2/2k 2 43,58 m2 Parter 595 45000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/5/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 5 597 66300 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/1/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 1 598 59200 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/3/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 3 599 28500 zarezerwowane
Mieszkanie K2 10/2/1/2a 2 37,61 m2 Piętro 2 601 29700 sprzedane
Mieszkanie K1 2/5/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 5 601 40300 dostępne
Mieszkanie K1 1/5/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 5 601 40300 dostępne
Mieszkanie K1 2/7/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 7 603 50000 sprzedane
Mieszkanie K2 9/4/2/2a 2 36,99 m2 Piętro 4 603 52300 sprzedane
Mieszkanie K1 1/7/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 7 603 67500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/7/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 7 603 67500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/6/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 6 604 48100 sprzedane
Mieszkanie K1 2/8/8/2a 2 35,62 m2 Piętro 8 605 82500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/3/2/3a 3 51,94 m2 Piętro 3 607 10200 sprzedane
Mieszkanie K1 1/6/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 6 607 68800 dostępne
Mieszkanie K1 1/1/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 1 607 79200 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/4/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 4 611 65900 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/6/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 6 611 70300 dostępne
Mieszkanie K1 2/6/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 6 611 70300 dostępne
Mieszkanie K1 3/1/2/2k 2 43,83 m2 Piętro 1 614 95000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/7/3a 3 53,82 m2 Piętro 1 618 30900 sprzedane
Mieszkanie K1 2/8/4/2a 2 35,62 m2 Piętro 8 618 45000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/8/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 8 618 62500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/8/5/2a 2 35,63 m2 Piętro 8 618 62500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/4/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 4 619 76500 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/2/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 2 620 90200 sprzedane
Mieszkanie K1 1/2/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 2 620 90200 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/1/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 1 623 13300 sprzedane
Mieszkanie K1 3/5/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 5 624 03300 zarezerwowane
Mieszkanie K2 9/0/3/2ka 2 45,28 m2 Parter 624 12500 dostępne
Mieszkanie K1 3/7/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 7 625 17500 sprzedane
Mieszkanie K2 10/6/7/2a 2 37,16 m2 Piętro 6 625 20700 sprzedane
Mieszkanie K1 3/2/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 2 630 08600 sprzedane
Mieszkanie K2 10/1/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 1 630 79000 dostępne
Mieszkanie K1 2/5/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 5 632 32300 dostępne
Mieszkanie K1 1/3/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 3 633 98900 dostępne
Mieszkanie K1 1/3/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 3 633 98900 dostępne
Mieszkanie K1 3/6/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 6 636 43000 dostępne
Mieszkanie K2 10/7/7/2a 2 37,16 m2 Piętro 7 636 93200 sprzedane
Mieszkanie K2 7/6/6/2a 2 38,55 m2 Piętro 6 637 68500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/2/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 2 638 15800 sprzedane
Mieszkanie K2 7/5/6/2a 2 38,55 m2 Piętro 5 638 48500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/1/1/3a 3 55,80 m2 Piętro 1 639 90400 dostępne
Mieszkanie K1 4/2/1/3ka 3 55,31 m2 Piętro 2 639 91100 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/8/3/2a 2 36,90 m2 Piętro 8 640 67500 sprzedane
Mieszkanie K2 10/2/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 2 641 41500 dostępne
Mieszkanie K2 10/5/1/2a 2 37,61 m2 Piętro 5 641 57200 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/12/3a 3 54,24 m2 Parter 641 60200 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/0/2/3a 3 54,24 m2 Parter 641 60200 dostępne
Mieszkanie K1 3/7/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 7 642 63100 sprzedane
Mieszkanie K1 3/3/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 3 643 56400 dostępne
Mieszkanie K1 1/0/3/3a 3 54,49 m2 Parter 644 54900 dostępne
Mieszkanie K2 10/0/8/2a 2 40,47 m2 Parter 644 61500 dostępne
Mieszkanie K1 2/6/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 6 644 85800 dostępne
Mieszkanie K1 3/0/5/3a 3 51,00 m2 Parter 645 32500 sprzedane
Mieszkanie K2 7/1/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 1 646 32500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 2 646 62200 sprzedane
Mieszkanie K1 1/7/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 7 646 81300 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 4 647 09900 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 4 647 09900 dostępne
Mieszkanie K1 3/8/4/2a 2 37,27 m2 Piętro 8 647 10000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/7/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 7 651 90300 dostępne
Mieszkanie K1 2/7/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 7 651 90300 dostępne
Mieszkanie K2 10/3/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 3 652 04000 dostępne
Mieszkanie K1 3/2/2/3k 3 58,35 m2 Piętro 2 652 41900 dostępne
Mieszkanie K1 4/3/1/3ka 3 55,31 m2 Piętro 3 653 25100 sprzedane
Mieszkanie K2 7/7/6/2a 2 38,55 m2 Piętro 7 655 59300 sprzedane
Mieszkanie K1 2/2/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 2 656 50800 dostępne
Mieszkanie K1 3/2/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 2 656 50800 dostępne
Mieszkanie K1 4/1/1/3ka 3 55,31 m2 Piętro 1 656 63200 sprzedane
Mieszkanie K1 3/4/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 4 657 04200 dostępne
Mieszkanie K1 1/2/10/3k 3 55,98 m2 Piętro 2 657 80200 dostępne
Mieszkanie K2 7/2/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 2 658 21400 sprzedane
Mieszkanie K2 7/0/3/2k 2 45,25 m2 Parter 659 62500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/5/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 5 660 18600 dostępne
Mieszkanie K1 1/5/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 5 660 18600 dostępne
Mieszkanie K1 3/2/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 2 660 55000 dostępne
Mieszkanie K2 10/4/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 4 662 66500 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/9/2a 2 38,21 m2 Piętro 8 662 86300 sprzedane
Mieszkanie K1 3/3/2/3k 3 58,35 m2 Piętro 3 666 51800 dostępne
Mieszkanie K2 7/1/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 1 667 35000 dostępne
Mieszkanie K2 10/1/10/3a 3 52,67 m2 Piętro 1 667 40500 dostępne
Mieszkanie K2 10/0/5/3ka 3 54,34 m2 Parter 668 11000 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/7/2a 2 39,26 m2 Piętro 8 668 37800 dostępne
Mieszkanie K1 2/8/3/2a 2 39,26 m2 Piętro 8 668 37800 dostępne
Mieszkanie K1 2/3/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 3 670 17000 dostępne
Mieszkanie K1 3/3/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 3 670 17000 dostępne
Mieszkanie K1 3/5/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 5 670 52000 dostępne
Mieszkanie K1 3/1/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 1 670 75000 sprzedane
Mieszkanie K2 7/8/6/2a 2 38,55 m2 Piętro 8 671 79300 sprzedane
Mieszkanie K2 10/5/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 5 673 29000 dostępne
Mieszkanie K1 1/6/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 6 673 29600 dostępne
Mieszkanie K1 1/6/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 6 673 29600 dostępne
Mieszkanie K1 3/1/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 1 673 45900 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/3/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 3 673 82500 dostępne
Mieszkanie K1 1/5/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 5 675 52700 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/5/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 5 675 52700 dostępne
Mieszkanie K1 1/1/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 1 677 37300 sprzedane
Mieszkanie K1 1/5/3/3a 3 54,49 m2 Piętro 5 678 63500 dostępne
Mieszkanie K1 2/0/2/3a 3 51,65 m2 Parter 678 95000 dostępne
Mieszkanie K1 3/7/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 7 680 26800 dostępne
Mieszkanie K2 7/2/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 2 680 37500 dostępne
Mieszkanie K1 1/1/3/3a 3 54,49 m2 Piętro 1 680 50100 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 1 681 25600 dostępne
Mieszkanie K1 2/6/7/3a 3 53,82 m2 Piętro 6 683 28400 dostępne
Mieszkanie K1 3/4/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 4 683 85500 zarezerwowane
Mieszkanie K1 2/4/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 4 683 85500 dostępne
Mieszkanie K2 10/6/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 6 683 91500 dostępne
Mieszkanie K1 3/6/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 6 683 99800 dostępne
Mieszkanie K1 1/0/10/3k 3 55,98 m2 Parter 684 59500 dostępne
Mieszkanie K1 2/2/7/3a 3 53,82 m2 Piętro 2 685 12400 sprzedane
Mieszkanie K2 10/6/1/2ka 2 41,78 m2 Piętro 6 685 17500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/1/10/3k 3 55,99 m2 Piętro 1 686 38800 dostępne
Mieszkanie K1 1/3/10/3k 3 55,98 m2 Piętro 3 686 38800 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/4/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 4 687 12500 dostępne
Mieszkanie K1 3/1/7/2k 2 50,63 m2 Piętro 1 687 37500 dostępne
Mieszkanie K2 6/1/3/3a 3 55,86 m2 Piętro 1 687 51500 dostępne
Mieszkanie K2 10/1/5/3ka 3 54,34 m2 Piętro 1 688 08500 dostępne
Mieszkanie K1 1/3/11/3ka 3 52,45 m2 Piętro 3 688 25000 dostępne
Mieszkanie K1 1/6/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 6 688 61400 dostępne
Mieszkanie K1 1/6/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 6 688 61400 dostępne
Mieszkanie K1 2/1/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 1 689 22500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/7/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 7 689 29400 dostępne
Mieszkanie K1 1/1/1/2k 2 48,85 m2 Piętro 1 689 47500 dostępne
Mieszkanie K1 1/6/3/3a 3 54,49 m2 Piętro 6 691 79100 dostępne
Mieszkanie K2 7/3/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 3 693 37500 dostępne
Mieszkanie K2 7/5/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 5 693 83300 dostępne
Mieszkanie K2 10/1/11/2k 2 48,95 m2 Piętro 1 696 05000 dostępne
Mieszkanie K2 10/7/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 7 696 66500 dostępne
Mieszkanie K1 3/5/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 5 697 54000 dostępne
Mieszkanie K1 2/5/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 5 697 54000 dostępne
Mieszkanie K2 10/7/1/2ka 2 41,78 m2 Piętro 7 698 32500 sprzedane
Mieszkanie K1 2/7/7/3a 3 53,82 m2 Piętro 7 698 87800 dostępne
Mieszkanie K2 7/1/4/3a 3 55,80 m2 Piętro 1 699 97500 dostępne
Mieszkanie K1 3/8/5/3a 3 51,27 m2 Piętro 8 700 09400 dostępne
Mieszkanie K1 3/7/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 7 700 16700 dostępne
Mieszkanie K1 3/5/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 5 700 42500 dostępne
Mieszkanie K2 8/1/1/3ka 3 56,03 m2 Piętro 1 700 64500 dostępne
Mieszkanie K2 7/2/5/2k 2 53,31 m2 Piętro 2 701 42500 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/11/3ka 3 52,45 m2 Piętro 4 702 00000 dostępne
Mieszkanie K1 1/2/1/2k 2 48,85 m2 Piętro 2 702 30000 dostępne
Mieszkanie K1 2/2/9/2k 2 48,85 m2 Piętro 2 702 30000 dostępne
Mieszkanie K2 7/0/5/2k 2 53,31 m2 Parter 703 07500 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 7 704 34600 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 7 704 34600 dostępne
Mieszkanie K2 10/1/9/3a 3 55,80 m2 Piętro 1 704 40000 dostępne
Mieszkanie K2 7/6/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 6 705 72500 dostępne
Mieszkanie K2 10/2/5/3ka 3 54,62 m2 Piętro 2 705 98000 dostępne
Mieszkanie K2 7/4/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 4 706 40000 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/3/3a 3 54,49 m2 Piętro 7 707 59200 dostępne
Mieszkanie K2 10/2/11/2k 2 48,95 m2 Piętro 2 709 27400 dostępne
Mieszkanie K1 2/8/2/3a 3 51,95 m2 Piętro 8 709 37300 dostępne
Mieszkanie K1 1/0/1/2k 2 48,84 m2 Parter 710 22500 sprzedane
Mieszkanie K1 1/0/11/3ka 3 52,46 m2 Parter 710 46500 zarezerwowane
Mieszkanie K1 3/6/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 6 711 20200 dostępne
Mieszkanie K1 2/6/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 6 711 20200 dostępne
Mieszkanie K1 1/1/11/3ka 3 52,47 m2 Piętro 1 713 42500 sprzedane
Mieszkanie K2 10/8/8/2a 2 40,47 m2 Piętro 8 713 66500 dostępne
Mieszkanie K1 3/6/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 6 713 70000 dostępne
Mieszkanie K2 7/2/4/3a 3 55,80 m2 Piętro 2 714 62500 dostępne
Mieszkanie K1 1/3/1/2k 2 48,85 m2 Piętro 3 715 12500 dostępne
Mieszkanie K1 2/3/9/2k 2 48,85 m2 Piętro 3 715 12500 dostępne
Mieszkanie K2 8/2/1/3ka 3 56,03 m2 Piętro 2 715 34500 dostępne
Mieszkanie K2 7/3/5/2k 2 53,31 m2 Piętro 3 715 40000 dostępne
Mieszkanie K2 7/5/5/2k 2 49,03 m2 Piętro 5 715 62500 dostępne
Mieszkanie K1 1/5/11/3ka 3 52,45 m2 Piętro 5 715 77500 dostępne
Mieszkanie K2 8/0/1/3ka 3 56,03 m2 Parter 716 87000 dostępne
Mieszkanie K2 10/2/9/3a 3 55,80 m2 Piętro 2 719 05000 dostępne
Mieszkanie K2 7/5/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 5 719 40000 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 7 719 68700 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 7 719 68700 dostępne
Mieszkanie K1 2/8/7/3a 3 53,82 m2 Piętro 8 719 69300 dostępne
Mieszkanie K2 7/7/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 7 719 97500 dostępne
Mieszkanie K2 10/3/5/3ka 3 54,62 m2 Piętro 3 720 30500 dostępne
Mieszkanie K1 3/8/1/3a 3 55,82 m2 Piętro 8 721 74100 dostępne
Mieszkanie K2 10/3/11/2k 2 48,95 m2 Piętro 3 722 11300 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 8 725 29900 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 8 725 29900 dostępne
Mieszkanie K1 1/2/11/3ka 3 0,00 m2 Parter 726 92500 sprzedane
Mieszkanie K1 3/7/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 7 727 62400 dostępne
Mieszkanie K1 2/7/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 7 727 62400 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/1/2k 2 48,85 m2 Piętro 4 727 95000 dostępne
Mieszkanie K1 2/4/9/2k 2 0,00 m2 Parter 727 95000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/1/9/2k 2 0,00 m2 Parter 728 32500 sprzedane
Mieszkanie K2 7/6/5/2k 2 49,03 m2 Piętro 6 728 50000 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/3/3a 3 54,49 m2 Piętro 8 728 63700 dostępne
Mieszkanie K2 7/4/5/2k 2 53,27 m2 Piętro 4 728 87500 dostępne
Mieszkanie K2 7/3/4/3a 3 55,80 m2 Piętro 3 729 27500 dostępne
Mieszkanie K1 4/4/1/3ka 3 55,31 m2 Piętro 4 729 39000 zarezerwowane
Mieszkanie K1 1/6/11/3ka 3 52,45 m2 Piętro 6 729 55000 dostępne
Mieszkanie K1 3/7/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 7 729 65000 dostępne
Mieszkanie K2 8/3/1/3ka 3 56,03 m2 Piętro 3 730 07000 dostępne
Mieszkanie K2 7/6/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 6 732 42500 dostępne
Mieszkanie K2 10/3/9/3a 3 55,80 m2 Piętro 3 733 70000 dostępne
Mieszkanie K2 10/2/10/3a 3 52,67 m2 Piętro 2 733 90000 sprzedane
Mieszkanie K1 2/0/7/3a 3 53,82 m2 Parter 733 95000 sprzedane
Mieszkanie K2 10/4/11/2k 2 48,95 m2 Piętro 4 734 60000 dostępne
Mieszkanie K2 7/8/3/2k 2 45,25 m2 Piętro 8 738 97500 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/6/3a 3 54,24 m2 Piętro 8 740 64000 dostępne
Mieszkanie K1 1/8/8/3a 3 54,24 m2 Piętro 8 740 64000 dostępne
Mieszkanie K1 2/5/9/2k 2 48,85 m2 Piętro 5 740 77500 dostępne
Mieszkanie K1 1/5/1/2k 2 48,85 m2 Piętro 5 740 77500 dostępne
Mieszkanie K2 6/4/3/3a 3 55,86 m2 Piętro 4 742 51500 dostępne
Mieszkanie K1 4/5/1/3ka 3 55,31 m2 Piętro 5 743 91500 dostępne
Mieszkanie K2 7/4/4/3a 3 55,80 m2 Piętro 4 743 92500 dostępne
Mieszkanie K2 7/7/5/2k 2 49,03 m2 Piętro 7 743 95000 dostępne
Mieszkanie K2 8/1/3/3ka 3 59,80 m2 Piętro 1 744 52500 dostępne
Mieszkanie K1 3/4/2/3k 3 58,35 m2 Piętro 4 744 85000 dostępne
Mieszkanie K1 1/7/11/3ka 3 52,45 m2 Piętro 7 746 07500 dostępne
Mieszkanie K2 10/5/11/2k 2 48,95 m2 Piętro 5 747 45000 dostępne
Mieszkanie K2 10/3/10/3a 3 52,67 m2 Piętro 3 747 75000 sprzedane
Mieszkanie K2 7/7/2/2k 2 49,57 m2 Piętro 7 748 02500 dostępne
Mieszkanie K2 10/4/9/3a 3 55,80 m2 Piętro 4 748 35000 dostępne
Mieszkanie K1 1/4/10/3k 3 55,98 m2 Piętro 4 749 27000 dostępne
Mieszkanie K1 2/8/1/3a 3 56,63 m2 Piętro 8 749 49700 dostępne
Mieszkanie K1 3/8/6/3a 3 56,63 m2 Piętro 8 749 49700 dostępne
Mieszkanie K1 1/2/12/3a 3 54,24 m2 Piętro 2 750 50000 sprzedane
Mieszkanie K1 1/2/2/3a 3 54,24 m2 Piętro 2 750 50000 sprzedane
Mieszkanie K1 3/8/7/2k 2 50,64 m2 Piętro 8 750 92500 dostępne
Mieszkanie K2 10/7/10/3a 3 52,67 m2 Piętro 7 753 13000 dostępne
