Wawel Service Kraków

Piasta Park VI


Osiedle Piastów
od 6 999 zł do 15 500 zł / m2

Opis

Udogodnienia: rowerownia, wózkownia, nowoczesna architektura, tereny zielone - Planty Mistrzejowickie, blisko komunikacji i centrum; w pobliżu znajduje się pełna infrastruktura - przedszkola; szkoły; galerie handlowe i punkty usługowe; restauracje; obiekty sportowe i rekreacyjne, cicha i spokojna okolica
Przynależności: ogródek, loggia, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 118 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji znajduje się 83 miejsc postojowych w garażu i 2 miejsca postojowe naziemne
Komunikacja: pętla autobusowa 100 m, tramwaj 400 m, stacja kolejowa 1,2 km
Odległość od Centrum: 8,4 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 69 1 30,04 m2 Piętro 8 273 36400 sprzedane
Mieszkanie 12 2 33,60 m2 Piętro 1 302 40000 sprzedane
Mieszkanie 56 2 33,69 m2 Piętro 6 303 21000 sprzedane
Mieszkanie 46 2 33,69 m2 Piętro 5 309 94800 sprzedane
Mieszkanie 37 2 33,70 m2 Piętro 4 310 04000 sprzedane
Mieszkanie 48 2 33,72 m2 Piętro 5 310 22400 sprzedane
Mieszkanie 47 2 33,73 m2 Piętro 5 310 31600 sprzedane
Mieszkanie 30 2 33,60 m2 Piętro 3 319 20000 sprzedane
Mieszkanie 63 2 33,68 m2 Piętro 7 319 96000 sprzedane
Mieszkanie 1 2 33,95 m2 Parter 322 52500 sprzedane
Mieszkanie 72 2 36,41 m2 Piętro 8 327 69000 sprzedane
Mieszkanie 66 2 36,42 m2 Piętro 7 327 78000 sprzedane
Mieszkanie 59 2 36,45 m2 Piętro 6 328 05000 sprzedane
Mieszkanie 51 2 36,45 m2 Piętro 5 328 05000 sprzedane
Mieszkanie 43 2 37,18 m2 Piętro 4 345 77400 sprzedane
Mieszkanie 57 2 40,98 m2 Piętro 6 348 33000 sprzedane
Mieszkanie 64 2 41,00 m2 Piętro 7 348 50000 sprzedane
Mieszkanie 22 2 40,91 m2 Piętro 2 351 82600 sprzedane
Mieszkanie 40 2 40,96 m2 Piętro 4 352 25600 sprzedane
Mieszkanie 67 2 37,20 m2 Piętro 7 353 40000 sprzedane
Mieszkanie 52 2 37,22 m2 Piętro 5 353 59000 sprzedane
Mieszkanie 33 2 32,19 m2 Piętro 4 354 05781 sprzedane
Mieszkanie 71 2 41,71 m2 Piętro 8 354 53500 sprzedane
Mieszkanie 61 2 40,66 m2 Piętro 7 357 80800 sprzedane
Mieszkanie 33 2 40,76 m2 Piętro 3 358 68800 sprzedane
Mieszkanie 42 2 36,39 m2 Piętro 4 360 26100 sprzedane
Mieszkanie 23 2 46,11 m2 Piętro 2 368 88000 sprzedane
Mieszkanie 60 2 37,27 m2 Piętro 6 368 97300 sprzedane
Mieszkanie 153 2 45,58 m2 Piętro 7 369 19800 sprzedane
Mieszkanie 50 2 45,66 m2 Piętro 7 369 84600 sprzedane
Mieszkanie 13 3 48,06 m2 Piętro 2 370 06200 sprzedane
Mieszkanie 57 2 45,72 m2 Piętro 8 370 33200 sprzedane
Mieszkanie 15 2 40,73 m2 Piętro 1 370 64300 sprzedane
Mieszkanie 167 2 45,54 m2 Piętro 9 373 42800 sprzedane
Mieszkanie 70 2 40,53 m2 Piętro 8 376 92900 sprzedane
Mieszkanie 24 2 40,71 m2 Piętro 2 378 60300 sprzedane
Mieszkanie 35 2 49,98 m2 Piętro 4 379 84800 sprzedane
Mieszkanie 53 3 48,72 m2 Piętro 6 380 01600 sprzedane
Mieszkanie 62 2 40,89 m2 Piętro 7 380 27700 sprzedane
Mieszkanie 31 2 40,90 m2 Piętro 3 380 37000 sprzedane
Mieszkanie 54 2 43,30 m2 Piętro 6 381 04000 sprzedane
Mieszkanie 20 2 33,75 m2 Piętro 2 384 75000 sprzedane
Mieszkanie 44 2 49,49 m2 Piętro 5 386 02200 sprzedane
Mieszkanie 65 2 41,68 m2 Piętro 7 387 62400 sprzedane
Mieszkanie 41 2 41,74 m2 Piętro 4 388 18200 sprzedane
Mieszkanie 64 2 45,72 m2 Piętro 9 388 62000 sprzedane
Mieszkanie 65 2 32,21 m2 Piętro 8 389 74100 sprzedane
Mieszkanie 25 2 32,24 m2 Piętro 3 390 10400 sprzedane
Mieszkanie 16 2 32,26 m2 Piętro 2 390 34600 sprzedane
Mieszkanie 160 2 45,93 m2 Piętro 8 390 40500 sprzedane
Mieszkanie 32 2 32,29 m2 Piętro 4 390 70900 sprzedane
Mieszkanie 8 2 32,32 m2 Piętro 1 391 07200 sprzedane
Mieszkanie 9 2 32,33 m2 Piętro 1 391 19300 sprzedane
Mieszkanie 32 2 46,07 m2 Piętro 3 391 59500 sprzedane
Mieszkanie 13 2 40,84 m2 Piętro 1 392 06400 sprzedane
Mieszkanie 43 2 45,71 m2 Piętro 6 393 10600 sprzedane
Mieszkanie 146 2 45,75 m2 Piętro 6 393 45000 sprzedane
Mieszkanie 49 2 40,89 m2 Piętro 5 396 63300 sprzedane
Mieszkanie 4 2 40,93 m2 Parter 397 02100 sprzedane
Mieszkanie 154 3 47,90 m2 Piętro 7 397 57000 sprzedane
Mieszkanie 147 3 47,90 m2 Piętro 6 397 57000 sprzedane
Mieszkanie 42 3 47,91 m2 Piętro 6 397 65300 sprzedane
Mieszkanie 49 3 47,92 m2 Piętro 7 397 73600 sprzedane
Mieszkanie 161 3 47,93 m2 Piętro 8 397 81900 sprzedane
Mieszkanie 55 3 47,94 m2 Piętro 8 397 90200 sprzedane
Mieszkanie 48 3 47,94 m2 Piętro 7 397 90200 sprzedane
Mieszkanie 155 3 47,95 m2 Piętro 7 397 98500 sprzedane
Mieszkanie 162 3 47,95 m2 Piętro 8 397 98500 sprzedane
Mieszkanie 134 3 47,96 m2 Piętro 4 398 06800 sprzedane
Mieszkanie 168 3 47,96 m2 Piętro 9 398 06800 sprzedane
Mieszkanie 120 3 47,96 m2 Piętro 2 398 06800 sprzedane
Mieszkanie 56 3 47,97 m2 Piętro 8 398 15100 sprzedane
Mieszkanie 169 3 48,00 m2 Piętro 9 398 40000 sprzedane
Mieszkanie 63 3 48,00 m2 Piętro 9 398 40000 sprzedane
Mieszkanie 62 3 48,01 m2 Piętro 9 398 48300 sprzedane
Mieszkanie 148 3 48,01 m2 Piętro 6 398 48300 sprzedane
Mieszkanie 27 3 48,01 m2 Piętro 4 398 48300 sprzedane
Mieszkanie 127 3 48,02 m2 Piętro 3 398 56600 sprzedane
Mieszkanie 41 3 48,02 m2 Piętro 6 398 56600 sprzedane
Mieszkanie 106 3 48,04 m2 Parter 398 73200 sprzedane
Mieszkanie 133 3 50,79 m2 Piętro 4 401 24100 sprzedane
Mieszkanie 35 3 50,82 m2 Piętro 5 401 47800 sprzedane
Mieszkanie 28 3 50,91 m2 Piętro 4 402 18900 sprzedane
Mieszkanie 25 2 41,47 m2 Piętro 2 402 25900 sprzedane
Mieszkanie 34 2 41,50 m2 Piętro 3 402 55000 sprzedane
Mieszkanie 141 3 47,97 m2 Piętro 5 402 94800 sprzedane
Mieszkanie 37 2 33,60 m2 Piętro 4 406 56000 sprzedane
Mieszkanie 21 2 33,61 m2 Piętro 2 406 68100 sprzedane
Mieszkanie 140 3 50,84 m2 Piętro 5 406 72000 sprzedane
Mieszkanie 7 2 41,53 m2 Parter 406 99400 sprzedane
Mieszkanie 39 2 33,65 m2 Piętro 4 407 16500 sprzedane
Mieszkanie 61 2 33,66 m2 Piętro 7 407 28600 sprzedane
Mieszkanie 3 2 33,67 m2 Parter 407 40700 sprzedane
Mieszkanie 38 2 33,69 m2 Piętro 4 407 64900 sprzedane
Mieszkanie 36 2 50,96 m2 Piętro 5 407 68000 sprzedane
Mieszkanie 34 3 47,99 m2 Piętro 5 407 91500 sprzedane
Mieszkanie 29 2 33,72 m2 Piętro 3 408 01200 sprzedane
Mieszkanie 2 2 33,72 m2 Parter 408 01200 sprzedane
Mieszkanie 53 2 33,73 m2 Piętro 6 408 13300 sprzedane
Mieszkanie 55 2 40,94 m2 Piętro 6 409 40000 sprzedane
Mieszkanie 19 2 33,98 m2 Piętro 2 411 15800 sprzedane
Mieszkanie 6 2 36,86 m2 Parter 412 83200 sprzedane
Mieszkanie 28 2 33,68 m2 Piętro 3 414 26400 sprzedane
Mieszkanie 11 2 33,71 m2 Piętro 1 414 63300 sprzedane
Mieszkanie 16 2 41,48 m2 Piętro 1 414 80000 sprzedane
Mieszkanie 10 2 34,06 m2 Piętro 1 418 93800 sprzedane
Mieszkanie 14 2 46,04 m2 Piętro 1 418 96400 sprzedane
Mieszkanie 73 2 37,20 m2 Piętro 8 431 52000 sprzedane
Mieszkanie 58 2 41,64 m2 Piętro 6 433 05600 sprzedane
Mieszkanie 29 2 50,96 m2 Piętro 4 433 16000 sprzedane
Mieszkanie 15 2 45,26 m2 Piętro 1 439 02200 sprzedane
Mieszkanie 129 3 59,32 m2 Piętro 3 444 90000 sprzedane
Mieszkanie 24 2 48,38 m2 Piętro 4 445 09600 sprzedane
Mieszkanie 26 3 59,47 m2 Piętro 4 446 02500 sprzedane
Mieszkanie 21 3 50,82 m2 Piętro 3 447 21600 sprzedane
Mieszkanie 108 3 59,21 m2 Parter 449 99600 sprzedane
Mieszkanie 157 3 59,22 m2 Piętro 7 450 07200 sprzedane
Mieszkanie 54 3 59,28 m2 Piętro 8 450 52800 sprzedane
Mieszkanie 61 3 59,29 m2 Piętro 9 450 60400 sprzedane
Mieszkanie 163 3 59,36 m2 Piętro 8 451 13600 sprzedane
Mieszkanie 143 3 59,37 m2 Piętro 5 451 21200 sprzedane
Mieszkanie 7 3 50,86 m2 Piętro 1 452 65400 sprzedane
Mieszkanie 14 3 50,88 m2 Piętro 2 452 83200 sprzedane
Mieszkanie 22 2 50,98 m2 Piętro 3 453 72200 sprzedane
Mieszkanie 50 2 41,75 m2 Piętro 5 455 07500 sprzedane
Mieszkanie 40 3 59,90 m2 Piętro 6 455 24000 sprzedane
Mieszkanie 164 3 59,21 m2 Piętro 8 455 91700 sprzedane
Mieszkanie 19 3 59,36 m2 Piętro 3 457 07200 sprzedane
Mieszkanie 126 3 50,88 m2 Piętro 3 457 92000 sprzedane
Mieszkanie 33 3 59,50 m2 Piętro 5 458 15000 sprzedane
Mieszkanie 139 2 50,91 m2 Piętro 5 458 19000 sprzedane
Mieszkanie 103 3 61,15 m2 Piętro 9 458 62500 sprzedane
Mieszkanie 1 2 48,42 m2 Parter 459 99000 sprzedane
Mieszkanie 31 3 47,97 m2 Piętro 5 460 51200 sprzedane
Mieszkanie 136 3 59,37 m2 Piętro 4 463 08600 sprzedane
Mieszkanie 47 3 59,37 m2 Piętro 7 463 08600 sprzedane
Mieszkanie 6 2 40,64 m2 Parter 463 29600 sprzedane
Mieszkanie 87 3 61,40 m2 Piętro 5 466 64000 sprzedane
Mieszkanie 112 3 50,91 m2 Piętro 1 468 37200 sprzedane
Mieszkanie 15 2 50,94 m2 Piętro 2 468 64800 sprzedane
Mieszkanie 12 3 59,37 m2 Piętro 2 469 02300 sprzedane
Mieszkanie 96 3 61,25 m2 Piętro 7 471 62500 sprzedane
Mieszkanie 36 3 56,19 m2 Piętro 4 471 99600 sprzedane
Mieszkanie 68 3 56,43 m2 Piętro 8 474 01200 sprzedane
Mieszkanie 100 3 60,79 m2 Piętro 8 474 16200 sprzedane
Mieszkanie 159 3 67,90 m2 Piętro 8 475 23210 sprzedane
Mieszkanie 110 3 68,05 m2 Piętro 1 476 28195 sprzedane
Mieszkanie G1-2 1 30,95 m2 Parter 479 72500 sprzedane
Mieszkanie G1-63 1 30,98 m2 Parter 480 19000 sprzedane
Mieszkanie 83 3 61,10 m2 Piętro 4 482 69000 sprzedane
Mieszkanie 119 3 50,91 m2 Piętro 2 488 73600 sprzedane
Mieszkanie 88 3 61,16 m2 Piętro 5 489 28000 sprzedane
Mieszkanie 145 3 68,08 m2 Piętro 6 490 17600 sprzedane
Mieszkanie 53 3 59,79 m2 Piętro 8 490 27800 sprzedane
Mieszkanie 5 2 46,26 m2 Parter 490 35600 sprzedane
Mieszkanie 80 3 61,32 m2 Piętro 3 490 56000 sprzedane
Mieszkanie G1-29 1 31,99 m2 Parter 495 84500 sprzedane
Mieszkanie 124 3 67,99 m2 Piętro 3 496 25901 sprzedane
Mieszkanie 152 3 68,01 m2 Piętro 7 496 47300 sprzedane
Mieszkanie 17 4 63,03 m2 Piętro 2 497 93700 sprzedane
Mieszkanie 171 3 59,36 m2 Piętro 9 498 62400 sprzedane
Mieszkanie 60 3 59,41 m2 Piętro 9 499 04400 sprzedane
Mieszkanie 115 3 59,42 m2 Piętro 1 499 12800 sprzedane
Mieszkanie 150 3 59,42 m2 Piętro 6 499 12800 sprzedane
Mieszkanie 2 3 59,42 m2 Parter 499 12800 sprzedane
Mieszkanie 113 3 47,93 m2 Piętro 1 503 26500 sprzedane
Mieszkanie 165 3 47,94 m2 Piętro 8 503 37000 sprzedane
Mieszkanie 38 3 47,95 m2 Piętro 6 503 47500 sprzedane
Mieszkanie 172 3 47,96 m2 Piętro 9 503 58000 sprzedane
Mieszkanie 59 3 47,98 m2 Piętro 9 503 79000 sprzedane
Mieszkanie 45 3 47,99 m2 Piętro 7 503 89500 sprzedane
Mieszkanie 144 3 47,99 m2 Piętro 5 503 89500 sprzedane
Mieszkanie 158 3 48,02 m2 Piętro 7 504 21000 sprzedane
Mieszkanie 20 3 48,05 m2 Piętro 3 504 52500 sprzedane
Mieszkanie 52 3 48,05 m2 Piętro 8 504 52500 sprzedane
Mieszkanie 151 3 48,05 m2 Piętro 6 504 52500 sprzedane
Mieszkanie 109 2 48,43 m2 Parter 508 51500 sprzedane
Mieszkanie 137 2 48,43 m2 Piętro 4 508 51500 sprzedane
Mieszkanie 17 2 48,47 m2 Piętro 3 508 93500 sprzedane
Mieszkanie 130 2 48,53 m2 Piętro 3 509 56500 sprzedane
Mieszkanie 27 4 66,32 m2 Piętro 3 510 66400 sprzedane
Mieszkanie 156 3 59,39 m2 Piętro 7 510 75400 sprzedane
Mieszkanie 125 2 50,96 m2 Piętro 3 514 69600 sprzedane
Mieszkanie 91 3 61,14 m2 Piętro 6 519 69000 sprzedane
Mieszkanie 107 3 59,33 m2 Parter 522 10400 sprzedane
Mieszkanie 54 3 55,06 m2 Piętro 6 523 07000 sprzedane
Mieszkanie 69 2 49,95 m2 Parter 524 47500 sprzedane
Mieszkanie 66 2 50,08 m2 Parter 525 84000 sprzedane
Mieszkanie 26 4 62,74 m2 Piętro 3 527 01600 sprzedane
Mieszkanie 51 3 58,18 m2 Piętro 6 529 43800 sprzedane
Mieszkanie 59 3 58,18 m2 Piętro 7 529 43800 sprzedane
Mieszkanie G1-5 2 34,22 m2 Piętro 1 530 41000 sprzedane
Mieszkanie 86 4 73,81 m2 Piętro 5 531 43200 sprzedane
Mieszkanie 4 2 48,40 m2 Piętro 1 532 40000 sprzedane
Mieszkanie 116 2 48,45 m2 Piętro 1 532 95000 sprzedane
Mieszkanie 123 2 48,50 m2 Piętro 2 533 50000 sprzedane
Mieszkanie 149 3 59,39 m2 Piętro 6 534 51000 sprzedane
Mieszkanie 45 3 56,27 m2 Piętro 5 534 56500 sprzedane
Mieszkanie 118 2 50,96 m2 Piętro 2 535 08000 sprzedane
Mieszkanie 111 2 51,02 m2 Piętro 1 535 71000 sprzedane
Mieszkanie 105 4 73,43 m2 Piętro 9 536 03900 sprzedane
Mieszkanie 65 3 67,87 m2 Piętro 9 536 17300 sprzedane
Mieszkanie 138 3 67,90 m2 Piętro 5 536 41000 sprzedane
Mieszkanie 58 3 67,96 m2 Piętro 8 536 88400 sprzedane
Mieszkanie 92 3 61,25 m2 Piętro 6 539 00000 sprzedane
Mieszkanie 170 3 59,27 m2 Piętro 9 539 35700 sprzedane
Mieszkanie 104 3 61,31 m2 Piętro 9 539 52800 sprzedane
Mieszkanie 12 3 58,14 m2 Piętro 1 540 70200 sprzedane
Mieszkanie 67 3 58,16 m2 Piętro 8 540 88800 sprzedane
Mieszkanie 102 4 73,20 m2 Piętro 9 541 68000 sprzedane
Mieszkanie 8 4 63,05 m2 Piętro 1 542 23000 sprzedane
Mieszkanie 37 3 68,64 m2 Piętro 5 542 25600 sprzedane
Mieszkanie 6 4 77,50 m2 Piętro 1 542 50000 sprzedane
Mieszkanie 94 4 73,35 m2 Piętro 7 542 79000 sprzedane
Mieszkanie G1-9 2 34,80 m2 Piętro 2 542 88000 sprzedane
Mieszkanie 98 4 73,40 m2 Piętro 8 543 16000 sprzedane
Mieszkanie G1-13 2 34,81 m2 Piętro 3 546 51700 sprzedane
Mieszkanie 166 3 67,82 m2 Piętro 9 549 34200 sprzedane
Mieszkanie G1-17 2 34,81 m2 Piętro 4 549 99800 sprzedane
Mieszkanie 51 3 67,99 m2 Piętro 7 550 71900 sprzedane
Mieszkanie 8 2 51,00 m2 Piętro 1 550 80000 sprzedane
Mieszkanie 44 3 68,03 m2 Piętro 6 551 04300 sprzedane
Mieszkanie 95 3 61,28 m2 Piętro 7 551 52000 sprzedane
Mieszkanie 90 4 73,55 m2 Piętro 6 551 62500 sprzedane
Mieszkanie 25 3 59,45 m2 Piętro 4 552 88500 sprzedane
Mieszkanie 30 4 65,82 m2 Piętro 3 552 88800 sprzedane
Mieszkanie 14 4 65,83 m2 Piętro 1 552 97200 sprzedane
Mieszkanie 122 3 59,47 m2 Piętro 2 553 07100 sprzedane
Mieszkanie G1-21 2 34,81 m2 Piętro 5 553 47900 sprzedane
Mieszkanie G1-25 2 34,81 m2 Piętro 6 556 96000 sprzedane
Mieszkanie 18 4 66,42 m2 Piętro 2 557 92800 sprzedane
Mieszkanie 9 4 66,44 m2 Piętro 1 558 09600 sprzedane
Mieszkanie 99 3 61,15 m2 Piętro 8 562 58000 sprzedane
Mieszkanie 131 3 67,81 m2 Piętro 4 562 82300 sprzedane
Mieszkanie 79 3 61,35 m2 Piętro 3 564 42000 sprzedane
Mieszkanie 3 4 77,67 m2 Parter 566 99100 sprzedane
Mieszkanie 81 4 73,33 m2 Piętro 3 571 97400 sprzedane
Mieszkanie 74 4 73,40 m2 Piętro 2 572 52000 sprzedane
Mieszkanie 78 4 73,43 m2 Piętro 3 572 75400 sprzedane
Mieszkanie 39 3 59,38 m2 Piętro 6 575 98600 sprzedane
Mieszkanie 117 3 67,99 m2 Piętro 2 577 91500 sprzedane
Mieszkanie 93 4 73,30 m2 Piętro 6 579 07000 sprzedane
Mieszkanie 70 4 73,36 m2 Piętro 1 579 54400 sprzedane
Mieszkanie 89 4 73,36 m2 Piętro 5 579 54400 sprzedane
Mieszkanie 28 3 57,97 m2 Piętro 3 579 70000 sprzedane
Mieszkanie 67 3 62,37 m2 Parter 580 04100 sprzedane
Mieszkanie 82 4 73,45 m2 Piętro 4 580 25500 sprzedane
Mieszkanie 4 3 66,75 m2 Parter 580 72500 sprzedane
Mieszkanie 101 4 73,51 m2 Piętro 8 580 72900 sprzedane
Mieszkanie 43 3 58,13 m2 Piętro 5 581 30000 sprzedane
Mieszkanie 30 3 68,66 m2 Piętro 4 583 61000 sprzedane
Mieszkanie G1-61 2 39,53 m2 Parter 592 95000 sprzedane
Mieszkanie 71 3 61,17 m2 Piętro 1 593 34900 sprzedane
Mieszkanie 75 3 61,23 m2 Piętro 2 593 93100 sprzedane
Mieszkanie 73 4 73,35 m2 Piętro 1 594 13500 sprzedane
Mieszkanie 85 4 73,36 m2 Piętro 4 594 21600 sprzedane
Mieszkanie 84 3 61,34 m2 Piętro 4 594 99800 sprzedane
Mieszkanie G1-67 2 39,57 m2 Piętro 1 597 50700 sprzedane
Mieszkanie G1-73 2 39,57 m2 Piętro 2 601 46400 sprzedane
Mieszkanie 5 3 59,29 m2 Piętro 1 604 75800 sprzedane
Mieszkanie 142 3 59,31 m2 Piętro 5 604 96200 sprzedane
Mieszkanie G1-79 2 39,57 m2 Piętro 3 605 42100 sprzedane
Mieszkanie 10 2 48,46 m2 Piętro 2 605 75000 sprzedane
Mieszkanie 32 3 59,41 m2 Piętro 5 605 98200 sprzedane
Mieszkanie 128 3 59,41 m2 Piętro 3 605 98200 sprzedane
Mieszkanie 18 3 59,42 m2 Piętro 3 606 08400 sprzedane
Mieszkanie 135 3 59,43 m2 Piętro 4 606 18600 sprzedane
Mieszkanie 121 3 59,52 m2 Piętro 2 607 10400 sprzedane
Mieszkanie 77 4 73,29 m2 Piętro 2 608 30700 sprzedane
Mieszkanie 97 4 73,35 m2 Piętro 7 608 80500 sprzedane
Mieszkanie G1-85 2 39,57 m2 Piętro 4 609 37800 sprzedane
Mieszkanie 68 3 62,35 m2 Parter 611 03000 sprzedane
Mieszkanie 76 3 61,17 m2 Piętro 2 611 70000 sprzedane
Mieszkanie 72 3 61,26 m2 Piętro 1 612 60000 sprzedane
Mieszkanie G1-91 2 39,58 m2 Piętro 5 613 49000 sprzedane
Mieszkanie G1-97 2 39,57 m2 Piętro 6 617 29200 sprzedane
Mieszkanie 23 3 68,67 m2 Piętro 3 618 03000 sprzedane
Mieszkanie G1-109 2 39,57 m2 Piętro 8 621 24900 sprzedane
Mieszkanie G1-103 2 39,57 m2 Piętro 7 621 24900 sprzedane
Mieszkanie 46 3 59,41 m2 Piętro 7 623 80500 sprzedane
Mieszkanie 20 3 58,03 m2 Piętro 2 626 72400 sprzedane
Mieszkanie G1-115 2 39,57 m2 Piętro 9 629 16300 sprzedane
Mieszkanie 114 3 59,47 m2 Piętro 1 642 27600 sprzedane
Mieszkanie G1-68 2 44,28 m2 Piętro 1 650 91600 dostępne
Mieszkanie 16 3 68,68 m2 Piętro 2 652 46000 sprzedane
Mieszkanie G1-74 2 44,29 m2 Piętro 2 655 49200 sprzedane
Mieszkanie G1-80 2 44,28 m2 Piętro 3 659 77200 dostępne
Mieszkanie G1-62 2 44,25 m2 Parter 663 75000 dostępne
Mieszkanie G1-86 2 44,29 m2 Piętro 4 664 35000 dostępne
Mieszkanie 9 3 68,73 m2 Piętro 1 666 68100 sprzedane
Mieszkanie G1-92 2 44,29 m2 Piętro 5 668 77900 dostępne
Mieszkanie G1-98 2 44,28 m2 Piętro 6 673 05600 dostępne
Mieszkanie G1-104 2 44,28 m2 Piętro 7 677 48400 dostępne
Mieszkanie G1-110 2 44,28 m2 Piętro 8 681 91200 sprzedane
Mieszkanie G1-116 2 44,28 m2 Piętro 9 686 34000 sprzedane
Mieszkanie G1-60 3 48,59 m2 Parter 689 97800 sprzedane
Mieszkanie G1-4 3 49,39 m2 Piętro 1 691 46000 sprzedane
Mieszkanie G1-33 3 49,59 m2 Piętro 1 694 26000 dostępne
Mieszkanie G1-32 3 49,60 m2 Piętro 1 694 40000 sprzedane
Mieszkanie G1-28 3 49,60 m2 Parter 694 40000 sprzedane
Mieszkanie G1-66 3 48,58 m2 Piętro 1 694 69400 dostępne
Mieszkanie G1-8 3 49,42 m2 Piętro 2 696 82200 sprzedane
Mieszkanie G1-6 3 49,86 m2 Piętro 1 698 04000 dostępne
Mieszkanie G1-72 3 48,59 m2 Piętro 2 699 69600 dostępne
Mieszkanie G1-37 3 49,63 m2 Piętro 2 699 78300 zarezerwowane
Mieszkanie G1-36 3 49,63 m2 Piętro 2 699 78300 dostępne
Mieszkanie G1-44 3 49,63 m2 Piętro 4 699 78300 dostępne
Mieszkanie G1-12 3 49,42 m2 Piętro 3 701 76400 sprzedane
Mieszkanie G1-10 3 49,86 m2 Piętro 2 703 02600 dostępne
Mieszkanie G1-69 3 50,23 m2 Piętro 1 703 22000 dostępne
Mieszkanie G1-78 3 48,58 m2 Piętro 3 704 41000 sprzedane
Mieszkanie G1-41 3 49,63 m2 Piętro 3 704 74600 zarezerwowane
Mieszkanie G1-40 3 49,63 m2 Piętro 3 704 74600 sprzedane
Mieszkanie G1-16 3 49,42 m2 Piętro 4 706 70600 sprzedane
Mieszkanie G1-75 3 50,23 m2 Piętro 2 708 24300 zarezerwowane
Mieszkanie G1-84 3 48,58 m2 Piętro 4 709 26800 dostępne
Mieszkanie G1-45 3 49,63 m2 Piętro 4 709 70900 zarezerwowane
Mieszkanie G1-20 3 49,42 m2 Piętro 5 711 64800 sprzedane
Mieszkanie G1-81 3 50,23 m2 Piętro 3 713 26600 zarezerwowane
Mieszkanie G1-14 3 50,29 m2 Piętro 3 714 11800 dostępne
Mieszkanie G1-90 3 48,58 m2 Piętro 5 714 12600 dostępne
Mieszkanie G1-49 3 49,63 m2 Piętro 5 714 67200 zarezerwowane
Mieszkanie G1-48 3 49,63 m2 Piętro 5 714 67200 dostępne
Mieszkanie G1-24 3 49,42 m2 Piętro 6 716 59000 sprzedane
Mieszkanie G1-87 3 50,23 m2 Piętro 4 718 28900 zarezerwowane
Mieszkanie G1-96 3 48,59 m2 Piętro 6 719 13200 dostępne
Mieszkanie G1-18 3 50,29 m2 Piętro 4 719 14700 dostępne
Mieszkanie G1-53 3 49,62 m2 Piętro 6 719 49000 zarezerwowane
Mieszkanie G1-52 3 49,63 m2 Piętro 6 719 63500 dostępne
Mieszkanie G1-93 3 50,23 m2 Piętro 5 723 31200 zarezerwowane
Mieszkanie G1-102 3 48,59 m2 Piętro 7 723 99100 dostępne
Mieszkanie G1-22 3 50,30 m2 Piętro 5 724 32000 dostępne
Mieszkanie G1-57 3 49,62 m2 Piętro 7 724 45200 sprzedane
Mieszkanie G1-56 3 49,63 m2 Piętro 7 724 59800 sprzedane
Mieszkanie G1-99 3 50,23 m2 Piętro 6 728 33500 zarezerwowane
Mieszkanie G1-108 3 48,59 m2 Piętro 8 728 85000 dostępne
Mieszkanie G1-26 3 50,29 m2 Piętro 6 729 20500 sprzedane
Mieszkanie G1-105 3 50,23 m2 Piętro 7 733 35800 dostępne
Mieszkanie G1-114 3 48,59 m2 Piętro 9 733 70900 dostępne
Mieszkanie G1-111 3 50,23 m2 Piętro 8 738 38100 dostępne
Mieszkanie G1-70 3 56,19 m2 Piętro 1 741 70800 dostępne
Mieszkanie G1-76 3 56,19 m2 Piętro 2 741 70800 sprzedane
Mieszkanie 11 3 59,41 m2 Piętro 2 742 62500 sprzedane
Mieszkanie G1-117 3 50,23 m2 Piętro 9 743 40400 dostępne
Mieszkanie G1-64 3 53,19 m2 Parter 744 66000 dostępne
Mieszkanie G1-82 3 56,19 m2 Piętro 3 747 32700 dostępne
Mieszkanie G1-88 3 56,19 m2 Piętro 4 752 94600 dostępne
Mieszkanie G1-94 3 56,19 m2 Piętro 5 758 56500 dostępne
Mieszkanie G1-100 3 56,19 m2 Piętro 6 764 18400 dostępne
Mieszkanie 132 2 50,96 m2 Piętro 4 764 40000 sprzedane
Mieszkanie G1-106 3 56,19 m2 Piętro 7 769 80300 dostępne
Mieszkanie G1-118 3 55,92 m2 Piętro 9 782 88000 sprzedane
Mieszkanie G1-1 4 63,34 m2 Parter 836 08800 sprzedane
Mieszkanie G1-3 4 69,46 m2 Piętro 1 847 41200 sprzedane
Mieszkanie G1-7 4 69,46 m2 Piętro 2 854 35800 sprzedane
Mieszkanie G1-11 4 69,46 m2 Piętro 3 861 30400 dostępne
Mieszkanie G1-31 4 70,96 m2 Piętro 1 865 71200 dostępne
Mieszkanie G1-112 3 55,91 m2 Piętro 8 866 60500 sprzedane
Mieszkanie G1-15 4 69,46 m2 Piętro 4 868 25000 dostępne
Mieszkanie G1-34 4 71,45 m2 Piętro 1 871 69000 dostępne
Mieszkanie G1-30 4 66,09 m2 Parter 872 38800 sprzedane
Mieszkanie G1-35 4 70,96 m2 Piętro 2 872 80800 dostępne
Mieszkanie G1-19 4 69,46 m2 Piętro 5 875 19600 sprzedane
Mieszkanie G1-38 4 71,45 m2 Piętro 2 878 83500 sprzedane
