Murapol S.A.

Osiedle Zen


Borkowska
od 10 700 zł do 15 225 zł / m2

Opis


Osiedle oferuje liczne udogodnienia, takie jak winda, tereny zielone, bliskość komunikacji miejskiej, plac zabaw, smart home, pakiet antysmogowy, stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery. Energooszczędne oświetlenie LED w częściach wspólnych, jak klatki schodowe i windy, zapewnia niższe koszty elektryczności. Do lokali przynależą tarasy, ogródki do 92 m², balkony do 9 m², miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo mieszkańców gwarantują domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring i ogrodzony teren. Projekt obejmuje 346 lokali mieszkalnych, a deweloper zapewnia zewnętrzne miejsca postojowe. Stacja kolejowa Lipce, oddalona o 1,8 km, umożliwia dotarcie do centrum w 6 minut, a przystanek przy ul. Starogardzkiej znajduje się 750 m od osiedla, które oddalone jest od centrum o 7,3 km.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.1.01 1 27,60 m2 Piętro 1 356 04000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.02 1 27,48 m2 Piętro 2 357 24000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.02 1 27,60 m2 Piętro 1 364 32000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.02 1 27,72 m2 Parter 365 90400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.01 1 27,48 m2 Piętro 2 368 23200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.01 1 27,36 m2 Piętro 3 369 36000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.12 1 27,83 m2 Piętro 1 370 13900 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.12 1 27,59 m2 Piętro 3 372 46500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.13 1 28,37 m2 Piętro 1 374 48400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.15 1 28,41 m2 Piętro 1 375 01200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.14 1 26,55 m2 Piętro 1 379 66500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.13 1 28,13 m2 Piętro 3 379 75500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.01 1 27,68 m2 Parter 384 75200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.12 1 27,71 m2 Piętro 2 385 16900 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.09 1 26,67 m2 Parter 389 38200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.15 1 26,43 m2 Piętro 2 391 16400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.13 1 28,25 m2 Piętro 2 392 67500 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.13 1 28,48 m2 Parter 395 87200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.08 1 26,77 m2 Parter 396 19600 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.15 1 26,55 m2 Piętro 1 398 91375 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.14 1 26,43 m2 Piętro 2 399 75375 zarezerwowane
Mieszkanie 5.A.1.15 1 27,60 m2 Piętro 1 400 20000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.16 1 28,89 m2 Parter 401 57100 sprzedane
Mieszkanie 3.A.1.02 1 27,83 m2 Piętro 1 403 53500 sprzedane
Mieszkanie 3.A.3.02 1 27,59 m2 Piętro 3 405 57300 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.15 1 27,48 m2 Piętro 2 406 70400 sprzedane
Mieszkanie 3.A.2.02 1 27,71 m2 Piętro 2 410 10800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.02 2 33,98 m2 Parter 411 15800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.01 1 27,60 m2 Piętro 1 414 69000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.15 1 27,36 m2 Piętro 3 416 55600 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.15 1 27,72 m2 Parter 419 26500 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.02 1 27,95 m2 Parter 422 74375 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.08 2 35,78 m2 Piętro 1 425 78200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.03 2 35,28 m2 Piętro 1 426 88800 sprzedane
Mieszkanie 3.A.0.01 1 28,48 m2 Parter 430 76000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 35,11 m2 Piętro 3 431 85300 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.10 2 35,79 m2 Piętro 1 433 05900 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.06 2 35,47 m2 Parter 436 28100 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.01 1 28,89 m2 Parter 436 96125 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.14 2 34,96 m2 Piętro 3 437 00000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.08 2 35,66 m2 Piętro 2 438 61800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.10 2 35,67 m2 Piętro 2 442 30800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.10 2 35,55 m2 Piętro 3 444 37500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.15 2 36,80 m2 Piętro 1 452 64000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.15 2 36,56 m2 Piętro 3 453 34400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.03 2 35,04 m2 Piętro 3 455 52000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.07 2 39,00 m2 Piętro 3 456 30000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.08 2 39,03 m2 Piętro 1 460 55400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.13 2 37,46 m2 Piętro 1 460 75800 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.07 2 39,12 m2 Piętro 2 461 61600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.08 2 35,54 m2 Piętro 3 462 02000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.13 2 37,34 m2 Piętro 2 463 01600 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.14 2 35,08 m2 Piętro 2 463 93300 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.08 2 39,15 m2 Parter 465 88500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.16 2 37,88 m2 Piętro 1 465 92400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.03 2 35,40 m2 Parter 468 16500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.06 2 39,58 m2 Piętro 1 471 00200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.06 2 39,46 m2 Piętro 2 473 52000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.10 2 40,61 m2 Piętro 1 475 13700 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.01 2 37,17 m2 Piętro 1 475 77600 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.15 2 36,90 m2 Parter 476 01000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.07 2 39,36 m2 Parter 476 25600 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.11 2 38,11 m2 Piętro 3 476 37500 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.03 2 35,20 m2 Piętro 1 478 72000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.09 2 40,27 m2 Piętro 1 479 21300 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.14 2 35,28 m2 Piętro 1 479 80800 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.15 2 36,68 m2 Piętro 2 480 50800 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.11 2 38,47 m2 Parter 480 87500 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.14 2 35,16 m2 Piętro 2 481 69200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.15 2 40,92 m2 Piętro 2 482 85600 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.14 2 35,04 m2 Piętro 3 483 55200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.01 2 36,95 m2 Piętro 2 484 04500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.10 2 40,37 m2 Piętro 3 484 44000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.14 2 35,40 m2 Parter 484 98000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.07 2 39,24 m2 Piętro 1 486 57600 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.16 2 37,76 m2 Piętro 2 487 10400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.01 2 42,00 m2 Parter 487 20000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.03 2 35,08 m2 Piętro 2 487 61200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.01 2 36,87 m2 Piętro 3 491 29275 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.09 2 40,03 m2 Piętro 3 492 36900 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.10 2 40,49 m2 Piętro 2 493 97800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.14 2 41,61 m2 Piętro 2 495 15900 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.15 2 40,70 m2 Piętro 3 496 54000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.09 2 40,39 m2 Parter 496 79700 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.16 2 37,64 m2 Piętro 3 496 84800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.13 2 35,19 m2 Piętro 1 497 05875 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.02 2 35,20 m2 Piętro 1 497 20000 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.09 2 40,15 m2 Piętro 2 497 86000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.11 2 38,35 m2 Piętro 1 498 55000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.02 2 35,08 m2 Piętro 2 499 01300 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.13 2 35,10 m2 Piętro 2 499 29750 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.08 2 40,27 m2 Piętro 1 499 34800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.06 2 40,62 m2 Piętro 4 499 62600 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.02 2 34,90 m2 Piętro 3 499 94250 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.06 2 39,70 m2 Parter 500 22000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.02 2 42,40 m2 Parter 500 32000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.03 2 34,96 m2 Piętro 3 500 80200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.11 2 38,23 m2 Piętro 2 500 81300 sprzedane
Mieszkanie 6.A.0.10 2 40,73 m2 Parter 500 97900 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.13 2 34,98 m2 Piętro 3 501 08850 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 2 36,10 m2 Piętro 3 502 69250 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.07 2 35,34 m2 Parter 502 71150 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.07 2 40,61 m2 Piętro 1 503 56400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.06 2 39,36 m2 Piętro 3 503 80800 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.02 2 36,56 m2 Piętro 3 504 52800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.07 2 36,30 m2 Piętro 1 504 57000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.08 2 40,39 m2 Parter 504 87500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.14 2 41,73 m2 Piętro 1 504 93300 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.11 2 41,77 m2 Piętro 3 505 41700 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.11 2 42,12 m2 Parter 505 44000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.07 2 40,49 m2 Piętro 2 506 12500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.14 2 41,49 m2 Piętro 3 506 17800 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.11 2 42,01 m2 Piętro 1 508 32100 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.07 2 40,73 m2 Parter 509 12500 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.01 2 41,76 m2 Piętro 2 509 47200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.08 2 38,92 m2 Piętro 2 509 85200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.02 2 42,28 m2 Piętro 1 511 58800 sprzedane
Mieszkanie 3.A.3.01 2 37,22 m2 Piętro 3 513 63600 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.01 2 41,88 m2 Piętro 1 515 12400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.08 2 38,79 m2 Piętro 3 516 87675 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.08 2 37,21 m2 Piętro 1 517 21900 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.11 2 41,89 m2 Piętro 2 519 43600 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.02 2 36,80 m2 Piętro 1 519 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 36,98 m2 Piętro 3 521 41800 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.06 2 38,35 m2 Piętro 1 521 56000 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.02 2 36,68 m2 Piętro 2 521 77300 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 2 40,06 m2 Parter 521 78150 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.02 2 42,16 m2 Piętro 2 522 78400 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.08 2 40,15 m2 Piętro 2 522 95375 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.10 2 39,36 m2 Parter 523 48800 sprzedane
Mieszkanie 3.A.2.03 2 41,89 m2 Piętro 2 523 62500 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.16 2 37,13 m2 Piętro 1 524 46125 dostępne
Mieszkanie 5.A.0.02 2 36,90 m2 Parter 524 90250 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.16 2 36,91 m2 Piętro 2 525 04475 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.08 2 40,03 m2 Piętro 3 525 39375 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.07 2 36,18 m2 Piętro 2 525 51450 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.01 2 41,64 m2 Piętro 3 525 70500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.12 2 39,94 m2 Piętro 1 527 20800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.07 2 36,06 m2 Piętro 3 527 37750 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.16 2 36,83 m2 Piętro 3 527 58975 dostępne
Mieszkanie 5.A.0.16 2 37,13 m2 Parter 528 17425 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 38,05 m2 Piętro 1 528 89500 sprzedane
Mieszkanie 3.A.1.01 2 37,46 m2 Piętro 1 529 12250 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.07 2 40,37 m2 Piętro 3 529 85625 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 2 36,48 m2 Parter 529 87200 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.03 2 42,01 m2 Piętro 1 530 37625 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.02 2 42,04 m2 Piętro 3 530 75500 sprzedane
Mieszkanie 3.A.2.01 2 37,34 m2 Piętro 2 531 16150 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.12 2 42,28 m2 Piętro 1 533 78500 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.01 2 37,88 m2 Piętro 1 535 05500 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.13 2 42,05 m2 Parter 535 08625 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.03 2 42,12 m2 Parter 535 97700 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.12 2 42,16 m2 Piętro 2 536 48600 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.01 2 37,76 m2 Piętro 2 537 13600 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.10 2 39,24 m2 Piętro 1 538 56900 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 2 37,10 m2 Piętro 2 538 87750 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.12 2 42,04 m2 Piętro 3 539 16300 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.01 2 37,64 m2 Piętro 3 539 19300 dostępne
Mieszkanie 5.A.0.09 2 39,01 m2 Parter 539 31325 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.12 2 42,40 m2 Parter 539 54000 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.10 2 39,12 m2 Piętro 2 540 83400 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.13 2 41,93 m2 Piętro 1 541 94525 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.10 2 39,00 m2 Piętro 3 543 07500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 37,40 m2 Parter 543 23500 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.11 2 39,58 m2 Piętro 1 543 23550 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.06 2 38,23 m2 Piętro 2 543 82175 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.13 2 41,81 m2 Piętro 2 544 57525 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.11 2 39,46 m2 Piętro 2 545 53450 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 1 39,48 m2 Piętro 2 545 81100 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.06 2 38,11 m2 Piętro 3 545 92575 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.13 2 41,68 m2 Piętro 3 547 05000 dostępne
Mieszkanie 5.A.0.06 2 38,47 m2 Parter 547 23575 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 2 41,38 m2 Piętro 4 547 25050 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.01 1 39,33 m2 Piętro 3 547 67025 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.11 2 39,36 m2 Piętro 3 548 08800 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.03 2 41,77 m2 Piętro 3 548 23125 dostępne
Mieszkanie 5.A.0.11 2 39,70 m2 Parter 548 85250 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.09 2 38,89 m2 Piętro 1 549 32125 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 2 39,17 m2 Piętro 4 549 35925 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 2 39,82 m2 Piętro 2 550 51150 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 37,93 m2 Piętro 2 550 93325 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.12 2 39,70 m2 Piętro 3 552 82250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 37,81 m2 Piętro 3 552 97125 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.09 2 38,92 m2 Piętro 2 553 63700 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.09 2 38,66 m2 Piętro 3 553 80450 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 38,17 m2 Parter 554 41925 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.03 3 48,78 m2 Piętro 3 556 09200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.05 2 49,84 m2 Piętro 1 563 19200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.07 2 51,28 m2 Piętro 1 569 20800 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.13 3 50,67 m2 Piętro 1 572 57100 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.07 2 51,24 m2 Piętro 2 579 01200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.12 3 51,56 m2 Piętro 2 582 62800 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.07 2 51,70 m2 Piętro 1 594 55000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.12 3 51,71 m2 Piętro 1 594 66500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.13 3 50,43 m2 Piętro 3 595 07400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.08 2 51,58 m2 Piętro 2 598 32800 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.07 2 51,58 m2 Piętro 2 598 32800 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.08 2 51,70 m2 Piętro 1 601 01250 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.12 3 51,42 m2 Piętro 3 601 61400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.07 2 51,46 m2 Piętro 3 602 08200 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.05 3 51,56 m2 Piętro 2 603 25200 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.07 2 51,82 m2 Parter 606 29400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.08 2 51,82 m2 Parter 606 29400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.04 4 55,79 m2 Piętro 1 608 11100 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.08 2 51,46 m2 Piętro 3 608 51450 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.03 3 51,47 m2 Piętro 1 608 63275 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.06 2 53,05 m2 Piętro 1 610 07500 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.04 3 50,55 m2 Piętro 2 611 65500 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.10 3 53,32 m2 Piętro 1 613 18000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.06 2 52,93 m2 Piętro 2 613 98800 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.04 3 50,67 m2 Piętro 1 614 37375 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.05 2 53,05 m2 Piętro 1 616 70625 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.10 3 53,20 m2 Piętro 2 617 12000 sprzedane
Mieszkanie 3.A.0.04 3 53,44 m2 Parter 619 90400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.05 2 52,93 m2 Piętro 2 620 60425 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.10 3 53,08 m2 Piętro 3 621 03600 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.04 3 50,43 m2 Piętro 3 621 54975 dostępne
Mieszkanie 4.A.0.05 2 53,17 m2 Parter 622 08900 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.05 2 52,81 m2 Piętro 3 624 47825 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.06 2 52,81 m2 Piętro 3 624 47825 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.05 3 51,71 m2 Piętro 1 626 98375 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 3 51,00 m2 Piętro 4 627 30000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.03 3 51,34 m2 Piętro 2 627 63150 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.04 4 55,55 m2 Piętro 3 627 71500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.07 2 51,12 m2 Piętro 3 630 05400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.03 3 51,22 m2 Piętro 3 631 28650 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.05 3 51,42 m2 Piętro 3 633 75150 sprzedane
Mieszkanie 5.A.1.13 4 55,79 m2 Piętro 1 636 00600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.05 2 49,71 m2 Piętro 2 637 53075 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 2 49,59 m2 Piętro 3 640 95075 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.04 3 53,32 m2 Piętro 1 641 17300 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 2 51,70 m2 Piętro 1 642 37250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 2 51,89 m2 Piętro 1 644 73325 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.04 3 53,20 m2 Piętro 2 645 05000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.06 2 51,58 m2 Piętro 2 646 03950 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 2 51,77 m2 Piętro 2 648 41925 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.04 3 53,08 m2 Piętro 3 648 90300 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 2 51,46 m2 Piętro 3 649 68250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 2 51,65 m2 Piętro 3 652 08125 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.14 2 53,49 m2 Piętro 3 653 91525 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 4 60,81 m2 Piętro 1 656 74800 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.05 4 59,23 m2 Piętro 1 657 45300 sprzedane
Mieszkanie 5.A.2.13 4 55,67 m2 Piętro 2 658 29775 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.13 4 55,91 m2 Parter 661 13575 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.05 4 59,07 m2 Piętro 2 661 58400 sprzedane
Mieszkanie 5.A.3.13 4 55,55 m2 Piętro 3 662 43375 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 4 56,59 m2 Piętro 1 663 51775 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 4 56,81 m2 Parter 664 67700 sprzedane
Mieszkanie 5.A.0.12 4 59,42 m2 Parter 665 50400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.3.05 4 58,90 m2 Piętro 3 665 57000 sprzedane
Mieszkanie 3.A.1.06 2 51,70 m2 Piętro 1 665 63750 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.07 2 51,70 m2 Piętro 1 665 63750 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.07 2 51,82 m2 Parter 665 88700 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.11 4 56,38 m2 Piętro 2 666 69350 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.06 2 51,58 m2 Piętro 2 669 25050 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.11 4 56,20 m2 Piętro 3 670 18500 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.06 2 51,82 m2 Parter 672 36450 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.06 2 51,46 m2 Piętro 3 672 83950 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.07 2 51,46 m2 Piętro 3 672 83950 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.08 2 53,15 m2 Parter 677 66250 sprzedane
Mieszkanie 3.A.1.09 2 53,05 m2 Piętro 1 677 71375 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.08 2 53,05 m2 Piętro 1 677 71375 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.08 2 52,93 m2 Piętro 2 681 47375 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.09 2 52,93 m2 Piętro 2 681 47375 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.09 2 53,17 m2 Parter 684 56375 sprzedane
Mieszkanie 3.A.3.09 2 52,81 m2 Piętro 3 685 20975 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.08 2 52,81 m2 Piętro 3 685 20975 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 4 58,20 m2 Piętro 1 688 21500 dostępne
Mieszkanie 5.A.1.12 4 59,25 m2 Piętro 1 694 70625 dostępne
Mieszkanie 5.A.2.12 4 59,09 m2 Piętro 2 698 73925 dostępne
Mieszkanie 5.A.3.12 4 58,92 m2 Piętro 3 702 62100 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 4 58,03 m2 Piętro 2 703 61375 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 66,02 m2 Piętro 1 706 41400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.04 4 57,87 m2 Piętro 3 707 46075 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 4 65,85 m2 Piętro 2 717 76500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.10 4 60,37 m2 Piętro 1 725 94925 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 4 60,54 m2 Parter 726 48000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.10 4 60,09 m2 Piętro 2 728 59125 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 4 59,92 m2 Piętro 3 732 52200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 4 60,69 m2 Piętro 2 735 86625 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.11 4 60,56 m2 Piętro 3 740 34600 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.09 4 67,73 m2 Piętro 2 745 03000 sprzedane
Mieszkanie 4.A.0.03 4 69,02 m2 Parter 745 41600 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.09 4 67,94 m2 Piętro 1 749 03850 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 3 51,35 m2 Piętro 4 756 12875 sprzedane
Mieszkanie 4.A.3.09 4 67,61 m2 Piętro 3 758 92225 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.03 4 68,90 m2 Piętro 1 759 62250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 4 64,39 m2 Piętro 1 761 41175 sprzedane
Mieszkanie 4.A.2.03 4 68,63 m2 Piętro 2 763 50875 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 4 64,20 m2 Piętro 2 765 58500 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.03 4 68,51 m2 Piętro 3 769 02475 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 4 64,00 m2 Piętro 3 769 60000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.11 4 69,02 m2 Parter 781 65150 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 4 65,63 m2 Piętro 3 782 63775 dostępne
Mieszkanie 4.A.0.04 4 73,99 m2 Parter 784 29400 sprzedane
Mieszkanie 4.A.1.04 4 73,87 m2 Piętro 1 792 25575 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.11 4 68,90 m2 Piętro 1 794 07250 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.04 4 73,66 m2 Piętro 2 797 36950 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.11 4 68,63 m2 Piętro 2 797 82375 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.04 4 73,46 m2 Piętro 3 802 55050 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.11 4 68,51 m2 Piętro 3 803 27975 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 4 60,07 m2 Piętro 4 822 95900 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.04 4 68,49 m2 Piętro 4 828 72900 sprzedane
Mieszkanie 3.A.1.05 4 67,94 m2 Piętro 1 833 96350 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 4 67,73 m2 Piętro 2 838 15875 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.05 4 68,12 m2 Parter 842 98500 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.05 4 67,61 m2 Piętro 3 843 43475 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 2 74,09 m2 Piętro 4 868 70525 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.10 4 74,05 m2 Piętro 1 894 15375 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.10 4 73,84 m2 Piętro 2 899 00200 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.10 4 74,17 m2 Parter 903 01975 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.10 4 73,63 m2 Piętro 3 903 80825 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 4 88,87 m2 Piętro 4 1 095 32275 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane