Murapol S.A.

Osiedle Szafirove


Szafirowa
od 9 500 zł do 13 575 zł / m2

Opis


Inwestycja oferuje tereny zielone z malowniczym stawem "Żabie Oczko", nowoczesną architekturę, windę, bliskość komunikacji miejskiej i centrum miasta, plac zabaw, stację ładowania samochodów elektrycznych, technologię smart home, pakiet antysmogowy oraz stojaki na rowery. Mieszkania posiadają balkony, ogródki, tarasy, miejsca postojowe i komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo zapewniają drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring oraz teren zamknięty. Projekt obejmuje 188 mieszkań z 200 miejscami postojowymi. Pętla autobusowa znajduje się 300 metrów od inwestycji, a odległość do centrum wynosi 5,3 km.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 6.B.0.04 1 26,17 m2 Parter 303 57200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.02 1 26,62 m2 Piętro 1 335 41200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.02 1 26,62 m2 Piętro 3 342 73250 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 1 26,62 m2 Piętro 2 342 73250 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 1 26,54 m2 Piętro 5 343 02950 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 1 26,62 m2 Piętro 4 344 06350 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.12 1 28,14 m2 Parter 351 04650 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 1 30,48 m2 Parter 386 33400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 1 30,52 m2 Piętro 1 388 36700 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 1 30,51 m2 Piętro 3 389 76525 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 1 30,51 m2 Piętro 2 389 76525 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 1 30,43 m2 Piętro 5 390 26475 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.11 2 34,90 m2 Piętro 2 390 88000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.4.02 1 30,50 m2 Piętro 4 391 16250 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.11 1 33,39 m2 Parter 403 18425 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.03 1 35,68 m2 Piętro 1 412 10400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.11 1 33,27 m2 Piętro 1 413 37975 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.11 1 33,27 m2 Piętro 3 415 04325 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 1 33,27 m2 Piętro 2 415 04325 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.11 1 33,15 m2 Piętro 5 415 20375 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.11 1 33,27 m2 Piętro 4 416 70675 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.03 1 35,68 m2 Piętro 3 421 02400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.09 2 35,13 m2 Parter 434 73375 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.09 2 35,15 m2 Piętro 1 436 73875 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 2 35,15 m2 Piętro 2 438 49625 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 2 35,15 m2 Piętro 3 438 49625 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 2 35,07 m2 Piętro 5 439 25175 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.09 2 35,15 m2 Piętro 4 440 25375 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 2 37,07 m2 Parter 443 91325 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.04 2 40,06 m2 Piętro 2 446 66900 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.04 2 36,56 m2 Parter 447 86000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.05 2 37,14 m2 Piętro 1 449 39400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.05 2 36,50 m2 Parter 451 68750 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 2 36,59 m2 Piętro 1 454 63075 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.05 2 36,60 m2 Piętro 1 454 75500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 2 36,60 m2 Piętro 3 456 58500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 2 36,60 m2 Piętro 2 456 58500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 2 36,60 m2 Piętro 2 456 58500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.04 2 36,60 m2 Piętro 3 456 58500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 2 37,06 m2 Piętro 1 456 76450 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 2 36,51 m2 Piętro 5 457 28775 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.05 2 36,52 m2 Piętro 5 457 41300 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 2 36,60 m2 Piętro 4 458 41500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 2 36,60 m2 Piętro 4 458 41500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 2 37,06 m2 Piętro 2 458 61750 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 2 37,06 m2 Piętro 3 458 61750 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 2 37,02 m2 Piętro 5 459 97350 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 2 37,06 m2 Piętro 4 460 47050 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.04 1 38,02 m2 Piętro 4 463 84400 sprzedane
Mieszkanie 7.A.0.05 2 40,07 m2 Parter 466 81550 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.03 2 39,08 m2 Parter 467 98300 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.08 2 35,09 m2 Parter 469 32875 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 35,10 m2 Piętro 1 471 21750 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.08 2 35,10 m2 Piętro 3 472 97250 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 2 35,10 m2 Piętro 2 472 97250 sprzedane
Mieszkanie 1.A.5.08 2 35,02 m2 Piętro 5 473 64550 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.16 1 39,56 m2 Parter 473 73100 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.08 2 35,10 m2 Piętro 4 474 72750 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.15 2 40,04 m2 Parter 476 42500 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.10 1 40,28 m2 Parter 476 90000 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.03 1 35,66 m2 Parter 478 73550 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 1 40,30 m2 Piętro 1 478 90800 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.10 1 40,30 m2 Piętro 3 480 91600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.10 1 40,30 m2 Piętro 2 480 91600 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.05 2 39,76 m2 Piętro 1 481 09600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.10 1 40,17 m2 Piętro 5 481 84175 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.05 2 39,68 m2 Piętro 2 482 11200 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.03 1 35,68 m2 Piętro 2 482 57200 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 1 40,30 m2 Piętro 4 482 80375 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.03 1 35,68 m2 Piętro 4 484 35600 dostępne
Mieszkanie 6.A.5.03 1 35,68 m2 Piętro 5 484 35600 dostępne
Mieszkanie 7.A.0.04 2 40,17 m2 Parter 485 05275 sprzedane
Mieszkanie 6.B.4.04 2 39,85 m2 Piętro 4 486 17000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.16 1 39,57 m2 Piętro 1 487 70025 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.16 1 39,57 m2 Piętro 3 489 67875 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.16 1 39,57 m2 Piętro 2 489 67875 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.16 1 39,56 m2 Piętro 5 491 53300 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.16 1 39,57 m2 Piętro 4 491 65725 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.05 2 37,12 m2 Parter 496 48000 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.05 2 37,14 m2 Piętro 3 500 46150 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.05 2 37,14 m2 Piętro 2 500 46150 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.05 2 37,14 m2 Piętro 4 502 31850 dostępne
Mieszkanie 6.A.5.05 2 37,14 m2 Piętro 5 502 31850 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.02 2 43,85 m2 Piętro 4 504 27500 sprzedane
Mieszkanie 6.A.5.02 2 43,85 m2 Piętro 5 504 27500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.09 2 38,92 m2 Parter 504 98700 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.08 2 41,48 m2 Parter 505 01900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.08 2 41,48 m2 Piętro 1 507 09300 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.04 1 37,99 m2 Parter 508 11625 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.08 2 41,48 m2 Piętro 2 509 16700 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.14 2 43,99 m2 Parter 509 18425 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.08 2 41,49 m2 Piętro 3 509 28975 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 41,88 m2 Parter 509 88900 dostępne
Mieszkanie 6.A.1.04 1 38,02 m2 Piętro 1 510 41850 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.08 2 41,42 m2 Piętro 5 510 50150 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.08 2 41,49 m2 Piętro 4 511 36425 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.14 2 43,99 m2 Piętro 1 511 38375 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 41,88 m2 Piętro 1 511 98300 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.04 1 38,02 m2 Piętro 3 512 31950 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.04 1 38,02 m2 Piętro 2 512 31950 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.14 2 43,99 m2 Piętro 2 513 58325 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.14 2 43,99 m2 Piętro 3 513 58325 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 41,88 m2 Piętro 2 514 07700 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 41,88 m2 Piętro 3 514 07700 dostępne
Mieszkanie 6.A.5.04 1 38,02 m2 Piętro 5 514 22050 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.14 2 43,91 m2 Piętro 5 514 84475 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.03 2 41,84 m2 Piętro 5 515 67800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.14 2 43,99 m2 Piętro 4 515 78275 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 41,88 m2 Piętro 4 516 17100 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.11 3 47,48 m2 Parter 519 90600 sprzedane
Mieszkanie 7.A.4.03 2 38,84 m2 Piętro 4 525 31100 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 2 45,25 m2 Piętro 1 526 03125 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.03 2 39,09 m2 Piętro 2 526 73775 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.03 2 39,24 m2 Piętro 1 526 79700 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.08 2 42,33 m2 Piętro 3 528 06675 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 2 45,25 m2 Piętro 2 528 29375 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 2 45,25 m2 Piętro 3 528 29375 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.08 2 42,22 m2 Piętro 4 528 80550 dostępne
Mieszkanie 7.A.0.08 2 42,74 m2 Parter 528 90750 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.12 2 45,13 m2 Piętro 5 529 14925 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.08 2 42,62 m2 Piętro 1 529 55350 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.08 2 42,52 m2 Piętro 2 530 43700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.12 2 45,25 m2 Piętro 4 530 55625 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.05 2 39,37 m2 Piętro 4 532 47925 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.04 2 39,85 m2 Piętro 1 534 98625 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.04 2 46,33 m2 Parter 536 26975 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.04 2 39,85 m2 Piętro 2 536 97875 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.04 2 39,85 m2 Piętro 3 536 97875 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.05 2 39,86 m2 Piętro 3 537 11350 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.02 1 41,13 m2 Parter 537 77475 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.04 2 39,77 m2 Piętro 4 537 88925 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 46,35 m2 Piętro 1 538 81875 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.04 2 39,85 m2 Piętro 5 538 97125 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.02 1 41,16 m2 Piętro 1 540 22500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 46,35 m2 Piętro 3 541 13625 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 2 46,35 m2 Piętro 2 541 13625 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 46,24 m2 Piętro 5 542 16400 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.02 1 41,16 m2 Piętro 3 542 28300 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.02 1 41,16 m2 Piętro 2 542 28300 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.09 3 53,99 m2 Piętro 4 542 59950 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.04 2 46,35 m2 Piętro 4 543 45375 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.10 2 41,29 m2 Parter 543 99575 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.02 1 41,16 m2 Piętro 4 544 34100 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.02 1 41,16 m2 Piętro 5 544 34100 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.10 2 41,28 m2 Piętro 1 545 92800 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.03 2 49,92 m2 Piętro 4 546 62400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.10 2 41,28 m2 Piętro 2 547 99200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 2 41,28 m2 Piętro 3 547 99200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.10 2 41,20 m2 Piętro 5 548 99000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.10 2 41,28 m2 Piętro 4 550 05600 dostępne
Mieszkanie 6.A.1.02 2 43,85 m2 Piętro 1 557 99125 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.02 2 43,85 m2 Piętro 3 560 18375 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.02 2 43,85 m2 Piętro 2 560 18375 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.06 2 44,80 m2 Parter 567 84000 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.10 2 51,67 m2 Piętro 3 573 53700 sprzedane
Mieszkanie 7.A.3.06 4 54,33 m2 Piętro 3 586 76400 sprzedane
Mieszkanie 6.A.1.01 3 53,57 m2 Piętro 1 591 94850 sprzedane
Mieszkanie 6.B.4.07 3 53,23 m2 Piętro 4 593 51450 sprzedane
Mieszkanie 6.B.5.07 3 53,23 m2 Piętro 5 593 51450 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.03 3 52,48 m2 Piętro 1 594 33600 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.07 2 53,57 m2 Piętro 3 594 62700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.03 3 52,48 m2 Piętro 3 596 96000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 3 52,48 m2 Piętro 2 596 96000 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.01 3 53,57 m2 Piętro 4 597 30550 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.03 3 52,38 m2 Piętro 5 598 44150 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.06 4 54,66 m2 Piętro 4 598 52700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.03 3 52,51 m2 Piętro 4 599 92675 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.07 3 55,21 m2 Parter 600 40875 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.07 3 55,23 m2 Piętro 1 603 38775 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.01 4 55,95 m2 Piętro 4 604 26000 sprzedane
Mieszkanie 6.B.2.05 4 59,12 m2 Piętro 2 605 98000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.07 3 55,23 m2 Piętro 3 606 14925 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 3 55,23 m2 Piętro 2 606 14925 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.10 3 56,42 m2 Piętro 3 606 51500 sprzedane
Mieszkanie 6.B.2.10 3 56,42 m2 Piętro 2 606 51500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.07 3 55,16 m2 Piętro 5 608 13900 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.07 3 55,23 m2 Piętro 4 608 91075 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.13 3 56,34 m2 Parter 612 69750 dostępne
Mieszkanie 6.A.5.07 4 59,53 m2 Piętro 5 613 15900 sprzedane
Mieszkanie 6.A.4.07 4 59,61 m2 Piętro 4 613 98300 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.13 3 56,36 m2 Piętro 1 615 73300 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.15 3 56,41 m2 Piętro 1 616 27925 dostępne
Mieszkanie 6.A.1.06 3 57,78 m2 Piętro 1 618 24600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.13 3 56,36 m2 Piętro 2 618 55100 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.13 3 56,36 m2 Piętro 3 618 55100 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.15 3 56,41 m2 Piętro 3 619 09975 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.15 3 56,41 m2 Piętro 2 619 09975 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.15 3 56,22 m2 Piętro 5 619 82550 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.13 3 56,28 m2 Piętro 5 620 48700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.13 3 56,36 m2 Piętro 4 621 36900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.15 3 56,41 m2 Piętro 4 621 92025 dostępne
Mieszkanie 6.A.4.06 3 57,78 m2 Piętro 4 624 02400 sprzedane
Mieszkanie 6.B.0.03 2 49,89 m2 Parter 627 36675 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.03 2 49,92 m2 Piętro 1 627 74400 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.07 4 59,53 m2 Piętro 3 628 04150 sprzedane
Mieszkanie 6.B.2.03 2 49,92 m2 Piętro 2 630 24000 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.03 2 49,92 m2 Piętro 3 630 24000 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.03 2 49,92 m2 Piętro 5 632 73600 dostępne
Mieszkanie 7.A.0.06 4 54,51 m2 Parter 633 67875 sprzedane
Mieszkanie 6.A.2.07 4 59,61 m2 Piętro 2 634 84650 sprzedane
Mieszkanie 7.A.4.10 2 51,04 m2 Piętro 4 636 72400 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.10 2 52,04 m2 Piętro 1 643 99500 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.10 2 51,87 m2 Piętro 2 644 48475 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.09 3 53,35 m2 Piętro 3 646 86875 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.09 3 53,93 m2 Parter 648 50825 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.09 3 54,00 m2 Piętro 1 652 05000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 3 52,99 m2 Piętro 1 653 10175 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.09 3 53,99 m2 Piętro 2 654 62875 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.07 3 53,20 m2 Parter 655 69000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 3 52,99 m2 Piętro 2 655 75125 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 3 52,99 m2 Piętro 3 655 75125 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.12 3 52,78 m2 Piętro 3 655 79150 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.11 3 54,77 m2 Parter 655 87075 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.09 3 52,87 m2 Piętro 5 656 90975 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.12 3 53,12 m2 Piętro 1 657 36000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.09 3 52,99 m2 Piętro 4 658 40075 sprzedane
Mieszkanie 6.B.1.07 3 53,23 m2 Piętro 1 658 72125 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.12 2 53,08 m2 Piętro 2 659 51900 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.01 3 53,55 m2 Parter 660 00375 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.07 3 53,23 m2 Piętro 3 661 38275 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.07 3 53,23 m2 Piętro 2 661 38275 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.09 3 54,35 m2 Piętro 5 661 71125 dostępne
Mieszkanie 7.A.0.07 2 53,71 m2 Parter 661 97575 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.07 2 53,57 m2 Piętro 1 662 92875 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.07 2 53,16 m2 Piętro 4 663 17100 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.08 4 64,78 m2 Piętro 3 663 99500 sprzedane
Mieszkanie 7.A.2.07 2 53,48 m2 Piętro 2 664 48900 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.01 3 53,57 m2 Piętro 3 665 60725 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.01 3 53,57 m2 Piętro 2 665 60725 dostępne
Mieszkanie 6.A.5.01 3 53,57 m2 Piętro 5 668 28575 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.01 3 65,11 m2 Parter 669 00525 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.10 3 56,16 m2 Parter 672 51600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 54,73 m2 Piętro 1 674 54725 dostępne
Mieszkanie 7.A.3.09 2 55,90 m2 Piętro 3 674 99250 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.06 4 54,42 m2 Piętro 2 676 16850 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.09 2 56,00 m2 Piętro 2 676 20000 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.09 2 56,24 m2 Piętro 1 676 28600 dostępne
Mieszkanie 7.A.4.09 2 55,83 m2 Piętro 4 676 93875 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.01 4 56,30 m2 Piętro 1 677 00750 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.07 4 59,65 m2 Parter 677 02750 sprzedane
Mieszkanie 7.A.3.01 4 56,08 m2 Piętro 3 677 16600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 3 54,73 m2 Piętro 2 677 28375 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.11 3 54,75 m2 Piętro 3 677 53125 dostępne
Mieszkanie 7.A.2.01 4 56,17 m2 Piętro 2 678 25275 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.12 3 57,03 m2 Parter 678 30000 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.10 3 56,42 m2 Piętro 1 678 45050 dostępne
Mieszkanie 7.A.1.06 4 54,87 m2 Piętro 1 679 01625 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.11 3 54,66 m2 Piętro 5 679 15050 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.11 3 54,73 m2 Piętro 4 680 02025 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.12 3 57,12 m2 Piętro 1 681 15600 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.12 3 56,86 m2 Piętro 5 683 74150 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 3 57,12 m2 Piętro 2 684 01200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.12 3 57,12 m2 Piętro 3 684 01200 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.10 3 56,42 m2 Piętro 4 684 09250 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.12 3 57,12 m2 Piętro 4 686 86800 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.05 4 59,12 m2 Piętro 1 687 27000 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.06 4 62,09 m2 Parter 687 64675 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.10 3 56,79 m2 Piętro 5 688 57875 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 4 59,65 m2 Piętro 3 688 95750 sprzedane
Mieszkanie 6.B.3.05 4 59,12 m2 Piętro 3 690 22600 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.13 4 65,27 m2 Parter 690 23025 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.06 4 65,28 m2 Parter 690 33600 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.05 4 59,12 m2 Piętro 5 693 18200 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.05 4 59,12 m2 Piętro 4 693 18200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 59,65 m2 Piętro 1 693 43125 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 4 65,27 m2 Piętro 1 693 49375 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 4 65,31 m2 Piętro 1 693 91875 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 4 64,82 m2 Piętro 5 695 19450 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 4 59,65 m2 Piętro 2 696 41375 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.13 4 65,27 m2 Piętro 3 696 75725 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.13 4 65,27 m2 Piętro 2 696 75725 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.06 4 62,09 m2 Piętro 1 696 96025 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 4 65,32 m2 Piętro 2 697 29100 dostępne
Mieszkanie 6.A.2.06 3 57,76 m2 Piętro 2 697 45200 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 4 65,34 m2 Piętro 3 697 50450 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.13 4 65,04 m2 Piętro 5 697 55400 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.07 4 59,50 m2 Piętro 5 697 63750 dostępne
Mieszkanie 6.A.3.06 3 57,81 m2 Piętro 3 698 05575 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.14 2 69,60 m2 Parter 699 20500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.07 4 59,65 m2 Piętro 4 699 39625 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.13 4 65,27 m2 Piętro 4 700 02075 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.06 4 62,09 m2 Piętro 3 700 06475 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.06 4 62,09 m2 Piętro 2 700 06475 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.01 3 68,36 m2 Parter 700 69000 sprzedane
Mieszkanie 6.A.5.06 3 57,81 m2 Piętro 5 700 94625 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 4 65,42 m2 Piętro 4 701 62950 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.06 4 62,09 m2 Piętro 4 703 16925 dostępne
Mieszkanie 6.A.0.07 4 59,61 m2 Parter 707 86875 dostępne
Mieszkanie 6.A.1.07 4 59,53 m2 Piętro 1 709 89525 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 4 70,63 m2 Parter 716 89450 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.05 4 69,34 m2 Parter 719 40250 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.06 4 62,09 m2 Piętro 5 721 79625 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 4 69,36 m2 Piętro 1 723 07800 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.14 2 69,66 m2 Piętro 1 724 22475 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 4 69,36 m2 Piętro 3 726 54600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.05 4 69,36 m2 Piętro 2 726 54600 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.14 2 69,66 m2 Piętro 3 727 69825 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.14 2 69,66 m2 Piętro 2 727 69825 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 4 69,20 m2 Piętro 5 728 33000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.14 2 69,45 m2 Piętro 5 728 96150 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 4 69,36 m2 Piętro 4 730 01400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.14 2 69,66 m2 Piętro 4 731 17175 dostępne
Mieszkanie 6.B.2.08 4 63,23 m2 Piętro 2 731 88725 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.06 4 70,45 m2 Piętro 5 732 68000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.06 4 70,65 m2 Piętro 1 736 52625 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 4 70,65 m2 Piętro 3 740 05875 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 4 70,65 m2 Piętro 2 740 05875 dostępne
Mieszkanie 6.B.0.08 4 64,74 m2 Parter 742 89150 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.06 4 70,65 m2 Piętro 4 743 59125 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.08 4 64,78 m2 Piętro 1 746 58950 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.08 4 64,78 m2 Piętro 5 753 06750 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.08 4 64,78 m2 Piętro 4 753 06750 dostępne
Mieszkanie 6.B.4.01 4 80,08 m2 Piętro 4 760 76000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.01 4 82,01 m2 Piętro 1 789 34625 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 4 82,01 m2 Piętro 3 793 44675 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 4 82,01 m2 Piętro 2 793 44675 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.11 4 68,95 m2 Piętro 1 794 64875 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 4 81,86 m2 Piętro 5 796 08850 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 4 82,01 m2 Piętro 4 797 54725 sprzedane
Mieszkanie 6.B.2.11 4 68,94 m2 Piętro 2 797 98050 dostępne
Mieszkanie 6.B.3.11 4 68,95 m2 Piętro 3 798 09625 dostępne
Mieszkanie 6.B.5.11 4 68,95 m2 Piętro 5 801 54375 dostępne
Mieszkanie 6.B.1.01 4 80,08 m2 Piętro 1 858 85800 dostępne
