Murapol S.A.

Osiedle Scarpa


Józefa Wieniawskiego
od 17 500 zł do 22 900 zł / m2

Opis


Udogodnienia i infrastruktura naszego projektu są idealnym połączeniem komfortu oraz dogodnej lokalizacji. Bliskie położenie centrum miasta zapewnia łatwy dostęp do miejskiej komunikacji, a pakiet antysmogowy i smart home zwiększają jakość życia mieszkańców. W pobliżu inwestycji znajdują się popularne galerie handlowe jak Forum Gdańsk i Galeria Morena oraz liczne punkty usługowo-handlowe i gastronomiczne. Okolica obfituje w atrakcje turystyczne, takie jak Fontanna Neptuna i Muzeum II Wojny Światowej, a zaledwie 20 minut drogi dzieli mieszkańców od plaży w Stogach. Projekt obejmuje 282 mieszkań z dostępem do tarasu, ogródka, balkonu oraz miejsc postojowych, w tym miejsc w hali garażowej. Doskonała komunikacja tramwajowa i autobusowa znajduje się w odległości 150 metrów, a samo centrum miasta oddalone jest o 8 km.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.3.01 1 25,58 m2 Piętro 3 521 83200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.01 1 25,58 m2 Piętro 2 521 83200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.01 1 25,58 m2 Piętro 4 521 83200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.02 1 25,81 m2 Piętro 2 539 42900 sprzedane
Mieszkanie 1.C.1.06 1 26,59 m2 Piętro 1 542 43600 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 1 26,16 m2 Piętro 1 546 74400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 1 27,40 m2 Piętro 3 558 96000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.02 1 27,40 m2 Piętro 2 558 96000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.02 1 27,40 m2 Piętro 4 558 96000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.02 1 26,76 m2 Piętro 1 559 28400 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 1 27,19 m2 Piętro 4 568 27100 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 1 27,19 m2 Piętro 3 568 27100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 1 27,23 m2 Piętro 2 569 10700 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.13 1 30,86 m2 Piętro 1 614 11400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.13 1 31,04 m2 Piętro 3 623 90400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.13 1 31,04 m2 Piętro 2 627 00800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.10 1 31,04 m2 Piętro 5 630 11200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.13 1 31,38 m2 Piętro 3 630 73800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.13 1 31,04 m2 Piętro 4 633 21600 sprzedane
Mieszkanie 1.A.5.10 1 31,38 m2 Piętro 5 637 01400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.14 1 31,32 m2 Piętro 1 638 92800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.15 1 31,38 m2 Piętro 2 643 29000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.13 1 31,38 m2 Piętro 4 649 56600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.LU.3 1 37,89 m2 Parter 674 44200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.4.02 1 35,08 m2 Piętro 4 694 58400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.14 1 35,77 m2 Piętro 4 708 24600 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.02 1 35,08 m2 Piętro 3 708 61600 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.09 1 31,04 m2 Piętro 6 710 81600 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.14 1 35,77 m2 Piętro 3 711 82300 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.14 1 35,67 m2 Piętro 1 713 40000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.14 1 36,25 m2 Piętro 3 714 12500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.6.09 1 31,24 m2 Piętro 6 715 39600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.14 1 35,77 m2 Piętro 2 718 97700 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.15 1 36,16 m2 Piętro 1 723 20000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.16 1 36,25 m2 Piętro 2 728 62500 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.11 1 35,77 m2 Piętro 5 729 70800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.12 1 37,09 m2 Piętro 4 730 67300 sprzedane
Mieszkanie 1.A.4.14 1 36,25 m2 Piętro 4 735 87500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 1 37,08 m2 Piętro 1 737 89200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 1 36,95 m2 Piętro 1 739 00000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.11 1 36,25 m2 Piętro 5 739 50000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.14 1 37,09 m2 Piętro 2 741 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 1 37,24 m2 Piętro 2 744 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.12 1 37,09 m2 Piętro 3 745 50900 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.04 2 34,18 m2 Piętro 6 751 96000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.04 2 37,99 m2 Piętro 5 752 20200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.5.09 1 37,09 m2 Piętro 5 752 92700 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 37,93 m2 Piętro 1 754 80700 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 1 38,81 m2 Piętro 2 756 79500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.05 2 37,99 m2 Piętro 2 759 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 2 37,99 m2 Piętro 3 763 59900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.09 2 38,77 m2 Piętro 4 763 76900 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.05 2 37,99 m2 Piętro 4 767 39800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 1 38,68 m2 Piętro 1 769 73200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.10 2 38,71 m2 Piętro 1 770 32900 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 2 38,81 m2 Piętro 4 772 31900 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.02 1 38,85 m2 Piętro 1 773 11500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 2 38,77 m2 Piętro 2 775 40000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 1 38,98 m2 Piętro 1 775 70200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.10 1 39,93 m2 Piętro 2 778 63500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.15 1 40,37 m2 Piętro 1 779 14100 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 38,77 m2 Piętro 3 779 27700 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.08 2 38,81 m2 Piętro 3 780 08100 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.07 2 39,01 m2 Piętro 2 780 20000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 1 39,05 m2 Piętro 2 781 00000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.15 1 40,50 m2 Piętro 2 785 70000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.06 2 38,81 m2 Piętro 5 787 84300 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.15 1 40,50 m2 Piętro 3 789 75000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 1 39,69 m2 Piętro 1 789 83100 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 2 40,78 m2 Piętro 2 791 13200 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.04 1 39,69 m2 Piętro 2 793 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.15 1 40,50 m2 Piętro 4 793 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 40,10 m2 Piętro 1 793 98000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.12 1 40,50 m2 Piętro 5 797 85000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.10 1 39,93 m2 Piętro 3 802 59300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.06 2 40,58 m2 Piętro 1 803 48400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 2 41,69 m2 Piętro 1 804 61700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.10 1 35,77 m2 Piętro 6 804 82500 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 2 40,66 m2 Piętro 1 805 06800 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.10 1 39,93 m2 Piętro 4 806 58600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.06 2 40,71 m2 Piętro 2 810 12900 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.08 1 39,93 m2 Piętro 5 810 57900 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.10 1 36,06 m2 Piętro 6 811 35000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.06 2 40,71 m2 Piętro 3 814 20000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 2 40,78 m2 Piętro 3 815 60000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.06 2 40,71 m2 Piętro 4 818 27100 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.07 2 42,18 m2 Piętro 2 818 29200 sprzedane
Mieszkanie 1.C.1.09 1 41,35 m2 Piętro 1 818 73000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 2 40,78 m2 Piętro 4 819 67800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 2 42,35 m2 Piętro 1 825 82500 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 42,40 m2 Piętro 1 826 80000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 2 42,41 m2 Piętro 3 826 99500 sprzedane
Mieszkanie 1.C.2.09 1 41,58 m2 Piętro 2 827 44200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 1 42,46 m2 Piętro 1 827 97000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.LU.1 1 47,86 m2 Parter 827 97800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.LU.5 1 46,03 m2 Parter 828 54000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.07 2 42,18 m2 Piętro 3 830 94600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 2 42,41 m2 Piętro 2 831 23600 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.08 1 36,96 m2 Piętro 6 831 60000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 41,58 m2 Piętro 3 831 60000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 2 42,73 m2 Piętro 1 833 23500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 1 42,53 m2 Piętro 2 833 58800 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.10 2 41,90 m2 Piętro 2 833 81000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 42,99 m2 Piętro 2 834 00600 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.09 2 42,77 m2 Piętro 1 834 01500 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 2 42,77 m2 Piętro 1 834 01500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 1 42,56 m2 Piętro 2 834 17600 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 2 42,80 m2 Piętro 1 834 60000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.07 2 42,18 m2 Piętro 4 835 16400 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.09 1 41,58 m2 Piętro 4 835 75800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 42,87 m2 Piętro 1 835 96500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.LU.3 1 47,04 m2 Parter 837 31200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.10 1 42,53 m2 Piętro 3 837 84100 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.10 2 41,90 m2 Piętro 3 838 00000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 2 42,77 m2 Piętro 2 838 29200 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.07 2 42,56 m2 Piętro 5 838 43200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.09 1 42,56 m2 Piętro 3 838 43200 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.10 2 42,80 m2 Piętro 2 838 88000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.LU.2 1 48,52 m2 Parter 839 39600 sprzedane
Mieszkanie 1.B.4.07 2 42,41 m2 Piętro 4 839 71800 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 1 41,58 m2 Piętro 5 839 91600 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 2 42,86 m2 Piętro 2 840 05600 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 2 43,08 m2 Piętro 3 840 06000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.04 2 43,08 m2 Piętro 1 840 06000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 2 42,87 m2 Piętro 2 840 25200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.05 2 42,87 m2 Piętro 4 840 25200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.4.10 1 42,53 m2 Piętro 4 842 09400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 2 41,90 m2 Piętro 4 842 19000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 2 42,77 m2 Piętro 3 842 56900 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.09 1 42,56 m2 Piętro 4 842 68800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.08 2 42,80 m2 Piętro 3 843 16000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 2 42,86 m2 Piętro 3 844 34200 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 2 43,08 m2 Piętro 2 844 36800 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 2 42,87 m2 Piętro 3 844 53900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.10 2 42,77 m2 Piętro 4 846 84600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 2 42,99 m2 Piętro 3 846 90300 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 2 43,67 m2 Piętro 2 847 19800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.4.08 2 42,80 m2 Piętro 4 847 44000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.05 2 42,86 m2 Piętro 4 848 62800 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.09 2 43,61 m2 Piętro 1 850 39500 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 37,99 m2 Piętro 6 850 97600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.07 2 42,99 m2 Piętro 4 851 20200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.04 2 43,08 m2 Piętro 4 852 98400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.12 2 44,01 m2 Piętro 1 858 19500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 43,87 m2 Piętro 2 859 85200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.11 2 44,10 m2 Piętro 3 859 95000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.09 2 43,66 m2 Piętro 3 860 10200 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 43,87 m2 Piętro 3 864 23900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.11 2 44,10 m2 Piętro 4 864 36000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.13 2 44,10 m2 Piętro 2 864 36000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.09 2 43,67 m2 Piętro 4 864 66600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.03 2 43,87 m2 Piętro 4 868 62600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 1 44,56 m2 Piętro 1 868 92000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 44,83 m2 Piętro 1 874 18500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 1 44,77 m2 Piętro 2 877 49200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 2 44,85 m2 Piętro 2 879 06000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.06 2 44,85 m2 Piętro 4 879 06000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.LU.4 1 49,52 m2 Parter 881 45600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.11 1 40,50 m2 Piętro 6 882 90000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 44,85 m2 Piętro 3 883 54500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.05 3 39,76 m2 Piętro 6 890 62400 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.04 2 40,23 m2 Piętro 5 893 10600 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.LU.1 1 50,19 m2 Parter 893 38200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.LU.2 1 50,20 m2 Parter 893 56000 sprzedane
Mieszkanie 1.C.6.08 1 39,93 m2 Piętro 6 894 43200 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.05 2 40,59 m2 Piętro 5 901 09800 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 2 42,07 m2 Piętro 5 921 33300 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.12 3 48,05 m2 Piętro 2 922 56000 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.07 1 41,58 m2 Piętro 6 927 23400 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.12 3 48,05 m2 Piętro 3 927 36500 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.12 3 48,05 m2 Piętro 4 932 17000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.06 2 42,38 m2 Piętro 6 932 36000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.05 2 42,56 m2 Piętro 6 936 32000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.10 3 48,05 m2 Piętro 5 936 97500 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 3 49,13 m2 Piętro 1 938 38300 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 3 49,24 m2 Piętro 2 945 40800 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 3 49,24 m2 Piętro 3 950 33200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 3 51,57 m2 Piętro 1 954 04500 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.04 3 49,24 m2 Piętro 4 955 25600 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 2 44,09 m2 Piętro 5 956 75300 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.03 3 49,24 m2 Piętro 5 960 18000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.08 3 52,77 m2 Piętro 2 970 96800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.08 3 52,68 m2 Piętro 1 974 58000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 3 53,10 m2 Piętro 3 982 35000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.04 3 51,21 m2 Piętro 3 983 23200 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.08 3 52,77 m2 Piętro 3 986 79900 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.08 3 50,63 m2 Piętro 5 987 28500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 3 53,10 m2 Piętro 2 987 66000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 3 53,10 m2 Piętro 4 987 66000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.4.04 3 51,21 m2 Piętro 4 988 35300 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.08 3 52,77 m2 Piętro 4 992 07600 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.03 3 51,21 m2 Piętro 5 993 47400 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 3 52,80 m2 Piętro 2 997 92000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.03 3 52,71 m2 Piętro 1 1 001 49000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 3 53,07 m2 Piętro 1 1 008 33000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 53,08 m2 Piętro 1 1 008 52000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 3 52,18 m2 Piętro 5 1 012 29200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 3 52,80 m2 Piętro 3 1 013 76000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.03 3 52,80 m2 Piętro 4 1 019 04000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 3 53,74 m2 Piętro 2 1 026 43400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 3 53,74 m2 Piętro 3 1 031 80800 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 3 53,26 m2 Piętro 5 1 033 24400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 3 53,74 m2 Piętro 4 1 037 18200 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.10 3 48,05 m2 Piętro 6 1 037 88000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 4 48,57 m2 Piętro 6 1 049 11200 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.03 3 49,28 m2 Piętro 6 1 054 59200 sprzedane
Mieszkanie 1.C.6.06 3 48,92 m2 Piętro 6 1 056 67200 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 3 49,24 m2 Piętro 6 1 063 58400 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.06 3 49,95 m2 Piętro 5 1 063 93500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.5.07 3 49,61 m2 Piętro 5 1 066 61500 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 3 49,68 m2 Piętro 6 1 073 08800 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 4 58,19 m2 Piętro 1 1 088 15300 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.05 3 50,80 m2 Piętro 5 1 092 20000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.06 3 50,67 m2 Piętro 6 1 094 47200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 58,23 m2 Piętro 2 1 094 72400 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 3 51,08 m2 Piętro 6 1 098 22000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.03 4 58,23 m2 Piętro 3 1 100 54700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.03 4 58,23 m2 Piętro 4 1 106 37000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 3 52,39 m2 Piętro 5 1 110 66800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.02 4 58,23 m2 Piętro 5 1 112 19300 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 60,83 m2 Piętro 1 1 137 52100 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.01 3 53,26 m2 Piętro 6 1 145 09000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 4 61,11 m2 Piętro 2 1 148 86800 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 4 61,11 m2 Piętro 3 1 154 97900 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.12 4 61,11 m2 Piętro 4 1 161 09000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 4 61,11 m2 Piętro 5 1 167 20100 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 66,90 m2 Piętro 1 1 170 75000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 4 66,84 m2 Piętro 2 1 176 38400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 4 66,84 m2 Piętro 3 1 183 06800 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 4 66,84 m2 Piętro 4 1 189 75200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 4 62,40 m2 Piętro 5 1 191 84000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 4 64,15 m2 Piętro 2 1 193 19000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.11 4 63,84 m2 Piętro 1 1 193 80800 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.11 4 64,15 m2 Piętro 3 1 212 43500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 4 64,56 m2 Piętro 2 1 213 72800 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.03 4 58,09 m2 Piętro 5 1 214 08100 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.11 4 64,15 m2 Piętro 4 1 218 85000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 4 64,56 m2 Piętro 3 1 220 18400 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.11 4 67,46 m2 Piętro 2 1 221 02600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 4 69,09 m2 Piętro 3 1 222 89300 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 4 64,56 m2 Piętro 4 1 226 64000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.11 4 67,46 m2 Piętro 3 1 227 77200 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 4 69,09 m2 Piętro 4 1 229 80200 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 4 64,56 m2 Piętro 5 1 233 09600 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 4 58,23 m2 Piętro 6 1 234 47600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.11 4 67,46 m2 Piętro 4 1 234 51800 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 4 69,09 m2 Piętro 5 1 236 71100 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.09 4 67,46 m2 Piętro 5 1 241 26400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.06 4 59,15 m2 Piętro 6 1 253 98000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 4 69,70 m2 Piętro 2 1 261 57000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.02 4 69,70 m2 Piętro 3 1 268 54000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 4 69,99 m2 Piętro 3 1 273 81800 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 4 69,70 m2 Piętro 4 1 275 51000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 71,00 m2 Piętro 1 1 278 00000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 4 69,99 m2 Piętro 4 1 280 81700 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.08 4 61,11 m2 Piętro 6 1 283 31000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.08 4 71,11 m2 Piętro 2 1 287 09100 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 4 71,11 m2 Piętro 3 1 294 20200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 4 71,74 m2 Piętro 2 1 298 49400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.07 4 72,27 m2 Piętro 1 1 300 86000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.06 4 71,11 m2 Piętro 4 1 301 31300 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.LU.4 1 73,19 m2 Parter 1 302 78200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.07 4 61,77 m2 Piętro 5 1 303 34700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.07 4 71,74 m2 Piętro 3 1 305 66800 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.07 4 71,74 m2 Piętro 4 1 312 84200 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.02 4 71,53 m2 Piętro 5 1 316 15200 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 4 62,09 m2 Piętro 6 1 316 30800 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.04 4 63,30 m2 Piętro 5 1 335 63000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.02 4 63,27 m2 Piętro 6 1 341 32400 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.03 4 64,35 m2 Piętro 5 1 344 91500 sprzedane
Mieszkanie 1.C.1.02 4 74,93 m2 Piętro 1 1 348 74000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.08 4 64,11 m2 Piętro 5 1 352 72100 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 4 65,51 m2 Piętro 6 1 356 05700 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 4 66,44 m2 Piętro 6 1 362 02000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 4 75,99 m2 Piętro 1 1 367 82000 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.01 4 64,56 m2 Piętro 6 1 368 67200 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 4 66,81 m2 Piętro 6 1 369 60500 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.02 4 68,85 m2 Piętro 6 1 377 00000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.08 4 76,11 m2 Piętro 2 1 377 59100 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.09 4 67,46 m2 Piętro 6 1 382 93000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.08 4 76,11 m2 Piętro 3 1 385 20200 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.05 4 68,26 m2 Piętro 6 1 385 67800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.08 4 65,99 m2 Piętro 5 1 392 38900 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.08 4 76,11 m2 Piętro 4 1 392 81300 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.05 4 69,60 m2 Piętro 5 1 419 84000 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.02 4 70,68 m2 Piętro 6 1 448 94000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 4 71,18 m2 Piętro 6 1 459 19000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 4 72,89 m2 Piętro 6 1 494 24500 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 4 73,82 m2 Piętro 5 1 505 92800 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 4 80,44 m2 Piętro 5 1 616 84400 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane