Willbud

Osiedle Janowo Park Rumia III


Błoń Janowskich
od 9 337 zł do 10 820 zł / m2

Opis

Udogodnienia: Inwestycja położona niespełna 3km od Gdyni i 10km od plaży w Mechelinkach, w otoczeniu zieleni i kameralnej zabudowy. W niedalekiej odległości od Osiedla znajdują się przedszkola, szkoły, parki oraz doskonale zorganizowana sieć komunikacyjna.
Przynależności: W ofercie znajdują się mieszkania z dostępem do balkonu lub zielonego ogródka.
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: Inwestycja składa się z 4 kondygnacyjnym budynku, który mieści 112 lokali mieszkalnych.
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe naziemne i podziemne.
Komunikacja: Autobus 400 m
Odległość od Centrum: 2 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie OJP3/C/P3/22 1 27,07 m2 Piętro 3 272 86559 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/12 1 27,72 m2 Parter 273 84588 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P2/38 1 27,72 m2 Piętro 2 276 31296 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P1/19 1 27,68 m2 Piętro 1 279 01440 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/32 1 27,68 m2 Piętro 2 279 01440 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/07 1 27,68 m2 Parter 279 01440 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/46 1 28,52 m2 Piętro 3 279 21080 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P1/25 1 27,72 m2 Piętro 1 279 41759 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/47 1 27,72 m2 Piętro 3 279 41759 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/38 1 27,89 m2 Piętro 3 281 13120 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/09 1 27,89 m2 Parter 281 13120 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/32 1 28,50 m2 Piętro 3 282 15000 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/37 1 28,52 m2 Piętro 2 282 34800 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/24 1 28,52 m2 Piętro 1 282 34800 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/11 1 28,52 m2 Parter 282 34800 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/03 1 28,95 m2 Parter 283 42050 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P0/02 1 28,97 m2 Parter 283 61630 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P2/27 1 28,97 m2 Piętro 2 283 61630 sprzedane
Mieszkanie OJP3/B/P2/29 1 28,70 m2 Piętro 2 284 13000 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/41 1 28,95 m2 Piętro 3 286 60500 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/28 1 28,95 m2 Piętro 2 286 60500 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/15 1 28,95 m2 Piętro 1 286 60500 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/14 1 28,97 m2 Piętro 1 286 80300 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/40 1 28,97 m2 Piętro 3 286 80300 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/04 1 28,99 m2 Parter 287 00100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/14 1 28,99 m2 Piętro 1 287 00100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/24 1 28,99 m2 Piętro 2 287 00100 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/17 1 28,99 m2 Piętro 1 287 00100 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/29 1 29,61 m2 Piętro 2 289 88190 sprzedane
Mieszkanie OJP3/C/P1/10 1 29,61 m2 Piętro 1 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P3/24 1 29,61 m2 Piętro 3 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/04 1 29,61 m2 Parter 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/16 1 29,61 m2 Piętro 1 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/12 1 29,61 m2 Piętro 1 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/13 1 29,61 m2 Piętro 1 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/22 1 29,61 m2 Piętro 2 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/23 1 29,61 m2 Piętro 2 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/03 1 29,61 m2 Parter 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/02 1 29,61 m2 Parter 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/33 1 29,61 m2 Piętro 3 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/17 1 29,61 m2 Piętro 2 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/03 1 29,61 m2 Parter 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/34 1 29,61 m2 Piętro 3 293 13900 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/30 1 28,99 m2 Piętro 2 293 37880 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P0/05 1 28,99 m2 Parter 293 37880 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P3/43 2 33,06 m2 Piętro 3 313 35921 sprzedane
Mieszkanie OJP3/C/P1/09 1 33,28 m2 Piętro 1 318 98880 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/02 1 33,28 m2 Parter 318 98880 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/16 1 33,28 m2 Piętro 2 318 98880 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/07 2 33,38 m2 Parter 323 14677 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/04 1 34,80 m2 Parter 333 55800 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/U1 2 31,31 m2 Parter 336 06275 sprzedane
Mieszkanie OJP3/B/P1/11 1 36,79 m2 Piętro 1 350 97660 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/01 1 36,79 m2 Parter 350 97660 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/21 1 36,79 m2 Piętro 2 350 97660 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/27 2 37,64 m2 Piętro 2 359 08560 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/36 2 37,65 m2 Piętro 3 359 18100 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/15 2 37,37 m2 Piętro 2 360 07490 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P1/08 2 37,37 m2 Piętro 1 360 07490 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/07 2 37,72 m2 Parter 363 44729 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P1/14 2 37,76 m2 Piętro 1 363 83270 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/21 2 37,76 m2 Piętro 2 363 83270 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P3/28 2 37,76 m2 Piętro 3 363 83270 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/25 1 38,40 m2 Piętro 2 366 33600 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/05 1 38,40 m2 Parter 366 33600 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/15 1 38,40 m2 Piętro 1 366 33600 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/36 2 38,68 m2 Piętro 2 366 73166 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P3/45 2 38,68 m2 Piętro 3 369 00720 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/40 2 39,24 m2 Piętro 3 378 09310 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/06 2 39,64 m2 Parter 378 16560 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/19 1 27,89 m2 Piętro 1 381 08910 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P1/23 2 38,68 m2 Piętro 1 384 32448 sprzedane
Mieszkanie OJP3/B/P1/20 2 40,78 m2 Piętro 1 385 37100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/10 2 40,78 m2 Parter 385 37100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/30 2 40,78 m2 Piętro 2 385 37100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/39 2 40,78 m2 Piętro 3 385 37100 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/18 2 42,73 m2 Piętro 1 407 83649 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/28 2 42,80 m2 Piętro 2 408 50460 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/37 2 42,80 m2 Piętro 3 408 50460 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P3/27 2 42,88 m2 Piętro 3 409 26816 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/20 2 42,88 m2 Piętro 2 409 26816 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/17 2 43,37 m2 Piętro 1 409 84650 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/20 2 43,87 m2 Piętro 1 414 57150 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/33 2 43,87 m2 Piętro 2 418 71722 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/39 2 44,74 m2 Piętro 3 422 79300 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/26 2 44,74 m2 Piętro 2 427 02093 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/13 2 44,74 m2 Piętro 1 427 02093 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P2/26 2 45,46 m2 Piętro 2 427 55130 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P1/16 2 45,46 m2 Piętro 1 427 55130 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P3/42 2 44,85 m2 Piętro 3 428 07083 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/31 2 44,90 m2 Piętro 3 428 54805 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P0/01 2 44,74 m2 Parter 443 17200 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P3/35 2 48,27 m2 Piętro 3 458 51914 dostępne
Mieszkanie OJP3/B/P0/08 1 42,73 m2 Parter 462 35400 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P0/08 3 49,22 m2 Parter 462 91410 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/21 3 49,22 m2 Piętro 1 462 91410 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/34 3 49,22 m2 Piętro 2 462 91410 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P1/13 3 51,73 m2 Piętro 1 490 21029 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/06 3 51,73 m2 Parter 490 21029 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/22 3 52,71 m2 Piętro 1 499 49709 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P2/19 3 53,30 m2 Piętro 2 500 08725 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P1/12 3 53,30 m2 Piętro 1 500 08725 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P0/05 3 53,30 m2 Parter 500 08725 dostępne
Mieszkanie OJP3/C/P3/26 3 53,30 m2 Piętro 3 500 08725 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/35 3 52,71 m2 Piętro 2 522 12945 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P0/09 3 52,71 m2 Parter 539 72931 sprzedane
Mieszkanie OJP3/C/P3/23 3 55,21 m2 Piętro 3 546 89369 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P3/44 3 57,01 m2 Piętro 3 564 72396 sprzedane
Mieszkanie OJP3/A/P0/06 3 65,30 m2 Parter 609 73875 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P1/18 3 65,30 m2 Piętro 1 609 73875 dostępne
Mieszkanie OJP3/A/P2/31 3 65,30 m2 Piętro 2 609 73875 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane