Murapol S.A.

Osiedle Havelia


Ziarnista/Hawelańska/Naramowicka
od 11 550 zł do 18 150 zł / m2

Opis


Nasza inwestycja oferuje liczne udogodnienia, takich jak pakiet antysmogowy, system smart home i panele fotowoltaiczne, które zapewniają doskonałe nasłonecznienie mieszkań. Dla rodziców z dziećmi przewidzieliśmy plac zabaw, a mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem w okolicznych terenach zielonych. Komfort zapewnia winda, a bliskość komunikacji miejskiej i centrum miasta ułatwia codzienne funkcjonowanie. Łatwy dostęp do miejskiej infrastruktury jest dodatkowym atutem. Mieszkania posiadają przestronne tarasy, ogródki, balkony, a także miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo mieszkańców gwarantuje domofon. Projekt obejmuje 300 mieszkań z przewidzianymi miejscami postojowymi w hali garażowej. Komunikacja miejska jest bardzo blisko, z przystankiem autobusowym w odległości 89 m i tramwajowym 83 m, a centrum miasta jest zaledwie 4,5 km od inwestycji.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.E.0.02 1 27,44 m2 Parter 381 41600 sprzedane
Mieszkanie 1.C.0.01 1 27,42 m2 Parter 389 36400 sprzedane
Mieszkanie 1.D.0.03 1 27,13 m2 Parter 390 67200 sprzedane
Mieszkanie 1.D.3.03 1 27,18 m2 Piętro 3 399 54600 sprzedane
Mieszkanie 1.D.0.08 1 28,02 m2 Parter 411 89400 sprzedane
Mieszkanie 1.C.3.01 1 27,42 m2 Piętro 3 416 78400 sprzedane
Mieszkanie 1.C.7.01 1 27,42 m2 Piętro 7 422 26800 sprzedane
Mieszkanie 1.D.0.01 1 29,39 m2 Parter 432 03300 sprzedane
Mieszkanie 1.E.0.05 1 25,33 m2 Parter 447 07450 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.11 1 28,39 m2 Parter 486 88850 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 2 37,55 m2 Piętro 2 508 80250 sprzedane
Mieszkanie 1.D.5.07 1 28,06 m2 Piętro 5 509 28900 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.11 2 38,64 m2 Piętro 1 519 70800 sprzedane
Mieszkanie 1.C.1.04 2 38,26 m2 Piętro 1 522 24900 sprzedane
Mieszkanie 1.E.2.02 2 40,16 m2 Piętro 2 524 08800 sprzedane
Mieszkanie 1.D.3.04 2 37,58 m2 Piętro 3 535 51500 sprzedane
Mieszkanie 1.E.4.01 2 37,30 m2 Piętro 4 538 98500 sprzedane
Mieszkanie 1.D.1.04 2 37,59 m2 Piętro 1 539 41650 sprzedane
Mieszkanie 1.E.0.01 2 31,78 m2 Parter 543 43800 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.03 2 31,82 m2 Piętro 3 544 12200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.06 2 37,65 m2 Piętro 1 547 80750 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.03 2 37,50 m2 Piętro 2 549 37500 sprzedane
Mieszkanie 1.E.2.01 2 31,80 m2 Piętro 1 550 14000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.04 2 37,58 m2 Piętro 4 550 54700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.05 2 37,08 m2 Parter 563 61600 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 2 37,48 m2 Parter 569 69600 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.04 2 37,57 m2 Parter 571 06400 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.06 2 37,65 m2 Parter 572 28000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 2 37,08 m2 Piętro 6 572 88600 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.05 2 37,08 m2 Piętro 3 578 44800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.06 2 37,65 m2 Piętro 2 579 81000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.0.04 2 38,20 m2 Parter 580 64000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.04 2 38,25 m2 Parter 581 40000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 2 37,08 m2 Piętro 4 582 15600 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.06 2 37,65 m2 Piętro 3 583 57500 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.04 2 38,20 m2 Piętro 1 584 46000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 2 37,50 m2 Piętro 6 585 00000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.03 2 37,50 m2 Piętro 3 585 00000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 42,24 m2 Piętro 1 585 02400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.05 2 37,08 m2 Piętro 5 585 86400 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.06 2 37,65 m2 Piętro 4 587 34000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.03 2 37,50 m2 Piętro 4 588 75000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.10 2 38,51 m2 Parter 589 20300 sprzedane
Mieszkanie 1.A.6.02 2 42,24 m2 Piętro 6 589 24800 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.04 2 38,20 m2 Piętro 3 592 10000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.03 2 37,50 m2 Piętro 5 592 50000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.06 2 37,65 m2 Piętro 5 594 87000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 2 38,20 m2 Piętro 4 595 92000 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.04 2 39,35 m2 Parter 598 12000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.06 2 37,65 m2 Piętro 6 598 63500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 39,39 m2 Parter 598 72800 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 2 40,83 m2 Parter 600 20100 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.10 2 38,51 m2 Piętro 1 600 75600 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 2 42,24 m2 Piętro 5 601 92000 sprzedane
Mieszkanie 1.B.7.06 2 37,65 m2 Piętro 7 602 40000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 39,39 m2 Piętro 1 602 66700 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 39,39 m2 Piętro 3 602 66700 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 39,44 m2 Piętro 1 603 43200 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.07 2 42,86 m2 Parter 604 32600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 39,39 m2 Piętro 2 606 60600 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 2 43,00 m2 Piętro 1 610 60000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 39,44 m2 Piętro 3 611 32000 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.04 2 41,95 m2 Parter 612 47000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 2 40,59 m2 Parter 612 90900 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 40,59 m2 Piętro 2 612 90900 sprzedane
Mieszkanie 1.D.5.02 2 38,36 m2 Piętro 5 613 76000 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.02 2 40,16 m2 Piętro 3 614 44800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 39,39 m2 Piętro 4 614 48400 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 2 43,00 m2 Piętro 2 614 90000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.04 2 39,44 m2 Piętro 4 615 26400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 40,59 m2 Piętro 1 616 96800 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.05 3 48,04 m2 Piętro 1 617 31400 sprzedane
Mieszkanie 1.A.7.02 2 42,24 m2 Piętro 7 618 81600 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.07 2 43,00 m2 Piętro 3 619 20000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 39,44 m2 Piętro 5 619 20800 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.06 2 41,01 m2 Parter 619 25100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 42,24 m2 Piętro 2 620 92800 sprzedane
Mieszkanie 1.B.0.02 2 41,17 m2 Parter 621 66700 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.05 2 40,17 m2 Parter 622 63500 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 39,44 m2 Piętro 6 623 15200 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.06 2 41,01 m2 Piętro 1 623 35200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 2 43,00 m2 Piętro 4 623 50000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.11 2 39,27 m2 Piętro 4 624 39300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 2 40,04 m2 Piętro 1 624 62400 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 2 42,24 m2 Piętro 4 625 15200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.1.02 2 41,17 m2 Piętro 1 625 78400 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 2 40,17 m2 Piętro 1 626 65200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 2 41,01 m2 Piętro 2 627 45300 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.07 2 43,00 m2 Piętro 5 627 80000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 2 40,82 m2 Piętro 1 628 62800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 2 40,04 m2 Piętro 2 628 62800 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.06 3 49,34 m2 Parter 629 08500 sprzedane
Mieszkanie 1.C.4.03 2 40,59 m2 Piętro 4 629 14500 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.05 3 51,36 m2 Piętro 2 629 16000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.3.02 2 42,24 m2 Piętro 3 629 37600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 2 41,17 m2 Piętro 2 629 90100 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 2 40,17 m2 Piętro 2 630 66900 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 41,01 m2 Piętro 3 631 55400 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.07 2 43,00 m2 Piętro 6 632 10000 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.05 2 40,02 m2 Piętro 7 632 31600 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.11 2 39,28 m2 Piętro 6 632 40800 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 2 40,04 m2 Piętro 3 632 63200 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 2 40,83 m2 Piętro 2 632 86500 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.03 2 40,59 m2 Piętro 5 633 20400 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.05 2 41,97 m2 Parter 633 74700 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.03 2 41,97 m2 Parter 633 74700 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 2 41,17 m2 Piętro 3 634 01800 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 2 40,17 m2 Piętro 3 634 68600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.06 2 41,01 m2 Piętro 4 635 65500 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.07 2 43,00 m2 Piętro 7 636 40000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 2 40,04 m2 Piętro 4 636 63600 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 40,83 m2 Piętro 3 636 94800 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.02 2 41,11 m2 Parter 637 20500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.03 2 40,59 m2 Piętro 6 637 26300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.04 2 41,94 m2 Piętro 1 637 48800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 2 41,97 m2 Piętro 1 637 94400 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 3 55,24 m2 Piętro 1 638 02200 sprzedane
Mieszkanie 1.E.1.03 2 41,98 m2 Piętro 1 638 09600 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 2 41,17 m2 Piętro 4 638 13500 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.02 2 40,94 m2 Piętro 1 638 66400 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.05 2 40,17 m2 Piętro 4 638 70300 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 2 41,01 m2 Piętro 5 639 75600 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.04 3 51,44 m2 Parter 640 42800 sprzedane
Mieszkanie 1.B.5.08 2 40,04 m2 Piętro 5 640 64000 dostępne
Mieszkanie 1.B.8.04 3 43,00 m2 Piętro 8 640 70000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.03 2 40,83 m2 Piętro 4 641 03100 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.03 2 40,59 m2 Piętro 7 641 32200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 3 49,92 m2 Piętro 1 641 47200 sprzedane
Mieszkanie 1.B.2.04 2 41,94 m2 Piętro 2 641 68200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 2 41,97 m2 Piętro 2 642 14100 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 2 41,17 m2 Piętro 5 642 25200 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 2 40,66 m2 Piętro 6 642 42800 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.05 2 40,17 m2 Piętro 5 642 72000 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.02 2 40,95 m2 Piętro 2 642 91500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.06 2 41,01 m2 Piętro 6 643 85700 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.08 2 40,04 m2 Piętro 6 644 64400 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.03 2 40,83 m2 Piętro 5 645 11400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 2 41,94 m2 Piętro 3 645 87600 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 2 41,97 m2 Piętro 3 646 33800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 3 49,53 m2 Piętro 1 646 36650 sprzedane
Mieszkanie 1.B.6.02 2 41,17 m2 Piętro 6 646 36900 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.05 2 40,17 m2 Piętro 6 646 73700 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.02 2 40,95 m2 Piętro 3 647 01000 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.08 2 40,04 m2 Piętro 7 648 64800 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 2 40,83 m2 Piętro 6 649 19700 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 40,59 m2 Piętro 3 649 44000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.01 2 43,59 m2 Piętro 1 649 49100 sprzedane
Mieszkanie 1.B.4.04 2 41,94 m2 Piętro 4 650 07000 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.02 2 41,17 m2 Piętro 7 650 48600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.05 2 41,97 m2 Piętro 4 650 53500 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.05 2 40,17 m2 Piętro 7 650 75400 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.02 2 40,95 m2 Piętro 4 651 10500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 3 49,92 m2 Piętro 3 651 45600 sprzedane
Mieszkanie 1.B.8.05 2 40,04 m2 Piętro 8 652 65200 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.03 2 40,83 m2 Piętro 7 653 28000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.04 2 41,95 m2 Piętro 5 654 42000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.05 2 41,97 m2 Piętro 5 654 73200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 3 51,86 m2 Piętro 1 656 02900 sprzedane
Mieszkanie 1.D.2.01 2 43,60 m2 Piętro 2 658 36000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.07 3 49,33 m2 Piętro 3 658 55550 sprzedane
Mieszkanie 1.B.6.04 2 41,95 m2 Piętro 6 658 61500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.05 2 41,97 m2 Piętro 6 658 92900 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 3 51,86 m2 Piętro 6 661 21500 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.02 3 49,92 m2 Piętro 5 661 44000 sprzedane
Mieszkanie 1.D.3.01 2 43,60 m2 Piętro 3 662 72000 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.04 2 41,95 m2 Piętro 7 662 81000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.01 2 43,60 m2 Piętro 4 667 08000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.01 2 43,61 m2 Piętro 5 671 59400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 3 51,86 m2 Piętro 4 676 77300 sprzedane
Mieszkanie 1.D.4.08 3 52,75 m2 Piętro 4 677 83750 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.06 3 51,86 m2 Piętro 5 681 95900 sprzedane
Mieszkanie 1.C.0.02 3 49,53 m2 Parter 683 51400 dostępne
Mieszkanie 1.E.4.03 3 51,46 m2 Piętro 4 684 41800 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.07 3 49,34 m2 Piętro 1 685 82600 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 3 49,89 m2 Parter 688 48200 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.09 3 54,37 m2 Parter 690 49900 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.07 3 49,33 m2 Piętro 2 690 62000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 3 55,04 m2 Piętro 2 690 75200 sprzedane
Mieszkanie 1.C.0.07 3 50,80 m2 Parter 690 88000 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.05 3 51,65 m2 Parter 692 11000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 3 49,53 m2 Piętro 2 693 42000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 3 49,89 m2 Piętro 3 693 47100 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 3 49,89 m2 Piętro 1 693 47100 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.07 3 50,80 m2 Piętro 1 695 96000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 3 49,89 m2 Piętro 2 698 46000 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.06 3 49,90 m2 Piętro 2 698 60000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 3 49,92 m2 Piętro 4 698 88000 sprzedane
Mieszkanie 1.D.2.08 3 52,75 m2 Piętro 2 698 93750 sprzedane
Mieszkanie 1.D.4.07 3 49,33 m2 Piętro 4 700 48600 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.07 3 50,80 m2 Piętro 2 701 04000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 3 55,04 m2 Piętro 4 701 76000 sprzedane
Mieszkanie 1.E.3.06 3 49,90 m2 Piętro 3 703 59000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.08 3 52,75 m2 Piętro 3 704 21250 sprzedane
Mieszkanie 2.A.2.06 3 51,86 m2 Piętro 2 705 29600 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.07 3 50,80 m2 Piętro 3 706 12000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.07 4 58,73 m2 Piętro 3 707 69650 sprzedane
Mieszkanie 1.E.2.04 3 52,05 m2 Piętro 2 707 88000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.02 3 49,53 m2 Piętro 5 708 27900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 3 49,89 m2 Piętro 4 708 43800 dostępne
Mieszkanie 1.E.4.04 3 49,90 m2 Piętro 4 708 58000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.09 3 55,24 m2 Piętro 6 709 83400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.06 3 51,86 m2 Piętro 3 710 48200 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.07 3 50,80 m2 Piętro 4 711 20000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 3 55,24 m2 Piętro 2 712 59600 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.04 3 52,05 m2 Piętro 3 713 08500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.02 3 49,53 m2 Piętro 6 713 23200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 3 49,89 m2 Piętro 5 713 42700 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 3 50,80 m2 Piętro 5 716 28000 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.02 3 49,53 m2 Piętro 7 718 18500 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 3 49,89 m2 Piętro 6 718 41600 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 3 49,92 m2 Piętro 6 718 84800 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.07 3 50,80 m2 Piętro 6 721 36000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 3 53,89 m2 Parter 722 12600 dostępne
Mieszkanie 1.A.7.01 3 49,89 m2 Piętro 7 723 40500 dostępne
Mieszkanie 1.E.4.02 3 52,56 m2 Piętro 4 725 32800 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.09 4 60,29 m2 Parter 726 49450 sprzedane
Mieszkanie 2.A.0.01 3 55,07 m2 Parter 726 92400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 3 53,89 m2 Piętro 1 727 51500 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.08 3 52,75 m2 Piętro 1 727 95000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 3 55,04 m2 Piętro 1 732 03200 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 4 60,29 m2 Piętro 1 732 52350 sprzedane
Mieszkanie 1.A.2.06 3 53,89 m2 Piętro 2 732 90400 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 3 53,89 m2 Piętro 3 738 29300 dostępne
Mieszkanie 1.B.8.06 3 55,24 m2 Piętro 8 740 21600 sprzedane
Mieszkanie 1.B.7.09 3 55,24 m2 Piętro 7 740 21600 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 4 59,26 m2 Parter 740 75000 sprzedane
Mieszkanie 2.A.3.01 3 55,04 m2 Piętro 3 743 04000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.06 3 53,89 m2 Piętro 4 743 68200 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 4 60,29 m2 Piętro 3 744 58150 sprzedane
Mieszkanie 2.A.1.07 4 58,73 m2 Piętro 1 745 87100 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 4 59,29 m2 Piętro 1 747 05400 sprzedane
Mieszkanie 1.E.1.04 4 61,49 m2 Piętro 1 750 17800 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 4 58,73 m2 Piętro 2 751 74400 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 4 59,26 m2 Piętro 2 752 60200 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.01 3 55,04 m2 Piętro 5 754 04800 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.09 4 60,29 m2 Piętro 5 756 63950 sprzedane
Mieszkanie 1.B.3.01 4 59,26 m2 Piętro 3 758 52800 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.01 3 55,04 m2 Piętro 6 759 55200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.08 4 62,14 m2 Piętro 2 761 21500 sprzedane
Mieszkanie 1.C.4.09 4 60,29 m2 Piętro 4 762 66850 sprzedane
Mieszkanie 1.C.6.09 4 60,29 m2 Piętro 6 762 66850 sprzedane
Mieszkanie 2.A.4.07 4 58,73 m2 Piętro 4 763 49000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 4 59,26 m2 Piętro 4 764 45400 sprzedane
Mieszkanie 2.A.5.07 4 58,73 m2 Piętro 5 769 36300 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 4 59,26 m2 Piętro 5 770 38000 sprzedane
Mieszkanie 1.A.1.05 4 65,02 m2 Piętro 1 770 48700 sprzedane
Mieszkanie 2.A.6.07 4 58,73 m2 Piętro 6 775 23600 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.05 3 51,36 m2 Piętro 3 780 67200 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 4 59,26 m2 Piętro 6 782 23200 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.01 4 59,25 m2 Piętro 7 788 02500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 4 60,29 m2 Piętro 2 789 79900 dostępne
Mieszkanie 1.B.8.01 4 59,26 m2 Piętro 8 794 08400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 4 62,14 m2 Piętro 1 795 39200 sprzedane
Mieszkanie 1.C.0.08 4 62,14 m2 Parter 801 60600 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.06 3 52,72 m2 Piętro 5 809 25200 sprzedane
Mieszkanie 1.D.5.03 3 55,20 m2 Piętro 5 811 44000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 4 64,48 m2 Parter 812 44800 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.08 4 62,14 m2 Piętro 3 820 24800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 4 64,48 m2 Piętro 2 825 34400 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.08 4 62,14 m2 Piętro 5 826 46200 sprzedane
Mieszkanie 1.C.4.08 4 62,14 m2 Piętro 4 826 46200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 4 64,48 m2 Piętro 3 831 79200 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 4 64,48 m2 Piętro 4 838 24000 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.08 4 62,14 m2 Piętro 6 838 89000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.04 3 51,82 m2 Piętro 5 839 48400 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.07 4 64,30 m2 Piętro 7 1 003 08000 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.06 4 66,21 m2 Piętro 7 1 032 87600 dostępne
Mieszkanie 1.B.8.02 4 83,07 m2 Piętro 8 1 221 12900 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane