Sagaris Construction

Osada Nadolicka



od 6 000 zł do 7 515 zł / m2

Opis

Udogodnienia: Smart Home, plac zabaw, trasy rowerowe, ekologiczne rozwiązania.
Przynależności: Każde mieszkanie posiada ogródek
Bezpieczeństwo: Drzwi antywłamaniowe, alarm, teren zamknięty
Wielkość Projektu: Inwestycja będzie składać się w I etapie z 30 domów
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe naziemne oraz garaże.
Komunikacja: stacja kolejowa w promieniu 1 km
Odległość od Centrum: 21,7 km do Wrocławia

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 49 4 105,07 m2 Parter 665 57800 sprzedane
Mieszkanie 50 4 105,07 m2 Parter 666 20300 sprzedane
Mieszkanie 53 4 105,07 m2 Parter 666 98500 sprzedane
Mieszkanie 5 4 105,07 m2 Parter 699 48800 dostępne
Mieszkanie 6 4 105,07 m2 Parter 700 27000 dostępne
Mieszkanie 57 4 102,52 m2 Parter 700 69300 sprzedane
Mieszkanie 51 4 105,07 m2 Parter 720 96000 sprzedane
Mieszkanie 63 4 102,52 m2 Parter 721 66900 sprzedane
Mieszkanie 54 4 102,52 m2 Parter 726 06600 sprzedane
Mieszkanie 48 4 105,07 m2 Parter 731 79700 sprzedane
Mieszkanie 3 4 102,52 m2 Parter 731 86000 sprzedane
Mieszkanie 15 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 16 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 17 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 20 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 22 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 18 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 19 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 21 4 105,51 m2 Parter 737 51490 sprzedane
Mieszkanie 2 4 102,52 m2 Parter 737 79900 sprzedane
Mieszkanie 52 4 105,07 m2 Parter 750 96000 dostępne
Mieszkanie 36 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 34 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 37 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 39 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 27 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 28 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 38 4 107,76 m2 Parter 753 24240 sprzedane
Mieszkanie 23 4 107,85 m2 Parter 753 87150 sprzedane
Mieszkanie 25 4 107,85 m2 Parter 753 87150 sprzedane
Mieszkanie 26 4 107,85 m2 Parter 753 87150 sprzedane
Mieszkanie 41 4 107,85 m2 Parter 753 87150 sprzedane
Mieszkanie 14 4 102,52 m2 Parter 764 24500 sprzedane
Mieszkanie 58 5 121,80 m2 Parter 767 20000 dostępne
Mieszkanie 11 4 111,43 m2 Parter 768 27800 sprzedane
Mieszkanie 62 5 121,80 m2 Parter 769 70400 dostępne
Mieszkanie 13 5 121,80 m2 Parter 774 32700 dostępne
Mieszkanie 43 5 120,87 m2 Parter 779 61150 sprzedane
Mieszkanie 7 4 105,07 m2 Parter 782 93600 dostępne
Mieszkanie 10 4 111,43 m2 Parter 784 65800 sprzedane
Mieszkanie 4 4 105,07 m2 Parter 789 68500 dostępne
Mieszkanie 29 3 114,25 m2 Parter 798 60750 sprzedane
Mieszkanie 30 3 114,25 m2 Parter 798 60750 sprzedane
Mieszkanie 31 3 114,25 m2 Parter 798 60750 sprzedane
Mieszkanie 32 3 114,25 m2 Parter 798 60750 sprzedane
Mieszkanie 35 3 114,25 m2 Parter 798 60750 sprzedane
Mieszkanie 46 5 124,10 m2 Parter 800 44500 sprzedane
Mieszkanie 44 5 124,10 m2 Parter 800 44500 sprzedane
Mieszkanie 47 5 124,10 m2 Parter 800 44500 sprzedane
Mieszkanie 42 5 124,10 m2 Parter 800 44500 sprzedane
Mieszkanie 55 5 124,44 m2 Parter 826 20200 sprzedane
Mieszkanie 56 5 124,44 m2 Parter 833 38200 sprzedane
Mieszkanie 59 5 124,44 m2 Parter 844 68700 sprzedane
Mieszkanie 12 5 124,44 m2 Parter 865 02700 sprzedane
Mieszkanie 61 5 124,44 m2 Parter 882 87000 dostępne
Mieszkanie 45 5 168,91 m2 Parter 1 013 46000 sprzedane
Mieszkanie 24 5 168,91 m2 Parter 1 013 46000 sprzedane
Mieszkanie 33 5 168,91 m2 Parter 1 013 46000 sprzedane
Mieszkanie 40 5 168,91 m2 Parter 1 013 46000 sprzedane
Mieszkanie 8 5 171,26 m2 Parter 1 033 45600 sprzedane
Mieszkanie 1 5 171,26 m2 Parter 1 034 45600 sprzedane
Mieszkanie 60 5 171,26 m2 Parter 1 036 12400 sprzedane
Mieszkanie 9 5 171,26 m2 Parter 1 039 25000 sprzedane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane