JM Company

Nowe Mieszkania na Zosinku


M. Drzymały
od 7 500 zł do 7 500 zł / m2

Opis

W pobliżu inwestycji znajdują się malownicze tereny zielone, liczne ścieżki rowerowe, placówki edukacyjne oraz różnorodne lokale usługowe. Dostępny jest plac zabaw dla dzieci, a mieszkańcy mogą cieszyć się balkonami i korzystać z domofonu zapewniającego bezpieczeństwo. Kameralna inwestycja wielorodzinna oferuje zarówno miejsca postojowe, jak i garaże. Niedaleko znajduje się przystanek autobusowy, a od centrum dzieli ją jedynie 2 km.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie M.4.6 2 32,64 m2 Parter 244 80000 dostępne
Mieszkanie M.5.6 2 32,72 m2 Parter 245 40000 dostępne
Mieszkanie M.3.6 2 32,91 m2 Parter 246 82500 dostępne
Mieszkanie M.2.6 2 33,08 m2 Parter 248 10000 dostępne
Mieszkanie M.5.7 2 40,27 m2 Parter 302 02500 dostępne
Mieszkanie M.5.5 2 40,45 m2 Parter 303 37500 dostępne
Mieszkanie M.4.7 2 40,50 m2 Parter 303 75000 dostępne
Mieszkanie M.3,7 2 40,59 m2 Parter 304 42500 dostępne
Mieszkanie M.4.5 2 40,68 m2 Parter 305 10000 dostępne
Mieszkanie M.2.7 2 40,77 m2 Parter 305 77500 dostępne
Mieszkanie M.3.5 2 40,77 m2 Parter 305 77500 dostępne
Mieszkanie M.5.8 2 40,87 m2 Parter 306 52500 dostępne
Mieszkanie M.2.5 2 40,96 m2 Parter 307 20000 dostępne
Mieszkanie M.4.8 2 40,96 m2 Parter 307 20000 dostępne
Mieszkanie M.3.8 2 40,96 m2 Parter 307 20000 dostępne
Mieszkanie M.2.8 2 41,05 m2 Parter 307 87500 dostępne
Mieszkanie M.5.14 2 45,85 m2 Parter 343 87500 dostępne
Mieszkanie M.4.14 2 46,07 m2 Parter 345 52500 dostępne
Mieszkanie M.3.14 2 46,18 m2 Parter 346 35000 dostępne
Mieszkanie M.2.14 2 46,33 m2 Parter 347 47500 dostępne
Mieszkanie M.1.14 2 46,46 m2 Parter 348 45000 dostępne
Mieszkanie M.5.11 2 52,00 m2 Parter 390 00000 dostępne
Mieszkanie M.4.11 2 52,19 m2 Parter 391 42500 dostępne
Mieszkanie M.3.11 2 52,32 m2 Parter 392 40000 dostępne
Mieszkanie M.2.11 2 52,43 m2 Parter 393 22500 dostępne
Mieszkanie M.5.2 3 63,90 m2 Parter 479 25000 dostępne
Mieszkanie M.4.2 3 64,06 m2 Parter 480 45000 dostępne
Mieszkanie M.3.2 3 64,14 m2 Parter 481 05000 dostępne
Mieszkanie M.2.2 3 64,33 m2 Parter 482 47500 dostępne
Mieszkanie M.5.9 3 67,33 m2 Parter 504 97500 dostępne
Mieszkanie M.4.9 3 67,33 m2 Parter 504 97500 dostępne
Mieszkanie M.3.9 3 67,74 m2 Parter 508 05000 dostępne
Mieszkanie M.2.9 3 67,83 m2 Parter 508 72500 dostępne
Mieszkanie M.5.1 3 68,24 m2 Parter 511 80000 dostępne
Mieszkanie M.4.1 3 68,39 m2 Parter 512 92500 dostępne
Mieszkanie M.5.12 3 68,57 m2 Parter 514 27500 dostępne
Mieszkanie M.5.13 3 68,57 m2 Parter 514 27500 dostępne
Mieszkanie M.5.3 3 68,57 m2 Parter 514 27500 dostępne
Mieszkanie M.5.4 3 68,57 m2 Parter 514 27500 dostępne
Mieszkanie M.3.1 3 68,60 m2 Parter 514 50000 dostępne
Mieszkanie M.4.3 3 68,72 m2 Parter 515 40000 dostępne
Mieszkanie M.4.12 3 68,72 m2 Parter 515 40000 dostępne
Mieszkanie M.4.4 3 68,72 m2 Parter 515 40000 dostępne
Mieszkanie M.4.13 3 68,72 m2 Parter 515 40000 dostępne
Mieszkanie M.3.3 3 68,81 m2 Parter 516 07500 dostępne
Mieszkanie M.3.13 3 68,81 m2 Parter 516 07500 dostępne
Mieszkanie M.3.12 3 68,90 m2 Parter 516 75000 dostępne
Mieszkanie M.2.1 4 68,92 m2 Parter 516 90000 dostępne
Mieszkanie M.2.3 3 68,99 m2 Parter 517 42500 dostępne
Mieszkanie M.3.4 3 68,99 m2 Parter 517 42500 dostępne
Mieszkanie M.2.12 3 68,99 m2 Parter 517 42500 dostępne
Mieszkanie M.2.13 3 68,99 m2 Parter 517 42500 dostępne
Mieszkanie M.2.4 3 68,99 m2 Parter 517 42500 dostępne
Mieszkanie M.1.13 3 69,09 m2 Parter 518 17500 dostępne
Mieszkanie M.1.1 3 69,25 m2 Parter 519 37500 dostępne
Mieszkanie M.5.10 4 73,97 m2 Parter 554 77500 dostępne
Mieszkanie M.4.10 4 74,15 m2 Parter 556 12500 dostępne
Mieszkanie M.3.10 4 74,29 m2 Parter 557 17500 dostępne
Mieszkanie M.2.10 3 74,38 m2 Parter 557 85000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane