WPBM "Mój Dom " SA

Nowa Winnica etap 2


Akacjowa
od 6 782 zł do 9 197 zł / m2

Opis


Inwestycja położona jest w pobliżu terenów zielonych z placem zabaw i obiektami sportowymi, a także stojakami na rowery. Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek, a dla bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowano domofon. Projekt obejmuje 52 mieszkania oraz miejsca postojowe. Znajduje się 1,7 km od stacji PKP i 28 km od centrum miasta.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2_11 2 40,27 m2 Piętro 1 326 35644 sprzedane
Mieszkanie 3_23 2 40,27 m2 Piętro 2 326 35644 sprzedane
Mieszkanie 5_47 2 40,27 m2 Piętro 4 326 35644 sprzedane
Mieszkanie 3_24 2 40,44 m2 Piętro 2 327 71501 sprzedane
Mieszkanie 5_48 2 40,44 m2 Piętro 4 327 71501 sprzedane
Mieszkanie 4_36 2 40,44 m2 Piętro 3 327 71501 sprzedane
Mieszkanie 5_48_2A 2 40,44 m2 Piętro 4 331 27800 sprzedane
Mieszkanie 4_36_2A 2 40,44 m2 Piętro 3 331 27800 sprzedane
Mieszkanie 1_3 2 40,27 m2 Parter 335 11732 sprzedane
Mieszkanie 3_23_3A 2 40,27 m2 Piętro 2 348 24142 sprzedane
Mieszkanie 4_35_3A 2 40,27 m2 Piętro 3 348 24142 sprzedane
Mieszkanie 5_47_3A 2 40,27 m2 Piętro 4 348 24142 sprzedane
Mieszkanie 2_11_3A 2 40,27 m2 Piętro 1 348 24142 sprzedane
Mieszkanie 5_48_3A 2 40,44 m2 Piętro 4 353 25627 sprzedane
Mieszkanie 4_36_3A 2 40,44 m2 Piętro 3 353 25627 sprzedane
Mieszkanie 3_24_3A 2 40,44 m2 Piętro 2 353 25627 sprzedane
Mieszkanie 2_12_3A 2 40,44 m2 Piętro 1 358 08697 sprzedane
Mieszkanie 1_3_3A 2 40,27 m2 Parter 370 37596 sprzedane
Mieszkanie 2_17 2 47,90 m2 Piętro 1 371 96364 sprzedane
Mieszkanie 5_53 2 47,78 m2 Piętro 4 381 19274 sprzedane
Mieszkanie 3_29 2 47,90 m2 Piętro 2 382 13986 sprzedane
Mieszkanie 4_41 2 47,90 m2 Piętro 3 382 13986 sprzedane
Mieszkanie 4_41_2A 2 47,90 m2 Piętro 3 382 96451 sprzedane
Mieszkanie 3_29_2A 2 47,90 m2 Piętro 2 385 75334 sprzedane
Mieszkanie 5_45_2A 2 53,16 m2 Piętro 4 390 17227 sprzedane
Mieszkanie 2_9 2 53,16 m2 Piętro 1 390 17227 sprzedane
Mieszkanie 3_21 2 53,16 m2 Piętro 2 390 17227 sprzedane
Mieszkanie 4_33 2 53,16 m2 Piętro 3 390 17227 sprzedane
Mieszkanie 5_53_2A 2 47,78 m2 Piętro 4 390 30290 zarezerwowane
Mieszkanie 2_17_3A 2 47,90 m2 Piętro 1 390 68803 sprzedane
Mieszkanie 3_26_2A 2 52,72 m2 Piętro 2 391 17000 sprzedane
Mieszkanie 5_53_3A 2 47,78 m2 Piętro 4 392 66137 dostępne
Mieszkanie 4_32_2A 2 52,94 m2 Piętro 3 392 78300 sprzedane
Mieszkanie 5_44_2A 2 52,94 m2 Piętro 4 392 78300 sprzedane
Mieszkanie 4_41_3A 2 47,90 m2 Piętro 3 393 63729 dostępne
Mieszkanie 3_29_3A 2 47,90 m2 Piętro 2 393 63729 dostępne
Mieszkanie 3_28_2A 2 53,16 m2 Piętro 2 394 39600 sprzedane
Mieszkanie 5_45 2 53,16 m2 Piętro 4 394 70400 sprzedane
Mieszkanie 4_39 2 54,44 m2 Piętro 3 399 45771 sprzedane
Mieszkanie 3_27 2 54,44 m2 Piętro 2 399 45771 sprzedane
Mieszkanie 4_37_2A 2 52,98 m2 Piętro 3 401 14671 sprzedane
Mieszkanie 3_21_2A 2 53,16 m2 Piętro 2 402 49420 sprzedane
Mieszkanie 4_38_2A 2 52,72 m2 Piętro 3 403 10588 sprzedane
Mieszkanie 5_50_2A 2 52,72 m2 Piętro 4 403 39004 sprzedane
Mieszkanie 5_50 2 52,72 m2 Piętro 4 403 39004 sprzedane
Mieszkanie 4_39_2A 2 54,44 m2 Piętro 3 403 78400 sprzedane
Mieszkanie 5_49_3A 2 52,98 m2 Piętro 4 405 35707 sprzedane
Mieszkanie 5_49_2A 2 52,98 m2 Piętro 4 405 35707 sprzedane
Mieszkanie 4_37 2 52,98 m2 Piętro 3 405 35707 sprzedane
Mieszkanie 3_25_3A 2 52,98 m2 Piętro 2 405 35707 sprzedane
Mieszkanie 4_40_2A 2 53,16 m2 Piętro 3 406 69591 sprzedane
Mieszkanie 5_52 2 53,16 m2 Piętro 4 406 71886 sprzedane
Mieszkanie 3_28_1A 2 52,60 m2 Piętro 2 410 28146 sprzedane
Mieszkanie 5_51_1A 2 52,61 m2 Piętro 4 410 35860 sprzedane
Mieszkanie 3_27_2A 2 54,44 m2 Piętro 2 412 07634 sprzedane
Mieszkanie 1_2 2 53,16 m2 Parter 413 47781 sprzedane
Mieszkanie 5_52_2A 2 53,16 m2 Piętro 4 413 73863 dostępne
Mieszkanie 4_38_3A 2 52,72 m2 Piętro 3 415 60998 dostępne
Mieszkanie 5_50_3A 2 52,72 m2 Piętro 4 415 60998 dostępne
Mieszkanie 3_26_3A 2 52,72 m2 Piętro 2 415 60998 dostępne
Mieszkanie 4_32_1A 2 53,88 m2 Piętro 3 416 07015 sprzedane
Mieszkanie 4_39_3A 2 54,44 m2 Piętro 3 416 40273 sprzedane
Mieszkanie 2_15_3A 2 54,44 m2 Piętro 1 416 40273 sprzedane
Mieszkanie 2_15_2A 2 54,44 m2 Piętro 1 416 40273 sprzedane
Mieszkanie 2_15 2 54,04 m2 Piętro 1 417 29222 sprzedane
Mieszkanie 4_32_3A 2 52,94 m2 Piętro 3 417 32539 dostępne
Mieszkanie 5_44_3A 2 52,94 m2 Piętro 4 417 32539 dostępne
Mieszkanie 3_20_3A 2 52,94 m2 Piętro 2 417 32539 dostępne
Mieszkanie 4_30 3 57,24 m2 Piętro 3 417 43200 sprzedane
Mieszkanie 2_6 3 57,24 m2 Piętro 1 417 43200 sprzedane
Mieszkanie 2_13_2A 2 52,98 m2 Piętro 1 417 63728 sprzedane
Mieszkanie 3_26_1A 2 53,68 m2 Piętro 2 418 61235 sprzedane
Mieszkanie 4_40_1A 2 52,65 m2 Piętro 3 418 65057 dostępne
Mieszkanie 2_16 2 53,16 m2 Piętro 1 418 84001 sprzedane
Mieszkanie 5_52_3A 2 53,16 m2 Piętro 4 419 04080 dostępne
Mieszkanie 3_28_3A 2 53,16 m2 Piętro 2 419 04080 dostępne
Mieszkanie 4_40_3A 2 53,16 m2 Piętro 3 419 04080 dostępne
Mieszkanie 3_20_1A 2 53,85 m2 Piętro 2 419 92370 sprzedane
Mieszkanie 4_38_1A 2 53,97 m2 Piętro 3 420 84935 sprzedane
Mieszkanie 4_34 3 58,24 m2 Piętro 3 424 64542 sprzedane
Mieszkanie 3_22 3 58,24 m2 Piętro 2 424 64542 sprzedane
Mieszkanie 5_46 3 58,24 m2 Piętro 4 424 64542 sprzedane
Mieszkanie 2_13_1A 2 52,51 m2 Piętro 1 426 00394 dostępne
Mieszkanie 1_2_2A 2 53,16 m2 Parter 426 30268 sprzedane
Mieszkanie 5_49_1A 2 53,67 m2 Piętro 4 426 67331 dostępne
Mieszkanie 5_44_1A 2 53,82 m2 Piętro 4 427 85312 zarezerwowane
Mieszkanie 5_46_2A 2 58,24 m2 Piętro 4 429 24500 sprzedane
Mieszkanie 5_51_2A 2 54,44 m2 Piętro 4 431 23175 sprzedane
Mieszkanie 1_4 2 52,98 m2 Parter 432 53854 sprzedane
Mieszkanie 2_14_2A 2 52,78 m2 Piętro 1 432 99726 sprzedane
Mieszkanie 2_14 2 52,78 m2 Piętro 1 432 99726 sprzedane
Mieszkanie 2_14_3A 2 52,78 m2 Piętro 1 432 99726 sprzedane
Mieszkanie 4_37_3A 2 52,98 m2 Piętro 3 434 12786 dostępne
Mieszkanie 2_13_3A 2 52,98 m2 Piętro 1 434 12786 dostępne
Mieszkanie 3_21_3A 2 53,16 m2 Piętro 2 435 58740 dostępne
Mieszkanie 2_9_3A 2 53,16 m2 Piętro 1 435 58740 dostępne
Mieszkanie 4_33_3A 2 53,16 m2 Piętro 3 435 58740 dostępne
Mieszkanie 5_45_3A 2 53,16 m2 Piętro 4 435 58740 dostępne
Mieszkanie 2_16_3A 2 53,16 m2 Piętro 1 435 93984 sprzedane
Mieszkanie 5_51_3A 2 54,44 m2 Piętro 4 437 31359 sprzedane
Mieszkanie 1_5 2 54,51 m2 Parter 441 15572 sprzedane
Mieszkanie 4_31 3 61,05 m2 Piętro 3 444 91512 sprzedane
Mieszkanie 3_19 3 61,05 m2 Piętro 2 444 91512 sprzedane
Mieszkanie 5_43 3 61,05 m2 Piętro 4 445 38600 sprzedane
Mieszkanie 3_27_3A 2 54,44 m2 Piętro 2 445 96636 dostępne
Mieszkanie 4_31_2A 3 61,05 m2 Piętro 3 449 73700 sprzedane
Mieszkanie 3_19_2A 3 61,05 m2 Piętro 2 449 73700 sprzedane
Mieszkanie 1_4_2A 2 52,98 m2 Parter 451 40122 dostępne
Mieszkanie 1_5_2A 2 54,51 m2 Parter 452 15036 sprzedane
Mieszkanie 2_10 3 58,24 m2 Piętro 1 457 48940 sprzedane
Mieszkanie 2_8 2 54,43 m2 Piętro 1 458 66300 sprzedane
Mieszkanie 1_2_3A 2 53,16 m2 Parter 461 21483 dostępne
Mieszkanie 4_30_3A 3 57,24 m2 Piętro 3 461 89299 sprzedane
Mieszkanie 3_18_3A 3 57,24 m2 Piętro 2 461 89299 sprzedane
Mieszkanie 1_4_3A 2 52,98 m2 Parter 463 07199 dostępne
Mieszkanie 2_8_2A 2 52,94 m2 Piętro 1 465 25428 sprzedane
Mieszkanie 2_8_3A 2 52,94 m2 Piętro 1 465 25428 sprzedane
Mieszkanie 1_1_3A 3 57,24 m2 Parter 465 65966 sprzedane
Mieszkanie 1_5_3A 2 54,51 m2 Parter 472 57094 zarezerwowane
Mieszkanie 5_46_3A 3 58,24 m2 Piętro 4 479 08405 dostępne
Mieszkanie 4_34_3A 3 58,24 m2 Piętro 3 479 08405 dostępne
Mieszkanie 3_22_3A 3 58,24 m2 Piętro 2 479 08405 dostępne
Mieszkanie 5_42_3A 3 57,24 m2 Piętro 4 485 25384 sprzedane
Mieszkanie 2_6_3A 3 57,24 m2 Piętro 1 489 77530 dostępne
Mieszkanie 5_43_3A 3 61,05 m2 Piętro 4 497 15792 sprzedane
Mieszkanie 2_10_3A 3 58,24 m2 Piętro 1 498 37073 sprzedane
Mieszkanie 3_19_3A 3 61,05 m2 Piętro 2 502 38221 dostępne
Mieszkanie 4_31_3A 3 61,05 m2 Piętro 3 502 38221 dostępne
Mieszkanie 2_7_3A 3 61,05 m2 Piętro 1 526 26556 sprzedane
Mieszkanie 19_14 2 88,48 m2 Parter 600 08500 sprzedane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane