Archicom Holding Sp. z o.o.

Mikato


Piotra Skargi
od 10 976 zł do 16 987 zł / m2

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, winda, lokale usługowe, zielone tereny rekreacyjne, blisko komunikacji miejskiej i centrum Katowic; w pobliżu znajdują się Galeria Katowicka, Park Powstańców Śląskich, Amfiteatr, Uniwersytet Śląski, restauracje, kawiarnie, banki, siłownia, sklepy i punkty usługowe
Przynależności: balkon
Bezpieczeństwo: domofon
Wielkość Projektu: 341 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstanie 153 miejsc postojowych w garażu podziemnym
Komunikacja: w pobliżu inwestycji znajduje się sieć przystanków autobusowych; tramwaj 850 m; stacja kolejowa Dworzec Główny Katowice 1,8 km
Odległość od Centrum: Inwestycja znajduje się w centrum Katowic

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie A 3/1/231 1 26,34 m2 Piętro 1 347 67181 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/1/1 1 26,94 m2 Piętro 1 351 04875 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/2/242 1 26,38 m2 Piętro 2 352 15679 dostępne
Mieszkanie A 1/1/4 1 28,97 m2 Piętro 1 353 72381 sprzedane
Mieszkanie A 3/3/253 1 26,38 m2 Piętro 3 356 11379 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/2/7 1 27,03 m2 Piętro 2 356 15424 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/2/11 1 28,98 m2 Piętro 2 358 19291 sprzedane
Mieszkanie A 1/2/10 1 29,02 m2 Piętro 2 358 68731 sprzedane
Mieszkanie A 3/4/264 1 26,38 m2 Piętro 4 360 07079 dostępne
Mieszkanie A 1/3/14 1 27,03 m2 Piętro 3 360 22074 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/1/117 1 27,77 m2 Piętro 1 361 17890 dostępne
Mieszkanie A 3/6/286 1 26,38 m2 Piętro 6 362 39195 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/5/275 1 26,38 m2 Piętro 5 364 02779 dostępne
Mieszkanie A 1/4/21 1 27,03 m2 Piętro 4 364 28724 dostępne
Mieszkanie A 2/2/126 1 27,81 m2 Piętro 2 366 00727 sprzedane
Mieszkanie A 1/5/28 1 27,03 m2 Piętro 5 368 35374 dostępne
Mieszkanie A 3/7/297 1 26,38 m2 Piętro 7 370 07751 dostępne
Mieszkanie A 2/3/135 1 27,81 m2 Piętro 3 370 18627 dostępne
Mieszkanie A 1/6/35 1 27,03 m2 Piętro 6 372 42024 dostępne
Mieszkanie A 3/8/308 1 26,38 m2 Piętro 8 374 03451 dostępne
Mieszkanie A 2/4/144 1 27,81 m2 Piętro 4 374 36527 dostępne
Mieszkanie A 3/9/319 1 26,38 m2 Piętro 9 377 99151 dostępne
Mieszkanie A 2/2/122 1 29,43 m2 Piętro 2 378 31366 dostępne
Mieszkanie A 3/2/233 1 29,03 m2 Piętro 2 379 32644 dostępne
Mieszkanie A 3/2/234 1 29,09 m2 Piętro 2 380 11044 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/7/42 1 27,03 m2 Piętro 7 380 31847 dostępne
Mieszkanie A 2/3/131 1 29,43 m2 Piętro 3 382 72816 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/2/121 1 29,80 m2 Piętro 2 383 06990 dostępne
Mieszkanie A 1/8/49 1 27,03 m2 Piętro 8 384 38497 dostępne
Mieszkanie A 2/5/153 1 27,81 m2 Piętro 5 384 45088 dostępne
Mieszkanie A 3/3/244 1 29,13 m2 Piętro 3 385 00261 dostępne
Mieszkanie A 3/3/245 1 29,13 m2 Piętro 3 385 00261 sprzedane
Mieszkanie A 2/4/140 1 29,43 m2 Piętro 4 387 14266 dostępne
Mieszkanie A 2/3/130 1 29,80 m2 Piętro 3 387 53990 dostępne
Mieszkanie A 1/9/56 1 27,03 m2 Piętro 9 388 45147 dostępne
Mieszkanie A 2/6/161 1 27,81 m2 Piętro 6 388 62988 dostępne
Mieszkanie A 3/10/330 1 26,38 m2 Piętro 10 388 86034 dostępne
Mieszkanie A 3/4/255 1 29,13 m2 Piętro 4 389 37211 dostępne
Mieszkanie A 3/4/256 1 29,13 m2 Piętro 4 389 37211 sprzedane
Mieszkanie A 2/4/139 1 29,80 m2 Piętro 4 392 00990 dostępne
Mieszkanie A 3/5/267 1 29,13 m2 Piętro 5 393 74161 sprzedane
Mieszkanie A 3/5/266 1 29,13 m2 Piętro 5 393 74161 dostępne
Mieszkanie A 2/7/169 1 27,81 m2 Piętro 7 396 74661 dostępne
Mieszkanie A 2/5/149 1 29,43 m2 Piętro 5 397 79662 dostępne
Mieszkanie A 3/6/277 1 29,13 m2 Piętro 6 398 11111 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/6/278 1 29,13 m2 Piętro 6 398 11111 dostępne
Mieszkanie A 1/10/63 1 27,03 m2 Piętro 10 399 62107 dostępne
Mieszkanie A 2/8/177 1 27,81 m2 Piętro 8 400 92561 dostępne
Mieszkanie A 3/11/341 1 26,38 m2 Piętro 11 402 05034 dostępne
Mieszkanie A 2/5/148 1 29,80 m2 Piętro 5 402 79780 dostępne
Mieszkanie A 1/11/70 1 27,03 m2 Piętro 11 405 04307 dostępne
Mieszkanie A 2/9/185 1 27,81 m2 Piętro 9 405 10461 dostępne
Mieszkanie A 3/7/288 1 29,13 m2 Piętro 7 406 59785 dostępne
Mieszkanie A 3/7/289 1 29,13 m2 Piętro 7 406 59785 dostępne
Mieszkanie A 1/12/77 1 27,03 m2 Piętro 12 410 46507 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/10/193 1 27,81 m2 Piętro 10 410 67661 dostępne
Mieszkanie A 3/8/300 1 29,13 m2 Piętro 8 410 96735 dostępne
Mieszkanie A 3/8/299 1 29,13 m2 Piętro 8 410 96735 dostępne
Mieszkanie A 1/2/12 1 33,41 m2 Piętro 2 413 93625 dostępne
Mieszkanie A 3/9/310 1 29,13 m2 Piętro 9 415 33685 dostępne
Mieszkanie A 3/9/311 1 29,13 m2 Piętro 9 415 33685 dostępne
Mieszkanie A 1/13/84 1 27,03 m2 Piętro 13 415 88707 dostępne
Mieszkanie A 2/11/201 1 27,81 m2 Piętro 11 416 24861 dostępne
Mieszkanie A 1/3/19 1 33,41 m2 Piętro 3 418 94775 dostępne
Mieszkanie A 3/10/321 1 29,13 m2 Piętro 10 421 16285 dostępne
Mieszkanie A 3/10/322 1 29,13 m2 Piętro 10 421 16285 dostępne
Mieszkanie A 1/14/91 1 27,03 m2 Piętro 14 421 30907 dostępne
Mieszkanie A 2/12/209 1 27,81 m2 Piętro 12 421 82061 dostępne
Mieszkanie A 1/4/26 1 33,41 m2 Piętro 4 423 95925 dostępne
Mieszkanie A 1/15/98 1 27,03 m2 Piętro 15 426 73107 dostępne
Mieszkanie A 2/13/217 1 27,81 m2 Piętro 13 427 39261 dostępne
Mieszkanie A 3/11/333 1 28,96 m2 Piętro 11 433 18499 dostępne
Mieszkanie A 3/11/332 1 29,00 m2 Piętro 11 433 78331 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/3/18 2 35,38 m2 Piętro 3 434 80831 sprzedane
Mieszkanie A 1/5/33 1 33,41 m2 Piętro 5 440 77620 dostępne
Mieszkanie A 2/14/225 1 27,81 m2 Piętro 14 441 32261 dostępne
Mieszkanie A 1/6/40 1 33,41 m2 Piętro 6 445 78770 dostępne
Mieszkanie A 1/5/32 2 35,38 m2 Piętro 5 448 73364 sprzedane
Mieszkanie A 3/1/228 2 38,51 m2 Piętro 1 450 97755 dostępne
Mieszkanie A 1/3/17 2 36,74 m2 Piętro 3 451 52225 dostępne
Mieszkanie A 1/6/39 2 35,38 m2 Piętro 6 454 04064 sprzedane
Mieszkanie A 1/7/47 1 33,41 m2 Piętro 7 455 52138 dostępne
Mieszkanie A 1/4/24 2 36,74 m2 Piętro 4 457 14347 sprzedane
Mieszkanie A 3/2/239 2 38,59 m2 Piętro 2 457 81867 sprzedane
Mieszkanie A 1/16/105 1 27,03 m2 Piętro 16 459 18294 dostępne
Mieszkanie A 3/4/261 2 38,59 m2 Piętro 4 460 41898 sprzedane
Mieszkanie A 1/8/54 1 33,41 m2 Piętro 8 460 53288 dostępne
Mieszkanie A 3/2/238 2 38,92 m2 Piętro 2 461 73368 sprzedane
Mieszkanie A 2/1/114 2 37,08 m2 Piętro 1 462 06951 dostępne
Mieszkanie A 3/3/250 2 38,59 m2 Piętro 3 463 72294 sprzedane
Mieszkanie A 1/7/46 2 35,38 m2 Piętro 7 464 08238 sprzedane
Mieszkanie A 1/9/61 1 33,41 m2 Piętro 9 465 54438 dostępne
Mieszkanie A 3/5/272 2 38,59 m2 Piętro 5 466 20748 sprzedane
Mieszkanie A 2/3/132 2 36,60 m2 Piętro 3 467 28763 dostępne
Mieszkanie A 3/3/249 2 38,92 m2 Piętro 3 467 68844 dostępne
Mieszkanie A 1/8/53 2 35,38 m2 Piętro 8 469 38938 dostępne
Mieszkanie A 2/2/123 2 37,25 m2 Piętro 2 469 88720 dostępne
Mieszkanie A 1/6/38 2 36,74 m2 Piętro 6 471 49387 dostępne
Mieszkanie A 2/4/141 2 36,60 m2 Piętro 4 472 88743 sprzedane
Mieszkanie A 3/4/260 2 38,92 m2 Piętro 4 473 64320 dostępne
Mieszkanie A 1/9/60 2 35,38 m2 Piętro 9 474 69638 sprzedane
Mieszkanie A 3/2/236 2 40,06 m2 Piętro 2 475 25825 dostępne
Mieszkanie A 1/5/31 2 36,74 m2 Piętro 5 475 30263 sprzedane
Mieszkanie A 3/2/237 2 40,09 m2 Piętro 2 475 61416 dostępne
Mieszkanie A 2/5/150 2 36,60 m2 Piętro 5 476 45222 sprzedane
Mieszkanie A 1/10/68 1 33,41 m2 Piętro 10 476 94855 dostępne
Mieszkanie A 3/5/271 2 38,92 m2 Piętro 5 479 59796 sprzedane
Mieszkanie A 3/6/283 2 38,59 m2 Piętro 6 479 74245 sprzedane
Mieszkanie A 3/1/226 1 39,31 m2 Piętro 1 479 97524 dostępne
Mieszkanie A 1/3/16 2 37,08 m2 Piętro 3 481 00830 dostępne
Mieszkanie A 3/3/248 2 40,09 m2 Piętro 3 481 74793 sprzedane
Mieszkanie A 1/7/45 2 36,74 m2 Piętro 7 481 92161 dostępne
Mieszkanie A 2/6/158 2 36,60 m2 Piętro 6 481 94222 dostępne
Mieszkanie A 3/2/232 1 38,56 m2 Piętro 2 482 05182 dostępne
Mieszkanie A 3/3/247 2 40,24 m2 Piętro 3 483 55043 sprzedane
Mieszkanie A 1/1/6 1 41,07 m2 Piętro 1 483 60555 dostępne
Mieszkanie A 1/11/75 1 33,41 m2 Piętro 11 483 63055 dostępne
Mieszkanie A 3/6/282 2 38,92 m2 Piętro 6 483 84494 dostępne
Mieszkanie A 2/2/118 1 39,58 m2 Piętro 2 486 41182 dostępne
Mieszkanie A 1/10/67 2 35,38 m2 Piętro 10 486 50711 dostępne
Mieszkanie A 1/4/23 2 37,08 m2 Piętro 4 486 68154 dostępne
Mieszkanie A 1/8/52 2 36,74 m2 Piętro 8 487 43261 dostępne
Mieszkanie A 3/4/259 2 40,09 m2 Piętro 4 487 88170 dostępne
Mieszkanie A 3/4/258 2 40,24 m2 Piętro 4 489 70715 dostępne
Mieszkanie A 1/12/82 1 33,41 m2 Piętro 12 490 31255 dostępne
Mieszkanie A 3/7/294 2 38,59 m2 Piętro 7 490 69527 dostępne
Mieszkanie A 2/1/112 1 40,99 m2 Piętro 1 491 79774 dostępne
Mieszkanie A 2/7/166 2 36,60 m2 Piętro 7 492 33022 dostępne
Mieszkanie A 1/9/59 2 36,74 m2 Piętro 9 492 94361 dostępne
Mieszkanie A 1/11/74 2 35,38 m2 Piętro 11 493 58311 dostępne
Mieszkanie A 3/5/270 2 40,09 m2 Piętro 5 494 01547 sprzedane
Mieszkanie A 3/3/243 2 38,11 m2 Piętro 3 494 36964 dostępne
Mieszkanie A 3/7/293 2 38,92 m2 Piętro 7 494 89142 dostępne
Mieszkanie A 3/5/269 2 40,24 m2 Piętro 5 495 86387 sprzedane
Mieszkanie A 1/13/89 1 33,40 m2 Piętro 13 496 93146 dostępne
Mieszkanie A 2/8/174 2 36,60 m2 Piętro 8 497 82022 dostępne
Mieszkanie A 3/6/281 2 40,09 m2 Piętro 6 498 39013 dostępne
Mieszkanie A 2/3/127 2 39,13 m2 Piętro 3 499 58921 dostępne
Mieszkanie A 3/4/254 2 38,11 m2 Piętro 4 500 20047 dostępne
Mieszkanie A 3/6/280 2 40,24 m2 Piętro 6 500 25489 dostępne
Mieszkanie A 1/12/81 2 35,38 m2 Piętro 12 500 65911 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/6/37 2 37,08 m2 Piętro 6 500 66837 dostępne
Mieszkanie A 3/6/276 2 38,11 m2 Piętro 6 501 82563 dostępne
Mieszkanie A 2/9/182 2 36,60 m2 Piętro 9 503 31022 dostępne
Mieszkanie A 1/14/96 1 33,40 m2 Piętro 14 503 61146 dostępne
Mieszkanie A 1/5/30 2 37,08 m2 Piętro 5 505 00838 dostępne
Mieszkanie A 1/10/66 2 36,74 m2 Piętro 10 505 20835 dostępne
Mieszkanie A 2/4/136 2 39,13 m2 Piętro 4 505 57610 sprzedane
Mieszkanie A 3/5/265 2 38,11 m2 Piętro 5 506 03130 sprzedane
Mieszkanie A 1/13/88 2 35,33 m2 Piętro 13 507 01757 dostępne
Mieszkanie A 3/7/292 2 40,09 m2 Piętro 7 509 76868 dostępne
Mieszkanie A 1/15/103 1 33,40 m2 Piętro 15 510 29146 dostępne
Mieszkanie A 2/10/190 2 36,60 m2 Piętro 10 510 63022 dostępne
Mieszkanie A 1/1/5 1 43,88 m2 Piętro 1 510 96692 dostępne
Mieszkanie A 1/7/44 2 37,08 m2 Piętro 7 511 19261 dostępne
Mieszkanie A 3/7/291 2 40,24 m2 Piętro 7 511 67602 dostępne
Mieszkanie A 1/11/73 2 36,74 m2 Piętro 11 512 55635 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/7/287 2 38,11 m2 Piętro 7 512 64221 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/6/157 2 39,02 m2 Piętro 6 513 80834 dostępne
Mieszkanie A 1/14/95 2 35,33 m2 Piętro 14 514 08357 dostępne
Mieszkanie A 2/6/156 2 39,06 m2 Piętro 6 514 33506 dostępne
Mieszkanie A 2/6/154 2 39,13 m2 Piętro 6 515 25681 dostępne
Mieszkanie A 2/11/198 2 36,60 m2 Piętro 11 517 95022 dostępne
Mieszkanie A 3/8/298 2 38,11 m2 Piętro 8 518 35871 dostępne
Mieszkanie A 2/5/145 2 39,13 m2 Piętro 5 519 57504 sprzedane
Mieszkanie A 1/12/80 2 36,74 m2 Piętro 12 519 90435 dostępne
Mieszkanie A 1/15/102 2 35,33 m2 Piętro 15 521 14957 dostępne
Mieszkanie A 3/8/305 2 38,59 m2 Piętro 8 522 30534 dostępne
Mieszkanie A 3/9/309 2 38,11 m2 Piętro 9 524 07521 dostępne
Mieszkanie A 2/7/165 2 39,02 m2 Piętro 7 524 88319 dostępne
Mieszkanie A 2/12/206 2 36,60 m2 Piętro 12 525 27022 dostępne
Mieszkanie A 2/7/164 2 39,06 m2 Piętro 7 525 42127 dostępne
Mieszkanie A 2/7/162 2 39,13 m2 Piętro 7 526 36288 dostępne
Mieszkanie A 3/8/304 2 38,92 m2 Piętro 8 526 77180 dostępne
Mieszkanie A 1/13/87 2 36,74 m2 Piętro 13 527 25235 dostępne
Mieszkanie A 3/9/316 2 38,59 m2 Piętro 9 528 09384 dostępne
Mieszkanie A 1/8/51 2 37,08 m2 Piętro 8 529 16019 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/8/173 2 39,02 m2 Piętro 8 530 73619 dostępne
Mieszkanie A 2/8/172 2 39,06 m2 Piętro 8 531 28027 dostępne
Mieszkanie A 3/10/320 2 38,11 m2 Piętro 10 531 69721 dostępne
Mieszkanie A 2/8/170 2 39,13 m2 Piętro 8 532 23238 dostępne
Mieszkanie A 2/13/214 2 36,60 m2 Piętro 13 532 59022 dostępne
Mieszkanie A 3/9/315 2 38,92 m2 Piętro 9 532 60980 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/14/94 2 36,74 m2 Piętro 14 534 60035 dostępne
Mieszkanie A 1/9/58 2 37,08 m2 Piętro 9 534 72219 dostępne
Mieszkanie A 3/10/327 2 38,59 m2 Piętro 10 535 81184 dostępne
Mieszkanie A 2/9/181 2 39,02 m2 Piętro 9 536 58919 dostępne
Mieszkanie A 2/9/180 2 39,06 m2 Piętro 9 537 13927 dostępne
Mieszkanie A 2/9/178 2 39,13 m2 Piętro 9 538 10188 dostępne
Mieszkanie A 3/10/326 2 38,92 m2 Piętro 10 540 39380 sprzedane
Mieszkanie A 1/15/101 2 36,74 m2 Piętro 15 541 94835 dostępne
Mieszkanie A 3/8/303 2 40,09 m2 Piętro 8 542 60743 dostępne
Mieszkanie A 2/10/189 2 39,02 m2 Piętro 10 544 39319 dostępne
Mieszkanie A 3/8/302 2 40,24 m2 Piętro 8 544 63765 dostępne
Mieszkanie A 2/10/188 2 39,06 m2 Piętro 10 544 95127 dostępne
Mieszkanie A 2/10/186 2 39,13 m2 Piętro 10 545 92788 dostępne
Mieszkanie A 1/10/65 2 37,08 m2 Piętro 10 547 10043 dostępne
Mieszkanie A 3/9/314 2 40,09 m2 Piętro 9 548 62093 dostępne
Mieszkanie A 3/11/331 2 38,05 m2 Piętro 11 549 88511 dostępne
Mieszkanie A 1/16/110 1 33,40 m2 Piętro 16 550 37155 dostępne
Mieszkanie A 3/9/313 2 40,24 m2 Piętro 9 550 67365 dostępne
Mieszkanie A 2/14/222 2 36,60 m2 Piętro 14 550 89022 dostępne
Mieszkanie A 2/11/197 2 39,02 m2 Piętro 11 552 19719 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/11/196 2 39,06 m2 Piętro 11 552 76327 dostępne
Mieszkanie A 2/11/194 2 39,13 m2 Piętro 11 553 75388 dostępne
Mieszkanie A 2/1/113 1 45,62 m2 Piętro 1 553 79640 dostępne
Mieszkanie A 1/11/72 2 37,08 m2 Piętro 11 554 51643 dostępne
Mieszkanie A 3/11/338 2 38,59 m2 Piętro 11 555 10684 dostępne
Mieszkanie A 3/10/325 2 40,09 m2 Piętro 10 556 63893 dostępne
Mieszkanie A 3/10/324 2 40,24 m2 Piętro 10 558 72165 dostępne
Mieszkanie A 3/11/337 2 38,92 m2 Piętro 11 559 85380 dostępne
Mieszkanie A 2/12/205 2 39,02 m2 Piętro 12 560 00119 dostępne
Mieszkanie A 2/12/204 2 39,06 m2 Piętro 12 560 57527 dostępne
Mieszkanie A 1/12/79 2 37,01 m2 Piętro 12 560 87162 dostępne
Mieszkanie A 2/12/202 2 39,13 m2 Piętro 12 561 57988 dostępne
Mieszkanie A 1/1/3 3 51,50 m2 Piętro 1 565 30976 sprzedane
Mieszkanie A 2/13/213 2 39,02 m2 Piętro 13 567 80519 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/1/116 2 43,35 m2 Piętro 1 567 84904 dostępne
Mieszkanie A 1/13/86 2 37,01 m2 Piętro 13 568 27362 sprzedane
Mieszkanie A 2/13/212 2 39,06 m2 Piętro 13 568 38727 dostępne
Mieszkanie A 2/13/210 2 39,13 m2 Piętro 13 569 40588 dostępne
Mieszkanie A 2/1/115 3 50,86 m2 Piętro 1 573 53875 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/2/9 3 51,66 m2 Piętro 2 574 81506 dostępne
Mieszkanie A 3/1/230 3 50,99 m2 Piętro 1 575 00473 dostępne
Mieszkanie A 2/2/125 2 43,55 m2 Piętro 2 575 51600 dostępne
Mieszkanie A 1/14/93 2 37,01 m2 Piętro 14 575 67562 sprzedane
Mieszkanie A 3/11/336 2 40,09 m2 Piętro 11 576 68393 dostępne
Mieszkanie A 3/11/335 2 40,24 m2 Piętro 11 578 84165 dostępne
Mieszkanie A 2/3/134 2 43,55 m2 Piętro 3 582 04850 dostępne
Mieszkanie A 1/15/100 2 37,01 m2 Piętro 15 583 07762 dostępne
Mieszkanie A 3/2/241 3 51,03 m2 Piętro 2 583 11031 dostępne
Mieszkanie A 1/16/108 2 36,74 m2 Piętro 16 586 03643 dostępne
Mieszkanie A 2/14/221 2 39,02 m2 Piętro 14 587 31519 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/1/229 2 47,98 m2 Piętro 1 587 40343 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/14/220 2 39,06 m2 Piętro 14 587 91727 dostępne
Mieszkanie A 2/4/143 2 43,55 m2 Piętro 4 588 58100 dostępne
Mieszkanie A 2/14/218 2 39,13 m2 Piętro 14 588 97088 dostępne
Mieszkanie A 2/2/120 1 43,94 m2 Piętro 2 589 67724 dostępne
Mieszkanie A 3/3/252 3 51,03 m2 Piętro 3 590 76481 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/1/227 2 53,57 m2 Piętro 1 590 77844 sprzedane
Mieszkanie A 3/2/240 2 47,98 m2 Piętro 2 594 60043 dostępne
Mieszkanie A 3/4/263 3 51,03 m2 Piętro 4 598 41931 dostępne
Mieszkanie A 2/3/129 1 44,12 m2 Piętro 3 598 71085 dostępne
Mieszkanie A 2/2/124 3 51,14 m2 Piętro 2 599 70543 dostępne
Mieszkanie A 2/4/138 1 44,12 m2 Piętro 4 605 32885 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/5/274 3 51,03 m2 Piętro 5 606 07381 dostępne
Mieszkanie A 2/3/133 3 51,14 m2 Piętro 3 607 37643 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/1/2 2 46,63 m2 Piętro 1 608 12057 dostępne
Mieszkanie A 2/5/152 2 43,55 m2 Piętro 5 609 68372 dostępne
Mieszkanie A 2/4/142 3 51,14 m2 Piętro 4 615 04743 dostępne
Mieszkanie A 1/2/8 2 46,63 m2 Piętro 2 615 39486 dostępne
Mieszkanie A 2/6/160 2 43,55 m2 Piętro 6 616 21622 dostępne
Mieszkanie A 3/3/251 2 47,98 m2 Piętro 3 617 84976 dostępne
Mieszkanie A 2/5/147 1 44,12 m2 Piętro 5 618 18278 dostępne
Mieszkanie A 1/2/13 1 47,50 m2 Piętro 2 618 32906 dostępne
Mieszkanie A 3/6/285 3 51,03 m2 Piętro 6 619 85038 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/2/119 1 48,76 m2 Piętro 2 619 90315 dostępne
Mieszkanie A 1/3/15 2 46,63 m2 Piętro 3 622 66914 dostępne
Mieszkanie A 3/4/262 2 47,98 m2 Piętro 4 625 04676 dostępne
Mieszkanie A 1/3/20 1 47,50 m2 Piętro 3 625 24031 dostępne
Mieszkanie A 2/3/128 1 48,83 m2 Piętro 3 628 11759 dostępne
Mieszkanie A 2/7/168 2 43,55 m2 Piętro 7 628 57680 dostępne
Mieszkanie A 1/4/22 2 46,63 m2 Piętro 4 629 94342 dostępne
Mieszkanie A 1/4/27 1 47,50 m2 Piętro 4 632 15156 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/5/273 2 47,98 m2 Piętro 5 632 24376 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/7/296 3 51,03 m2 Piętro 7 633 62694 dostępne
Mieszkanie A 2/4/137 1 48,83 m2 Piętro 4 635 44209 dostępne
Mieszkanie A 2/5/151 3 51,14 m2 Piętro 5 638 05661 dostępne
Mieszkanie A 3/8/307 3 51,03 m2 Piętro 8 641 28144 dostępne
Mieszkanie A 1/5/29 2 46,63 m2 Piętro 5 643 70757 dostępne
Mieszkanie A 1/5/34 1 47,50 m2 Piętro 5 645 57506 dostępne
Mieszkanie A 2/6/159 3 51,14 m2 Piętro 6 645 72761 dostępne
Mieszkanie A 3/6/284 2 47,98 m2 Piętro 6 645 86168 dostępne
Mieszkanie A 3/9/318 3 51,03 m2 Piętro 9 648 93594 sprzedane
Mieszkanie A 2/5/146 1 48,83 m2 Piętro 5 649 66823 dostępne
Mieszkanie A 2/8/176 2 43,55 m2 Piętro 8 649 67952 dostępne
Mieszkanie A 1/6/36 2 46,63 m2 Piętro 6 650 98186 dostępne
Mieszkanie A 1/6/41 1 47,50 m2 Piętro 6 652 48631 dostępne
Mieszkanie A 2/9/184 2 43,55 m2 Piętro 9 656 21202 dostępne
Mieszkanie A 3/7/295 2 47,98 m2 Piętro 7 659 47963 dostępne
Mieszkanie A 2/7/167 3 51,14 m2 Piętro 7 659 53388 dostępne
Mieszkanie A 1/7/43 2 46,63 m2 Piętro 7 664 74602 dostępne
Mieszkanie A 2/10/192 2 43,55 m2 Piętro 10 664 92202 dostępne
Mieszkanie A 1/7/48 1 47,50 m2 Piętro 7 665 90981 dostępne
Mieszkanie A 3/8/306 2 47,98 m2 Piętro 8 666 67663 dostępne
Mieszkanie A 2/8/175 3 51,14 m2 Piętro 8 667 20488 dostępne
Mieszkanie A 3/10/329 3 51,03 m2 Piętro 10 668 32506 dostępne
Mieszkanie A 1/8/50 2 46,63 m2 Piętro 8 672 02030 dostępne
Mieszkanie A 1/8/55 1 47,50 m2 Piętro 8 672 82106 dostępne
Mieszkanie A 2/11/200 2 43,55 m2 Piętro 11 673 63202 dostępne
Mieszkanie A 3/9/317 2 47,98 m2 Piętro 9 673 87363 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/9/57 2 46,63 m2 Piętro 9 679 29458 dostępne
Mieszkanie A 1/9/62 1 47,50 m2 Piętro 9 679 73231 dostępne
Mieszkanie A 2/12/208 2 43,55 m2 Piętro 12 682 34202 dostępne
Mieszkanie A 2/13/216 2 43,55 m2 Piętro 13 691 05202 dostępne
Mieszkanie A 3/10/328 2 47,98 m2 Piętro 10 693 10103 dostępne
Mieszkanie A 3/11/340 3 51,03 m2 Piętro 11 693 84006 dostępne
Mieszkanie A 2/11/199 3 51,14 m2 Piętro 11 695 33188 sprzedane
Mieszkanie A 1/10/69 1 47,50 m2 Piętro 10 698 71569 dostępne
Mieszkanie A 1/10/64 2 46,63 m2 Piętro 10 698 72844 dostępne
Mieszkanie A 2/9/183 3 51,14 m2 Piętro 9 700 44566 zarezerwowane
Mieszkanie A 2/12/207 3 51,14 m2 Piętro 12 705 55988 sprzedane
Mieszkanie A 1/11/76 1 47,50 m2 Piętro 11 707 93069 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/11/71 2 46,63 m2 Piętro 11 708 42748 dostępne
Mieszkanie A 2/10/191 3 51,14 m2 Piętro 10 710 67366 dostępne
Mieszkanie A 2/14/224 2 43,55 m2 Piętro 14 712 82702 dostępne
Mieszkanie A 3/11/339 2 47,98 m2 Piętro 11 717 09103 sprzedane
Mieszkanie A 1/12/83 1 47,50 m2 Piętro 12 717 14569 dostępne
Mieszkanie A 1/12/78 2 46,63 m2 Piętro 12 718 12652 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/13/90 1 47,50 m2 Piętro 13 726 36069 zarezerwowane
Mieszkanie A 1/13/85 2 46,63 m2 Piętro 13 727 82556 dostępne
Mieszkanie A 1/14/97 1 47,50 m2 Piętro 14 735 57569 dostępne
Mieszkanie A 1/14/92 2 46,63 m2 Piętro 14 737 52460 dostępne
Mieszkanie A 2/13/215 3 51,14 m2 Piętro 13 741 35766 sprzedane
Mieszkanie A 2/14/223 3 51,14 m2 Piętro 14 741 35788 sprzedane
Mieszkanie A 1/15/104 1 47,50 m2 Piętro 15 744 79069 dostępne
Mieszkanie A 1/15/99 2 46,63 m2 Piętro 15 747 22364 zarezerwowane
Mieszkanie A 3/2/235 4 75,36 m2 Piętro 2 880 90566 sprzedane
Mieszkanie A 3/3/246 4 75,46 m2 Piętro 3 893 39359 dostępne
Mieszkanie A 3/4/257 4 75,46 m2 Piętro 4 904 71259 sprzedane
Mieszkanie A 3/5/268 4 75,46 m2 Piętro 5 916 03159 dostępne
Mieszkanie A 3/6/279 4 75,46 m2 Piętro 6 927 35059 sprzedane
Mieszkanie A 2/6/155 4 76,40 m2 Piętro 6 938 90253 dostępne
Mieszkanie A 3/7/290 4 75,46 m2 Piętro 7 947 33871 dostępne
Mieszkanie A 3/8/301 4 75,46 m2 Piętro 8 958 65771 sprzedane
Mieszkanie A 2/7/163 4 76,40 m2 Piętro 7 959 13964 dostępne
Mieszkanie A 3/9/312 4 75,46 m2 Piętro 9 969 97671 dostępne
