Allcon

Linea


al. Pawła Adamowicza
od 9 046 zł do 15 109 zł / m2

Opis

markdown


Udogodnienia: Bliskość terenów zielonych, plac zabaw, rowerownie oraz wózkarnie. Przynależności: Każde mieszkanie posiada ogród lub balkon, a deweloper przewidział również komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo: Domofon, Wielkość Projektu: Inwestycja składa się z 6 budynków wielorodzinnych. Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe. Komunikacja: Autobus 200 metrów, Odległość od Centrum: 5,9 km. I Etap (budynek F) oddany do użytku, II Etap (budynek E) termin oddania 3Q23, III Etap (budynek D) termin 2Q24, IV Etap (budynek C) termin 2Q25. Cena brutto lokali w budynku C zawiera obligatoryjny Udział w Terenie Osiedlowym i drodze (7.995 zł).


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie D.2.5 2 42,41 m2 Piętro 1 433 96100 sprzedane
Mieszkanie D.2.3 2 40,75 m2 Piętro 1 442 90200 sprzedane
Mieszkanie D.4.3 2 40,75 m2 Piętro 3 456 89700 sprzedane
Mieszkanie E.1.5 2 40,87 m2 Parter 462 63300 sprzedane
Mieszkanie C.1.4 2 39,60 m2 Piętro 1 465 61300 sprzedane
Mieszkanie C.1.7 2 41,14 m2 Piętro 1 465 63600 sprzedane
Mieszkanie D.2.10 2 40,27 m2 Piętro 1 467 52700 sprzedane
Mieszkanie D.3.5 2 42,41 m2 Piętro 2 470 05400 sprzedane
Mieszkanie D.5.3 2 40,75 m2 Piętro 4 474 63300 sprzedane
Mieszkanie D.3.6 2 42,84 m2 Piętro 2 478 53200 sprzedane
Mieszkanie D.2.12 2 41,13 m2 Piętro 1 478 85100 sprzedane
Mieszkanie C.1.5 2 49,42 m2 Piętro 1 483 02000 sprzedane
Mieszkanie D.4.5 2 42,41 m2 Piętro 3 484 20700 sprzedane
Mieszkanie D.2.11 2 50,34 m2 Piętro 1 486 58900 sprzedane
Mieszkanie C.1.3 2 46,37 m2 Piętro 1 488 75900 sprzedane
Mieszkanie D.4.6 2 42,84 m2 Piętro 3 492 82900 sprzedane
Mieszkanie D.3.12 2 41,13 m2 Piętro 2 493 37700 sprzedane
Mieszkanie D.3.11 2 50,34 m2 Piętro 2 497 13700 sprzedane
Mieszkanie D.5.5 2 42,41 m2 Piętro 4 498 36000 sprzedane
Mieszkanie E.2.11 2 52,38 m2 Piętro 1 499 59200 sprzedane
Mieszkanie D.3.10 2 40,27 m2 Piętro 2 502 71200 sprzedane
Mieszkanie C.2.3 2 46,37 m2 Piętro 2 503 78300 sprzedane
Mieszkanie E.4.3 2 42,42 m2 Piętro 3 504 13500 sprzedane
Mieszkanie D.5.6 2 42,84 m2 Piętro 4 507 12600 sprzedane
Mieszkanie C.2.4 2 39,60 m2 Piętro 2 512 65700 sprzedane
Mieszkanie C.3.6 2 41,14 m2 Piętro 3 514 51100 sprzedane
Mieszkanie D.1.2 1 44,58 m2 Parter 516 27700 sprzedane
Mieszkanie E.5.12 2 52,38 m2 Piętro 4 521 65400 sprzedane
Mieszkanie E.6.12 2 52,38 m2 Piętro 4 527 31100 sprzedane
Mieszkanie D.5.10 2 40,27 m2 Piętro 4 529 59000 sprzedane
Mieszkanie E.6.11 2 42,66 m2 Piętro 4 530 00000 sprzedane
Mieszkanie C.2.7 2 41,14 m2 Piętro 2 532 28300 sprzedane
Mieszkanie D.4.11 2 50,34 m2 Piętro 3 533 23700 sprzedane
Mieszkanie E.3.11 2 52,38 m2 Piętro 2 538 62500 sprzedane
Mieszkanie D.5.11 2 50,34 m2 Piętro 4 538 83600 sprzedane
Mieszkanie D.2.9 2 44,48 m2 Piętro 1 544 53600 sprzedane
Mieszkanie C.4.6 2 41,14 m2 Piętro 4 558 94200 sprzedane
Mieszkanie D.3.9 2 44,48 m2 Piętro 2 559 38000 sprzedane
Mieszkanie D.4.9 2 44,48 m2 Piętro 3 564 61600 sprzedane
Mieszkanie C.4.4 2 49,42 m2 Piętro 4 573 75500 sprzedane
Mieszkanie B.1.11 2 41,19 m2 Piętro 1 576 51600 dostępne
Mieszkanie B.1.3 2 41,57 m2 Piętro 1 578 16900 sprzedane
Mieszkanie D.3.4 3 57,63 m2 Piętro 2 578 55300 sprzedane
Mieszkanie B.1.4 2 43,08 m2 Piętro 1 580 27000 dostępne
Mieszkanie D.1.3 3 57,05 m2 Parter 584 20900 sprzedane
Mieszkanie B.2.3 2 41,75 m2 Piętro 2 584 24500 dostępne
Mieszkanie E.1.6 3 57,44 m2 Parter 584 92200 sprzedane
Mieszkanie D.5.9 2 44,48 m2 Piętro 4 589 06700 sprzedane
Mieszkanie C.2.13 2 44,17 m2 Piętro 2 589 97900 sprzedane
Mieszkanie B.2.11 2 41,09 m2 Piętro 2 592 88600 dostępne
Mieszkanie C.0.2 1 44,32 m2 Parter 596 74200 dostępne
Mieszkanie B.2.4 2 43,08 m2 Piętro 2 598 88000 dostępne
Mieszkanie B.3.3 2 41,75 m2 Piętro 3 602 28100 dostępne
Mieszkanie D.4.4 3 57,63 m2 Piętro 3 604 19600 sprzedane
Mieszkanie D.5.4 3 57,63 m2 Piętro 4 617 01700 sprzedane
Mieszkanie B.3.4 2 43,08 m2 Piętro 3 617 02600 dostępne
Mieszkanie B.4.3 2 41,75 m2 Piętro 4 620 31700 dostępne
Mieszkanie B.1.9 2 44,33 m2 Piętro 1 620 81300 dostępne
Mieszkanie D.2.7 3 54,25 m2 Piętro 1 623 54200 sprzedane
Mieszkanie C.1.11 2 44,08 m2 Piętro 1 626 87800 dostępne
Mieszkanie C.3.12 2 44,17 m2 Piętro 3 628 14200 sprzedane
Mieszkanie E.1.10 3 59,06 m2 Parter 631 81000 sprzedane
Mieszkanie C.1.13 2 44,17 m2 Piętro 1 632 91200 dostępne
Mieszkanie B.4.4 2 43,08 m2 Piętro 4 650 05900 dostępne
Mieszkanie C.2.6 3 57,29 m2 Piętro 2 651 47600 sprzedane
Mieszkanie D.3.7 3 54,25 m2 Piętro 2 653 71500 sprzedane
Mieszkanie B.2.9 2 44,33 m2 Piętro 2 654 32600 sprzedane
Mieszkanie C.2.2 3 61,96 m2 Piętro 2 657 08800 sprzedane
Mieszkanie E.6.4 3 57,07 m2 Piętro 4 660 10000 sprzedane
Mieszkanie F.2.5 3 65,01 m2 Piętro 1 666 57200 sprzedane
Mieszkanie E.2.2 3 70,64 m2 Piętro 1 668 67700 sprzedane
Mieszkanie C.2.11 2 44,08 m2 Piętro 2 669 72400 dostępne
Mieszkanie D.4.7 3 54,25 m2 Piętro 3 671 82000 sprzedane
Mieszkanie B.0.1 3 61,05 m2 Parter 673 26900 sprzedane
Mieszkanie B.3.9 2 44,33 m2 Piętro 3 673 47700 sprzedane
Mieszkanie C.1.2 3 61,96 m2 Piętro 1 677 16300 sprzedane
Mieszkanie C.3.2 3 61,96 m2 Piętro 3 677 16300 sprzedane
Mieszkanie B.4.9 2 44,33 m2 Piętro 4 677 78600 dostępne
Mieszkanie D.3.2 3 69,45 m2 Piętro 2 680 57400 sprzedane
Mieszkanie B.1.10 2 51,39 m2 Piętro 1 686 22000 dostępne
Mieszkanie D.5.7 3 54,25 m2 Piętro 4 689 92400 sprzedane
Mieszkanie D.2.4 3 57,63 m2 Piętro 1 692 63900 sprzedane
Mieszkanie C.1.6 3 57,29 m2 Piętro 1 694 78800 sprzedane
Mieszkanie F.3.5 3 65,06 m2 Piętro 2 695 18500 sprzedane
Mieszkanie B.0.8 3 60,28 m2 Parter 698 08000 dostępne
Mieszkanie E.3.2 3 70,64 m2 Piętro 2 700 32496 sprzedane
Mieszkanie B.2.10 2 51,39 m2 Piętro 2 708 42000 dostępne
Mieszkanie B.1.5 3 57,08 m2 Piętro 1 716 92900 dostępne
Mieszkanie D.2.13 3 59,54 m2 Piętro 1 717 64500 sprzedane
Mieszkanie D.4.2 3 69,45 m2 Piętro 3 718 75200 sprzedane
Mieszkanie B.0.4 2 57,20 m2 Parter 720 27200 dostępne
Mieszkanie E.4.2 3 70,64 m2 Piętro 3 723 60600 sprzedane
Mieszkanie C.4.2 3 61,96 m2 Piętro 4 724 00500 sprzedane
Mieszkanie B.2.5 3 57,08 m2 Piętro 2 729 25800 dostępne
Mieszkanie B.1.1 3 61,47 m2 Piętro 1 731 62000 dostępne
Mieszkanie C.3.5 3 57,29 m2 Piętro 3 731 91100 sprzedane
Mieszkanie B.3.10 2 51,39 m2 Piętro 3 741 72100 dostępne
Mieszkanie B.1.12 2 51,38 m2 Piętro 1 747 12700 dostępne
Mieszkanie B.3.5 3 57,08 m2 Piętro 3 747 75200 dostępne
Mieszkanie C.4.5 3 57,29 m2 Piętro 4 750 47300 dostępne
Mieszkanie E.6.2 3 70,64 m2 Piętro 4 754 12300 sprzedane
Mieszkanie B.0.7 3 60,66 m2 Parter 754 84100 dostępne
Mieszkanie B.0.6 3 63,50 m2 Parter 755 51700 dostępne
Mieszkanie C.2.10 3 60,37 m2 Piętro 2 757 79000 sprzedane
Mieszkanie B.0.3 3 62,38 m2 Parter 762 54300 dostępne
Mieszkanie B.4.10 2 51,39 m2 Piętro 4 763 92100 dostępne
Mieszkanie B.2.1 3 61,47 m2 Piętro 2 764 81400 dostępne
Mieszkanie C.3.11 3 61,23 m2 Piętro 3 768 47200 sprzedane
Mieszkanie B.2.12 2 51,38 m2 Piętro 2 769 32300 dostępne
Mieszkanie D.3.13 3 59,54 m2 Piętro 2 769 66600 sprzedane
Mieszkanie C.2.9 3 66,10 m2 Piętro 2 771 84700 sprzedane
Mieszkanie B.4.5 3 57,08 m2 Piętro 4 778 57500 dostępne
Mieszkanie D.5.2 3 69,45 m2 Piętro 4 780 55700 sprzedane
Mieszkanie C.1.10 3 60,37 m2 Piętro 1 790 39000 dostępne
Mieszkanie B.1.8 3 61,00 m2 Piętro 1 791 96700 dostępne
Mieszkanie C.3.8 3 66,10 m2 Piętro 3 793 26300 sprzedane
Mieszkanie B.1.7 3 63,87 m2 Piętro 1 794 36200 dostępne
Mieszkanie C.1.12 3 61,23 m2 Piętro 1 794 92300 dostępne
Mieszkanie B.3.1 3 61,47 m2 Piętro 3 798 00700 dostępne
Mieszkanie D.2.1 4 80,58 m2 Piętro 1 807 07100 sprzedane
Mieszkanie C.1.9 3 66,10 m2 Piętro 1 807 54100 dostępne
Mieszkanie C.2.12 3 61,23 m2 Piętro 2 814 76100 dostępne
Mieszkanie C.2.1 4 80,12 m2 Piętro 2 821 37300 sprzedane
Mieszkanie B.2.8 3 61,00 m2 Piętro 2 824 90700 dostępne
Mieszkanie B.2.7 3 63,87 m2 Piętro 2 828 85200 dostępne
Mieszkanie B.4.1 3 61,47 m2 Piętro 4 831 20100 sprzedane
Mieszkanie C.3.7 4 77,12 m2 Piętro 3 832 56200 sprzedane
Mieszkanie C.3.1 4 80,12 m2 Piętro 3 847 33200 sprzedane
Mieszkanie D.3.1 4 80,58 m2 Piętro 2 849 71400 sprzedane
Mieszkanie C.4.11 3 61,23 m2 Piętro 4 854 43900 dostępne
Mieszkanie B.3.8 3 61,00 m2 Piętro 3 857 84700 dostępne
Mieszkanie F.6.4 4 79,34 m2 Piętro 5 858 86900 sprzedane
Mieszkanie B.3.7 3 63,87 m2 Piętro 3 863 34200 dostępne
Mieszkanie D.4.1 4 80,58 m2 Piętro 3 863 98700 sprzedane
Mieszkanie C.1.8 4 77,12 m2 Piętro 1 865 87800 dostępne
Mieszkanie C.2.8 4 77,12 m2 Piętro 2 868 79300 sprzedane
Mieszkanie D.2.8 3 72,05 m2 Piętro 1 869 94100 sprzedane
Mieszkanie C.4.1 4 80,12 m2 Piętro 4 873 29100 sprzedane
Mieszkanie C.1.1 4 80,12 m2 Piętro 1 881 94400 sprzedane
Mieszkanie D.3.8 3 72,10 m2 Piętro 2 885 33400 sprzedane
Mieszkanie D.1.1 3 71,65 m2 Parter 886 35800 sprzedane
Mieszkanie B.4.8 3 61,00 m2 Piętro 4 890 78700 dostępne
Mieszkanie B.4.7 3 63,87 m2 Piętro 4 897 83200 dostępne
Mieszkanie D.5.1 4 80,58 m2 Piętro 4 900 79900 sprzedane
Mieszkanie B.0.5 4 78,90 m2 Parter 902 72100 dostępne
Mieszkanie E.2.1 4 85,31 m2 Piętro 1 904 07000 sprzedane
Mieszkanie D.4.8 3 72,05 m2 Piętro 3 910 09300 sprzedane
Mieszkanie D.4.12 4 101,02 m2 Piętro 3 913 83300 sprzedane
Mieszkanie D.5.8 3 72,10 m2 Piętro 4 914 30100 sprzedane
Mieszkanie E.3.1 4 85,31 m2 Piętro 2 919 20800 sprzedane
Mieszkanie B.1.6 4 79,35 m2 Piętro 1 933 53300 sprzedane
Mieszkanie E.4.1 4 85,31 m2 Piętro 3 933 95000 sprzedane
Mieszkanie C.4.7 4 77,12 m2 Piętro 4 940 83900 dostępne
Mieszkanie B.2.6 4 79,35 m2 Piętro 2 942 10300 dostępne
Mieszkanie E.5.1 4 85,31 m2 Piętro 4 953 29800 sprzedane
Mieszkanie B.3.6 4 79,35 m2 Piętro 3 959 24300 sprzedane
Mieszkanie B.0.2 4 85,76 m2 Parter 971 25100 dostępne
Mieszkanie B.4.6 4 79,35 m2 Piętro 4 984 95200 dostępne
Mieszkanie B.1.2 4 86,35 m2 Piętro 1 996 53000 dostępne
Mieszkanie E.2.12 4 94,85 m2 Piętro 1 1 012 91200 sprzedane
Mieszkanie B.2.2 4 86,35 m2 Piętro 2 1 015 18100 dostępne
Mieszkanie C.3.3 4 86,48 m2 Piętro 3 1 016 69800 sprzedane
Mieszkanie E.3.12 4 94,85 m2 Piętro 2 1 032 88700 sprzedane
Mieszkanie B.3.2 4 86,35 m2 Piętro 3 1 033 83300 dostępne
Mieszkanie B.4.2 4 86,35 m2 Piętro 4 1 061 81000 dostępne
Mieszkanie E.3.8 5 101,57 m2 Piętro 2 1 086 85100 sprzedane
Mieszkanie C.4.3 4 86,48 m2 Piętro 4 1 100 75600 dostępne
Mieszkanie E.2.8 5 101,57 m2 Piętro 1 1 116 79600 sprzedane
Mieszkanie D.1.4 4 100,71 m2 Parter 1 150 04600 sprzedane
Mieszkanie D.5.12 4 101,02 m2 Piętro 4 1 171 01800 sprzedane
Mieszkanie B.0.9 4 92,97 m2 Parter 1 182 76400 sprzedane
Mieszkanie B.3.11 4 93,31 m2 Piętro 3 1 237 44800 sprzedane
Mieszkanie B.4.11 4 93,31 m2 Piętro 4 1 287 83500 sprzedane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane