Cavatina

Katowicka Residence


Katowicka
od 12 600 zł do 17 200 zł / m2

Opis

Udogodnienia: nowoczesna inwestycja, wysoki standard wykończenia, winda, tereny zielone - Park Bogucki; blisko centrum i komunikacji miejskiej - przystanki autobusowe i tramwajowe; w pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, szpital, punkty usługowe i gastronomiczne, szkoły, paczkomaty
Przynależności: balkon
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 206 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstanie 205 miejsc garażowych i 3 miejsca postojowe naziemne dla niepełnosprawnych
Komunikacja: autobus 260 m; tramwaj 650 m
Odległość od Centrum: 1,4 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie LM 02.03.11 1 25,55 m2 Piętro 3 360 25500 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.11 1 25,53 m2 Piętro 4 365 07900 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.10 1 26,29 m2 Piętro 2 365 43100 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.11 1 25,55 m2 Piętro 5 370 47500 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.10 1 26,33 m2 Piętro 3 371 25300 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.09 1 26,85 m2 Piętro 2 373 21500 sprzedane
Mieszkanie LM 02.06.11 1 25,60 m2 Piętro 6 376 32000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.04.10 1 26,33 m2 Piętro 4 376 51900 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.09 1 26,82 m2 Piętro 3 378 16200 sprzedane
Mieszkanie LM 02.05.10 1 26,34 m2 Piętro 5 381 93000 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.09 1 26,85 m2 Piętro 4 383 95500 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.06.10 1 26,36 m2 Piętro 6 387 49200 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.07 1 27,96 m2 Piętro 2 388 64400 sprzedane
Mieszkanie LM 02.05.09 1 26,97 m2 Piętro 5 391 06500 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.06.09 1 26,97 m2 Piętro 6 396 45900 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.09 1 27,08 m2 Piętro 7 403 49200 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.09 1 27,08 m2 Piętro 8 408 90800 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.05 1 29,42 m2 Piętro 2 408 93800 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.04 1 29,67 m2 Piętro 2 412 41300 sprzedane
Mieszkanie LM 02.02.14 1 29,67 m2 Piętro 2 412 41300 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.05 1 29,35 m2 Piętro 3 413 83500 sprzedane
Mieszkanie LM 01.02.06 1 30,12 m2 Piętro 2 418 66800 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.14 1 29,73 m2 Piętro 3 419 19300 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.06 1 30,15 m2 Piętro 3 425 11500 sprzedane
Mieszkanie LM 02.04.14 1 29,73 m2 Piętro 4 425 13900 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.05.14 1 29,73 m2 Piętro 5 431 08500 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.09.07 1 28,31 m2 Piętro 9 433 14300 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.14 1 29,75 m2 Piętro 6 437 32500 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.10.07 1 28,31 m2 Piętro 10 438 80500 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.07 1 28,31 m2 Piętro 11 444 46700 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.12 1 32,62 m2 Piętro 2 450 15600 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.09.05 1 29,76 m2 Piętro 9 455 32800 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.12 1 32,70 m2 Piętro 3 457 80000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.12.05 1 29,65 m2 Piętro 12 459 57500 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.05 1 29,76 m2 Piętro 10 461 28000 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.12 1 32,70 m2 Piętro 4 464 34000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.09.06 1 30,46 m2 Piętro 9 466 03800 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.05 1 29,71 m2 Piętro 13 466 44700 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.05 1 29,76 m2 Piętro 11 467 23200 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.12 1 32,69 m2 Piętro 5 470 73600 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.10.06 1 30,46 m2 Piętro 10 472 13000 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.05 1 29,71 m2 Piętro 14 472 38900 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.06 1 30,46 m2 Piętro 11 478 22200 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.05 1 29,71 m2 Piętro 15 484 27300 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.12 1 32,71 m2 Piętro 6 490 65000 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.08 1 36,66 m2 Piętro 2 498 57600 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.02.02 2 38,21 m2 Piętro 2 504 37200 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.03.08 1 36,71 m2 Piętro 3 506 59800 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.03.02 2 38,22 m2 Piętro 3 512 14800 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.02.03 2 38,91 m2 Piętro 2 513 61200 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.21 2 39,53 m2 Piętro 2 513 89000 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.08 1 36,80 m2 Piętro 4 515 20000 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.02 2 38,21 m2 Piętro 4 519 65600 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.03.03 2 38,88 m2 Piętro 3 520 99200 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.21 2 39,61 m2 Piętro 3 522 85200 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.18 2 40,60 m2 Piętro 2 523 74000 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.08 1 36,92 m2 Piętro 5 524 26400 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.03 2 38,87 m2 Piętro 4 528 63200 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.02.19 2 41,01 m2 Piętro 2 529 02900 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.22 2 40,76 m2 Piętro 2 529 88000 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.21 2 39,65 m2 Piętro 4 531 31000 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.08 1 36,92 m2 Piętro 6 531 64800 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.03.18 2 40,64 m2 Piętro 3 532 38400 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.17 2 41,33 m2 Piętro 2 533 15700 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.19 2 41,05 m2 Piętro 3 537 75500 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.22 2 40,76 m2 Piętro 3 538 03200 dostępne
Mieszkanie LM 01.05.02 2 39,09 m2 Piętro 5 539 44200 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.05.03 2 39,10 m2 Piętro 5 539 58000 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.17 2 41,33 m2 Piętro 3 541 42300 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.08 1 37,13 m2 Piętro 7 542 09800 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.18 2 40,77 m2 Piętro 4 542 24100 dostępne
Mieszkanie LM 01.05.21 2 40,00 m2 Piętro 5 544 00000 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.22 2 40,76 m2 Piętro 4 546 18400 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.02 2 39,09 m2 Piętro 6 547 26000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.08.08 1 37,13 m2 Piętro 8 549 52400 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.17 2 41,33 m2 Piętro 4 549 68900 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.18 2 40,77 m2 Piętro 5 550 39500 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.03 2 39,33 m2 Piętro 6 550 62000 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.19 2 41,41 m2 Piętro 4 550 75300 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.21 2 40,00 m2 Piętro 6 552 00000 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.02 2 39,14 m2 Piętro 7 555 78800 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.17 2 41,33 m2 Piętro 5 557 95500 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.15 2 39,88 m2 Piętro 7 558 32000 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.03 2 39,36 m2 Piętro 7 558 91200 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.19 2 41,41 m2 Piętro 5 559 03500 dostępne
Mieszkanie LM 01.05.22 2 41,11 m2 Piętro 5 559 09600 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.18 2 40,81 m2 Piętro 6 559 09700 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.02 2 39,14 m2 Piętro 8 563 61600 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.15 2 39,89 m2 Piętro 8 566 43800 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.03 2 39,36 m2 Piętro 8 566 78400 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.06.17 2 41,38 m2 Piętro 6 566 90600 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.12 2 40,81 m2 Piętro 7 567 25900 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.19 2 41,41 m2 Piętro 6 567 31700 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.22 2 41,11 m2 Piętro 6 567 31800 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.02 2 39,14 m2 Piętro 9 575 35800 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.12 2 40,81 m2 Piętro 8 575 42100 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.13 2 41,41 m2 Piętro 7 575 59900 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.03 2 39,34 m2 Piętro 9 578 29800 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.09.11 2 39,90 m2 Piętro 9 578 55000 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.16 2 41,53 m2 Piętro 7 581 42000 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.02 2 39,14 m2 Piętro 10 583 18600 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.13 2 41,41 m2 Piętro 8 583 88100 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.03 2 39,34 m2 Piętro 10 586 16600 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.11 2 39,90 m2 Piętro 10 586 53000 sprzedane
Mieszkanie LM 01.08.16 2 41,53 m2 Piętro 8 589 72600 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.02 2 39,14 m2 Piętro 11 591 01400 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.11.03 2 39,34 m2 Piętro 11 594 03400 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.08 1 40,00 m2 Piętro 9 600 00000 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.12 2 41,54 m2 Piętro 9 602 33000 dostępne
Mieszkanie LM 01.12.03 2 38,89 m2 Piętro 12 602 79500 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.12.02 2 38,91 m2 Piętro 12 603 10500 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.08 1 40,03 m2 Piętro 10 608 45600 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.12 2 41,54 m2 Piętro 10 610 63800 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.03 2 38,93 m2 Piętro 13 611 20100 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.13.02 2 38,99 m2 Piętro 13 612 14300 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.15 2 47,03 m2 Piętro 2 616 09300 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.08 1 40,03 m2 Piętro 11 616 46200 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.12 2 41,54 m2 Piętro 11 618 94600 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.03 2 38,93 m2 Piętro 14 618 98700 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.02 2 38,99 m2 Piętro 14 619 94100 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.15 2 47,04 m2 Piętro 3 625 63200 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.03 2 38,93 m2 Piętro 15 626 77300 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.01 3 49,00 m2 Piętro 2 627 20000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.15.02 2 38,99 m2 Piętro 15 627 73900 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.02.16 3 49,24 m2 Piętro 2 630 27200 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.15 2 47,03 m2 Piętro 4 634 90500 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.01 3 49,02 m2 Piętro 3 637 26000 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.03.16 3 49,24 m2 Piętro 3 640 12000 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.15 2 47,03 m2 Piętro 5 644 31100 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.01 3 49,02 m2 Piętro 4 647 06400 zarezerwowane
Mieszkanie LM 02.04.16 3 49,24 m2 Piętro 4 649 96800 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.15 2 47,06 m2 Piętro 6 654 13400 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.16 3 49,24 m2 Piętro 5 659 81600 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.16 3 49,26 m2 Piętro 6 669 93600 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.20 3 53,70 m2 Piętro 2 676 62000 dostępne
Mieszkanie LM 01.05.01 3 50,66 m2 Piętro 5 678 84400 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.20 3 53,71 m2 Piętro 3 687 48800 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.11 2 44,38 m2 Piętro 7 687 89000 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.01 3 50,66 m2 Piętro 6 688 97600 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.01 3 50,45 m2 Piętro 7 701 25500 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.20 3 53,90 m2 Piętro 4 706 09000 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.20 3 53,90 m2 Piętro 5 711 48000 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.01 3 50,66 m2 Piętro 8 719 37200 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.20 3 53,90 m2 Piętro 6 722 26000 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.01 3 50,77 m2 Piętro 9 736 16500 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.01 3 50,66 m2 Piętro 10 749 76800 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.14 3 54,82 m2 Piętro 7 751 03400 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.14 3 54,79 m2 Piętro 8 761 58100 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.01 3 50,66 m2 Piętro 11 764 96600 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.12.01 3 50,34 m2 Piętro 12 770 20200 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.10 3 54,78 m2 Piętro 9 777 87600 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.01 3 50,37 m2 Piętro 13 780 73500 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.01 3 50,37 m2 Piętro 14 790 80900 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.10 3 54,78 m2 Piętro 10 794 31000 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.01 3 50,37 m2 Piętro 15 800 88300 zarezerwowane
Mieszkanie LM 01.11.10 3 54,78 m2 Piętro 11 805 26600 dostępne
Mieszkanie LM 01.02.04 4 67,13 m2 Piętro 2 845 83800 dostępne
Mieszkanie LM 02.02.13 3 66,65 m2 Piętro 2 846 45500 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.04 4 58,77 m2 Piętro 7 852 16500 dostępne
Mieszkanie LM 02.03.13 3 66,65 m2 Piętro 3 853 12000 dostępne
Mieszkanie LM 01.03.04 4 67,15 m2 Piętro 3 859 52000 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.04 4 58,77 m2 Piętro 8 863 91900 dostępne
Mieszkanie LM 02.04.13 3 66,65 m2 Piętro 4 866 45000 dostępne
Mieszkanie LM 01.04.04 4 67,18 m2 Piętro 4 873 34000 dostępne
Mieszkanie LM 01.07.10 4 56,62 m2 Piętro 7 877 61000 dostępne
Mieszkanie LM 02.05.13 3 66,65 m2 Piętro 5 886 44500 dostępne
Mieszkanie LM 01.08.10 3 56,62 m2 Piętro 8 888 93400 dostępne
Mieszkanie LM 01.05.04 4 68,00 m2 Piętro 5 897 60000 dostępne
Mieszkanie LM 02.06.13 3 66,67 m2 Piętro 6 900 04500 dostępne
Mieszkanie LM 01.06.04 4 68,00 m2 Piętro 6 911 20000 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.04 4 68,03 m2 Piętro 9 1 006 84400 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.04 4 68,00 m2 Piętro 10 1 013 20000 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.04 4 68,00 m2 Piętro 11 1 020 00000 dostępne
Mieszkanie LM 01.12.04 4 67,98 m2 Piętro 12 1 026 49800 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.04 4 68,06 m2 Piętro 13 1 034 51200 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.04 4 68,06 m2 Piętro 14 1 041 31800 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.04 4 68,06 m2 Piętro 15 1 054 93000 dostępne
Mieszkanie LM 01.12.06 4 68,11 m2 Piętro 12 1 151 05900 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.06 4 68,23 m2 Piętro 13 1 159 91000 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.06 4 68,23 m2 Piętro 14 1 166 73300 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.06 4 68,23 m2 Piętro 15 1 173 55600 dostępne
Mieszkanie LM 01.09.09 4 80,06 m2 Piętro 9 1 320 99000 dostępne
Mieszkanie LM 01.10.09 4 80,61 m2 Piętro 10 1 346 18700 dostępne
Mieszkanie LM 01.11.09 4 80,61 m2 Piętro 11 1 354 24800 dostępne
Mieszkanie LM 01.12.07 4 87,21 m2 Piętro 12 1 473 84900 dostępne
Mieszkanie LM 01.13.07 4 87,70 m2 Piętro 13 1 490 90000 dostępne
Mieszkanie LM 01.14.07 4 87,70 m2 Piętro 14 1 499 67000 dostępne
Mieszkanie LM 01.15.07 4 87,70 m2 Piętro 15 1 508 44000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane