Cavatina

Global Apartments


Adama Mickiewicza
od 11 zł do 17 950 zł / m2

Opis


Global Apartments zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach to pionierski projekt wielofunkcyjny na Śląsku, który obejmuje 2 wieże biurowe i jedną mieszkaniową. Mieszkańcy mają dostęp do licznych lokali gastronomicznych, handlowych i usługowych, a także przestrzeni zielonych tarasów do wytchnienia. Projekt liczy 663 lokale mieszkalne na 27 kondygnacjach, a dla mieszkańców przewidziano 666 miejsc garażowych i postojowych. Inwestycja znajduje się w centrum miasta, co zapewnia znakomity dostęp do komunikacji miejskiej, w tym przystanek autobusowy oddalony o 140 metrów i stację kolejową w odległości 450 metrów. Dodatkowe udogodnienia obejmują balkony lub tarasy, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewniane jest przez drzwi antywłamaniowe, domofon, system monitoringu oraz teren zamknięty.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 575 4 70,85 m2 Piętro 24 100 sprzedane
Mieszkanie 659 4 70,85 m2 Piętro 27 100 sprzedane
Mieszkanie 10 1 25,44 m2 Piętro 4 29200 sprzedane
Mieszkanie 66 1 25,68 m2 Piętro 6 30300 sprzedane
Mieszkanie 149 1 26,65 m2 Piętro 9 30500 sprzedane
Mieszkanie 68 1 26,65 m2 Piętro 6 31900 sprzedane
Mieszkanie 173 1 25,68 m2 Piętro 10 32100 sprzedane
Mieszkanie 170 1 25,68 m2 Piętro 10 32100 sprzedane
Mieszkanie 174 1 25,68 m2 Piętro 10 32100 sprzedane
Mieszkanie 199 1 25,68 m2 Piętro 11 32600 sprzedane
Mieszkanie 198 1 25,68 m2 Piętro 11 32600 sprzedane
Mieszkanie 224 1 25,68 m2 Piętro 12 33100 sprzedane
Mieszkanie 223 1 25,68 m2 Piętro 12 33100 sprzedane
Mieszkanie 176 1 26,65 m2 Piętro 10 33300 sprzedane
Mieszkanie 121 1 26,65 m2 Piętro 8 33300 sprzedane
Mieszkanie 175 1 26,65 m2 Piętro 10 33300 sprzedane
Mieszkanie 254 1 25,68 m2 Piętro 13 33600 sprzedane
Mieszkanie 255 1 25,68 m2 Piętro 13 33600 sprzedane
Mieszkanie 203 1 26,65 m2 Piętro 11 33800 sprzedane
Mieszkanie 257 1 26,65 m2 Piętro 13 34900 sprzedane
Mieszkanie 256 1 26,65 m2 Piętro 13 34900 sprzedane
Mieszkanie 282 1 26,16 m2 Piętro 14 35300 sprzedane
Mieszkanie 312 1 26,12 m2 Piętro 15 35300 sprzedane
Mieszkanie 313 1 26,16 m2 Piętro 15 35400 sprzedane
Mieszkanie 184 1 28,22 m2 Piętro 10 35800 sprzedane
Mieszkanie 210 1 27,91 m2 Piętro 11 36000 sprzedane
Mieszkanie 211 1 28,22 m2 Piętro 11 36400 sprzedane
Mieszkanie 311 1 26,88 m2 Piętro 15 36400 sprzedane
Mieszkanie 237 1 27,91 m2 Piętro 12 36500 sprzedane
Mieszkanie 238 1 28,22 m2 Piętro 12 36900 sprzedane
Mieszkanie 292 1 27,42 m2 Piętro 14 37000 sprzedane
Mieszkanie 264 1 27,91 m2 Piętro 13 37100 sprzedane
Mieszkanie 293 1 27,71 m2 Piętro 14 37400 sprzedane
Mieszkanie 265 1 28,22 m2 Piętro 13 37500 sprzedane
Mieszkanie 397 1 26,16 m2 Piętro 18 37600 sprzedane
Mieszkanie 320 1 27,42 m2 Piętro 15 37700 sprzedane
Mieszkanie 321 1 27,71 m2 Piętro 15 38100 sprzedane
Mieszkanie 450 1 25,41 m2 Piętro 20 38300 sprzedane
Mieszkanie 348 1 27,42 m2 Piętro 16 38300 sprzedane
Mieszkanie 25 1 34,96 m2 Piętro 4 38400 sprzedane
Mieszkanie 349 1 27,71 m2 Piętro 16 38700 sprzedane
Mieszkanie 376 1 27,42 m2 Piętro 17 39200 sprzedane
Mieszkanie 52 1 35,83 m2 Piętro 5 39400 sprzedane
Mieszkanie 377 1 27,71 m2 Piętro 17 39600 sprzedane
Mieszkanie 404 1 27,42 m2 Piętro 18 40000 sprzedane
Mieszkanie 79 1 35,83 m2 Piętro 6 40300 sprzedane
Mieszkanie 405 1 27,71 m2 Piętro 18 40400 sprzedane
Mieszkanie 106 1 35,83 m2 Piętro 7 41200 sprzedane
Mieszkanie 433 1 27,94 m2 Piętro 19 41700 sprzedane
Mieszkanie 133 1 35,83 m2 Piętro 8 42100 sprzedane
Mieszkanie 432 1 28,40 m2 Piętro 19 42400 sprzedane
Mieszkanie 461 1 27,94 m2 Piętro 20 42700 sprzedane
Mieszkanie 460 1 28,40 m2 Piętro 20 43400 sprzedane
Mieszkanie 489 1 27,94 m2 Piętro 21 43700 sprzedane
Mieszkanie 488 1 28,40 m2 Piętro 21 44400 sprzedane
Mieszkanie 33 2 39,01 m2 Piętro 5 44600 sprzedane
Mieszkanie 517 1 27,94 m2 Piętro 22 44700 sprzedane
Mieszkanie 516 1 28,40 m2 Piętro 22 45400 sprzedane
Mieszkanie 60 2 39,01 m2 Piętro 6 45600 sprzedane
Mieszkanie 545 1 27,94 m2 Piętro 23 45600 sprzedane
Mieszkanie 206 2 35,49 m2 Piętro 11 45700 sprzedane
Mieszkanie 544 1 28,40 m2 Piętro 23 46400 sprzedane
Mieszkanie 233 2 35,49 m2 Piętro 12 46400 sprzedane
Mieszkanie 19 2 41,43 m2 Piętro 4 46400 sprzedane
Mieszkanie 573 1 27,94 m2 Piętro 24 46600 sprzedane
Mieszkanie 87 2 39,01 m2 Piętro 7 46600 sprzedane
Mieszkanie 260 2 35,49 m2 Piętro 13 47200 sprzedane
Mieszkanie 572 1 28,40 m2 Piętro 24 47400 sprzedane
Mieszkanie 114 2 39,01 m2 Piętro 8 47500 sprzedane
Mieszkanie 601 1 27,94 m2 Piętro 25 47600 sprzedane
Mieszkanie 45 2 41,61 m2 Piętro 5 47600 sprzedane
Mieszkanie 288 2 35,53 m2 Piętro 14 47900 sprzedane
Mieszkanie 600 1 28,40 m2 Piętro 25 48400 sprzedane
Mieszkanie 141 2 39,01 m2 Piętro 9 48500 sprzedane
Mieszkanie 629 1 27,94 m2 Piętro 26 48700 sprzedane
Mieszkanie 316 2 35,53 m2 Piętro 15 48800 sprzedane
Mieszkanie 628 1 28,40 m2 Piętro 26 49500 sprzedane
Mieszkanie 344 2 35,53 m2 Piętro 16 49700 sprzedane
Mieszkanie 657 1 27,94 m2 Piętro 27 49800 sprzedane
Mieszkanie 168 2 39,01 m2 Piętro 10 49900 sprzedane
Mieszkanie 656 1 28,40 m2 Piętro 27 50600 sprzedane
Mieszkanie 195 2 39,01 m2 Piętro 11 50700 sprzedane
Mieszkanie 372 2 35,53 m2 Piętro 17 50800 sprzedane
Mieszkanie 400 2 35,53 m2 Piętro 18 51800 sprzedane
Mieszkanie 249 2 39,01 m2 Piętro 13 52200 sprzedane
Mieszkanie 209 2 41,53 m2 Piętro 11 52300 sprzedane
Mieszkanie 207 2 41,61 m2 Piętro 11 52400 sprzedane
Mieszkanie 208 2 42,01 m2 Piętro 11 52900 sprzedane
Mieszkanie 428 2 35,44 m2 Piętro 19 52900 sprzedane
Mieszkanie 236 2 41,53 m2 Piętro 12 53100 sprzedane
Mieszkanie 234 2 41,61 m2 Piętro 12 53200 sprzedane
Mieszkanie 291 2 40,69 m2 Piętro 14 53700 sprzedane
Mieszkanie 235 2 42,01 m2 Piętro 12 53700 sprzedane
Mieszkanie 263 2 41,53 m2 Piętro 13 53900 sprzedane
Mieszkanie 261 2 41,61 m2 Piętro 13 54000 sprzedane
Mieszkanie 289 2 41,12 m2 Piętro 14 54200 sprzedane
Mieszkanie 97 2 45,43 m2 Piętro 7 54200 sprzedane
Mieszkanie 456 2 35,44 m2 Piętro 20 54200 sprzedane
Mieszkanie 290 2 41,23 m2 Piętro 14 54400 sprzedane
Mieszkanie 262 2 42,01 m2 Piętro 13 54600 sprzedane
Mieszkanie 319 2 40,69 m2 Piętro 15 54700 sprzedane
Mieszkanie 317 2 41,12 m2 Piętro 15 55300 sprzedane
Mieszkanie 484 2 35,44 m2 Piętro 21 55400 sprzedane
Mieszkanie 124 2 45,43 m2 Piętro 8 55400 sprzedane
Mieszkanie 318 2 41,23 m2 Piętro 15 55400 sprzedane
Mieszkanie 347 2 40,69 m2 Piętro 16 55700 sprzedane
Mieszkanie 346 2 41,23 m2 Piętro 16 56400 sprzedane
Mieszkanie 151 2 45,43 m2 Piętro 9 56700 sprzedane
Mieszkanie 512 2 35,44 m2 Piętro 22 56700 sprzedane
Mieszkanie 375 2 40,69 m2 Piętro 17 56900 sprzedane
Mieszkanie 205 2 45,43 m2 Piętro 11 57200 sprzedane
Mieszkanie 23 3 51,56 m2 Piętro 4 57700 sprzedane
Mieszkanie 374 2 41,23 m2 Piętro 17 57700 sprzedane
Mieszkanie 540 2 35,44 m2 Piętro 23 57900 sprzedane
Mieszkanie 286 2 43,30 m2 Piętro 14 58000 sprzedane
Mieszkanie 232 2 45,43 m2 Piętro 12 58100 sprzedane
Mieszkanie 403 2 40,69 m2 Piętro 18 58100 sprzedane
Mieszkanie 401 2 41,12 m2 Piętro 18 58800 sprzedane
Mieszkanie 402 2 41,23 m2 Piętro 18 58900 sprzedane
Mieszkanie 259 2 45,43 m2 Piętro 13 59000 sprzedane
Mieszkanie 568 2 35,44 m2 Piętro 24 59100 sprzedane
Mieszkanie 314 2 43,30 m2 Piętro 15 59100 sprzedane
Mieszkanie 24 2 53,35 m2 Piętro 4 59700 sprzedane
Mieszkanie 342 2 43,30 m2 Piętro 16 60100 sprzedane
Mieszkanie 77 3 51,55 m2 Piętro 6 60300 sprzedane
Mieszkanie 31 3 54,06 m2 Piętro 5 61300 sprzedane
Mieszkanie 370 2 43,30 m2 Piętro 17 61400 sprzedane
Mieszkanie 431 2 42,07 m2 Piętro 19 61600 sprzedane
Mieszkanie 430 2 42,57 m2 Piętro 19 62300 sprzedane
Mieszkanie 429 2 42,54 m2 Piętro 19 62300 sprzedane
Mieszkanie 398 2 43,30 m2 Piętro 18 62700 sprzedane
Mieszkanie 459 2 42,07 m2 Piętro 20 63100 sprzedane
Mieszkanie 652 2 35,44 m2 Piętro 27 63200 sprzedane
Mieszkanie 426 2 42,95 m2 Piętro 19 63700 sprzedane
Mieszkanie 487 2 42,07 m2 Piętro 21 64500 sprzedane
Mieszkanie 454 2 42,95 m2 Piętro 20 65200 sprzedane
Mieszkanie 185 3 51,55 m2 Piętro 10 65900 sprzedane
Mieszkanie 482 2 42,95 m2 Piętro 21 66700 sprzedane
Mieszkanie 212 3 51,55 m2 Piętro 11 67000 sprzedane
Mieszkanie 543 2 42,07 m2 Piętro 23 67500 sprzedane
Mieszkanie 239 3 51,55 m2 Piętro 12 68000 sprzedane
Mieszkanie 510 2 42,95 m2 Piętro 22 68200 sprzedane
Mieszkanie 542 2 42,57 m2 Piętro 23 68300 sprzedane
Mieszkanie 266 3 51,55 m2 Piętro 13 69000 sprzedane
Mieszkanie 294 3 51,12 m2 Piętro 14 69500 sprzedane
Mieszkanie 538 2 42,95 m2 Piętro 23 69700 sprzedane
Mieszkanie 570 2 42,57 m2 Piętro 24 69800 sprzedane
Mieszkanie 599 2 42,07 m2 Piętro 25 70400 sprzedane
Mieszkanie 322 3 51,12 m2 Piętro 15 70800 sprzedane
Mieszkanie 566 2 42,95 m2 Piętro 24 71200 sprzedane
Mieszkanie 350 3 51,12 m2 Piętro 16 72000 sprzedane
Mieszkanie 627 2 42,07 m2 Piętro 26 72100 sprzedane
Mieszkanie 594 2 42,95 m2 Piętro 25 72800 sprzedane
Mieszkanie 626 2 42,57 m2 Piętro 26 73000 sprzedane
Mieszkanie 378 3 51,12 m2 Piętro 17 73600 sprzedane
Mieszkanie 655 2 42,07 m2 Piętro 27 73800 sprzedane
Mieszkanie 622 2 42,95 m2 Piętro 26 74500 sprzedane
Mieszkanie 567 2 45,53 m2 Piętro 24 74600 sprzedane
Mieszkanie 653 2 42,54 m2 Piętro 27 74600 sprzedane
Mieszkanie 654 2 42,57 m2 Piętro 27 74700 sprzedane
Mieszkanie 51 3 66,06 m2 Piętro 5 74900 sprzedane
Mieszkanie 406 3 51,12 m2 Piętro 18 75100 sprzedane
Mieszkanie 650 2 42,95 m2 Piętro 27 76200 sprzedane
Mieszkanie 623 2 45,53 m2 Piętro 26 78000 sprzedane
Mieszkanie 651 2 45,53 m2 Piętro 27 79900 sprzedane
Mieszkanie 434 3 53,69 m2 Piętro 19 80800 sprzedane
Mieszkanie 462 3 53,69 m2 Piętro 20 82600 sprzedane
Mieszkanie 490 3 53,69 m2 Piętro 21 84500 sprzedane
Mieszkanie 546 3 53,69 m2 Piętro 23 88300 sprzedane
Mieszkanie 574 3 53,69 m2 Piętro 24 90100 sprzedane
Mieszkanie 602 3 53,69 m2 Piętro 25 92000 sprzedane
Mieszkanie 351 3 66,06 m2 Piętro 16 92400 sprzedane
Mieszkanie 258 3 71,20 m2 Piętro 13 93200 sprzedane
Mieszkanie 630 3 53,69 m2 Piętro 26 94200 sprzedane
Mieszkanie 658 3 53,69 m2 Piętro 27 96300 sprzedane
Mieszkanie 196 1 25,68 m2 Piętro 11 326 13600 sprzedane
Mieszkanie 197 1 25,68 m2 Piętro 11 326 13600 sprzedane
Mieszkanie 200 1 25,68 m2 Piętro 11 326 13600 sprzedane
Mieszkanie 201 1 25,68 m2 Piętro 11 326 13600 sprzedane
Mieszkanie 227 1 25,68 m2 Piętro 12 331 27200 sprzedane
Mieszkanie 226 1 25,68 m2 Piętro 12 331 27200 sprzedane
Mieszkanie 228 1 25,68 m2 Piętro 12 331 27200 sprzedane
Mieszkanie 122 1 26,65 m2 Piętro 8 333 12500 sprzedane
Mieszkanie 225 1 25,68 m2 Piętro 12 335 52900 sprzedane
Mieszkanie 251 1 25,68 m2 Piętro 13 336 40800 sprzedane
Mieszkanie 252 1 25,68 m2 Piętro 13 336 40800 sprzedane
Mieszkanie 253 1 25,68 m2 Piętro 13 336 40800 sprzedane
Mieszkanie 250 1 25,68 m2 Piętro 13 336 40800 sprzedane
Mieszkanie 202 1 26,65 m2 Piętro 11 338 45500 sprzedane
Mieszkanie 229 1 26,65 m2 Piętro 12 343 78500 sprzedane
Mieszkanie 230 1 26,65 m2 Piętro 12 343 78500 sprzedane
Mieszkanie 281 1 26,04 m2 Piętro 14 351 54000 sprzedane
Mieszkanie 284 1 26,12 m2 Piętro 14 352 62000 sprzedane
Mieszkanie 309 1 26,04 m2 Piętro 15 352 84200 sprzedane
Mieszkanie 285 1 26,16 m2 Piętro 14 353 16000 sprzedane
Mieszkanie 278 1 26,16 m2 Piętro 14 353 78000 dostępne
Mieszkanie B.14.07 1 26,60 m2 Piętro 14 353 78000 sprzedane
Mieszkanie 308 1 26,04 m2 Piętro 15 354 33250 dostępne
Mieszkanie B.15.09 1 26,15 m2 Piętro 15 354 33250 sprzedane
Mieszkanie 310 1 26,16 m2 Piętro 15 354 46800 sprzedane
Mieszkanie 277 1 26,16 m2 Piętro 14 354 57800 dostępne
Mieszkanie B.14.06 1 26,66 m2 Piętro 14 354 57800 sprzedane
Mieszkanie B.15.06 1 26,30 m2 Piętro 15 356 36500 sprzedane
Mieszkanie 305 1 26,16 m2 Piętro 15 356 36500 dostępne
Mieszkanie B.15.08 1 26,35 m2 Piętro 15 357 04250 sprzedane
Mieszkanie 307 1 26,16 m2 Piętro 15 357 04250 dostępne
Mieszkanie 337 1 26,04 m2 Piętro 16 359 35200 sprzedane
Mieszkanie 306 1 26,16 m2 Piętro 15 359 48150 dostępne
Mieszkanie B.15.07 1 26,53 m2 Piętro 15 359 48150 sprzedane
Mieszkanie 279 1 26,16 m2 Piętro 14 359 91000 dostępne
Mieszkanie B.14.08 1 26,66 m2 Piętro 14 359 91000 sprzedane
Mieszkanie B.14.09 1 26,69 m2 Piętro 14 360 31500 sprzedane
Mieszkanie 280 1 26,04 m2 Piętro 14 360 31500 dostępne
Mieszkanie 341 1 26,16 m2 Piętro 16 361 00800 sprzedane
Mieszkanie 283 1 26,88 m2 Piętro 14 362 88000 sprzedane
Mieszkanie 365 1 26,04 m2 Piętro 17 367 16400 sprzedane
Mieszkanie 333 1 26,16 m2 Piętro 16 368 18400 dostępne
Mieszkanie B.16.06 1 26,68 m2 Piętro 16 368 18400 sprzedane
Mieszkanie 338 1 26,16 m2 Piętro 16 368 32200 sprzedane
Mieszkanie B.16.08 1 26,69 m2 Piętro 16 368 32200 sprzedane
Mieszkanie 335 1 26,16 m2 Piętro 16 368 32200 dostępne
Mieszkanie B.16.09 1 26,69 m2 Piętro 16 368 32200 sprzedane
Mieszkanie 336 1 26,04 m2 Piętro 16 368 32200 dostępne
Mieszkanie B.16.11 1 26,69 m2 Piętro 16 368 32200 sprzedane
Mieszkanie 369 1 26,16 m2 Piętro 17 368 85600 sprzedane
Mieszkanie 366 1 26,16 m2 Piętro 17 368 85600 sprzedane
Mieszkanie 334 1 26,16 m2 Piętro 16 369 28800 dostępne
Mieszkanie B.16.07 1 26,76 m2 Piętro 16 369 28800 sprzedane
Mieszkanie 339 1 26,88 m2 Piętro 16 370 94400 sprzedane
Mieszkanie 363 1 26,16 m2 Piętro 17 374 07300 dostępne
Mieszkanie B.17.08 1 26,53 m2 Piętro 17 374 07300 sprzedane
Mieszkanie 422 1 25,41 m2 Piętro 19 374 79750 sprzedane
Mieszkanie 393 1 26,04 m2 Piętro 18 374 97600 sprzedane
Mieszkanie 396 1 26,12 m2 Piętro 18 376 12800 sprzedane
Mieszkanie B.16.13 1 27,27 m2 Piętro 16 376 32600 sprzedane
Mieszkanie 340 1 26,12 m2 Piętro 16 376 32600 sprzedane
Mieszkanie 394 1 26,16 m2 Piętro 18 376 70400 sprzedane
Mieszkanie 361 1 26,16 m2 Piętro 17 376 75200 dostępne
Mieszkanie B.17.06 1 26,72 m2 Piętro 17 376 75200 sprzedane
Mieszkanie 362 1 26,16 m2 Piętro 17 376 89300 dostępne
Mieszkanie B.17.07 1 26,73 m2 Piętro 17 376 89300 sprzedane
Mieszkanie B.17.09 1 26,76 m2 Piętro 17 377 31600 sprzedane
Mieszkanie 364 1 26,04 m2 Piętro 17 377 31600 dostępne
Mieszkanie 367 1 26,88 m2 Piętro 17 379 00800 sprzedane
Mieszkanie 389 1 26,16 m2 Piętro 18 381 74400 dostępne
Mieszkanie B.18.06 1 26,51 m2 Piętro 18 381 74400 sprzedane
Mieszkanie B.18.08 1 26,60 m2 Piętro 18 383 04000 sprzedane
Mieszkanie 391 1 26,16 m2 Piętro 18 383 04000 dostępne
Mieszkanie 421 1 26,54 m2 Piętro 19 384 09000 sprzedane
Mieszkanie 368 1 26,12 m2 Piętro 17 384 22500 sprzedane
Mieszkanie B.17.13 1 27,25 m2 Piętro 17 384 22500 sprzedane
Mieszkanie B.18.09 1 26,72 m2 Piętro 18 384 76800 sprzedane
Mieszkanie 392 1 26,04 m2 Piętro 18 384 76800 dostępne
Mieszkanie 425 1 26,15 m2 Piętro 19 385 71250 sprzedane
Mieszkanie B.18.07 1 26,79 m2 Piętro 18 385 77600 sprzedane
Mieszkanie 390 1 26,16 m2 Piętro 18 385 77600 dostępne
Mieszkanie 395 1 26,88 m2 Piętro 18 387 07200 sprzedane
Mieszkanie 419 1 26,16 m2 Piętro 19 390 28500 dostępne
Mieszkanie B.19.08 1 26,46 m2 Piętro 19 390 28500 sprzedane
Mieszkanie 417 1 26,16 m2 Piętro 19 390 58000 dostępne
Mieszkanie B.19.06 1 26,48 m2 Piętro 19 390 58000 sprzedane
Mieszkanie B.19.07 1 26,60 m2 Piętro 19 392 35000 sprzedane
Mieszkanie 418 1 26,16 m2 Piętro 19 392 35000 dostępne
Mieszkanie 478 1 25,41 m2 Piętro 21 392 58450 sprzedane
Mieszkanie 449 1 26,70 m2 Piętro 20 393 20400 sprzedane
Mieszkanie 448 1 26,54 m2 Piętro 20 393 20400 sprzedane
Mieszkanie B.19.09 1 26,77 m2 Piętro 19 394 85750 sprzedane
Mieszkanie 420 1 26,04 m2 Piętro 19 394 85750 dostępne
Mieszkanie 453 1 26,15 m2 Piętro 20 394 86500 sprzedane
Mieszkanie 445 1 26,76 m2 Piętro 20 395 01600 sprzedane
Mieszkanie 447 1 26,16 m2 Piętro 20 395 01600 sprzedane
Mieszkanie 423 1 26,87 m2 Piętro 19 396 33250 sprzedane
Mieszkanie 424 1 27,19 m2 Piętro 19 396 33250 sprzedane
Mieszkanie 506 1 26,71 m2 Piętro 22 401 47800 sprzedane
Mieszkanie 477 1 26,04 m2 Piętro 21 402 31800 sprzedane
Mieszkanie 476 1 26,04 m2 Piętro 21 402 31800 sprzedane
Mieszkanie 446 1 26,74 m2 Piętro 20 403 77400 sprzedane
Mieszkanie 481 1 26,15 m2 Piętro 21 404 01750 sprzedane
Mieszkanie 475 1 26,43 m2 Piętro 21 404 17200 sprzedane
Mieszkanie 474 1 26,57 m2 Piętro 21 404 17200 sprzedane
Mieszkanie 451 1 27,29 m2 Piętro 20 405 73700 sprzedane
Mieszkanie B.21.08 1 26,43 m2 Piętro 20 408 34350 sprzedane
Mieszkanie 504 1 26,43 m2 Piętro 22 411 43200 sprzedane
Mieszkanie 505 1 26,53 m2 Piętro 22 411 43200 sprzedane
Mieszkanie 452 1 27,29 m2 Piętro 20 412 07900 dostępne
Mieszkanie B.20.13 1 27,29 m2 Piętro 20 412 07900 sprzedane
Mieszkanie 473 1 26,16 m2 Piętro 21 412 20600 zarezerwowane
Mieszkanie 509 1 26,15 m2 Piętro 22 413 17000 sprzedane
Mieszkanie 503 1 26,60 m2 Piętro 22 413 32800 sprzedane
Mieszkanie 502 1 26,16 m2 Piętro 22 413 32800 sprzedane
Mieszkanie 501 1 26,16 m2 Piętro 22 413 32800 sprzedane
Mieszkanie 479 1 26,87 m2 Piętro 21 415 14150 sprzedane
Mieszkanie 480 1 26,87 m2 Piętro 21 415 14150 sprzedane
Mieszkanie B.22.09 1 26,43 m2 Piętro 21 417 59400 sprzedane
Mieszkanie B.22.10 1 26,53 m2 Piętro 21 419 17400 sprzedane
Mieszkanie B.22.08 1 26,60 m2 Piętro 21 420 28000 sprzedane
Mieszkanie B.22.11 1 26,71 m2 Piętro 21 422 01800 sprzedane
Mieszkanie 537 1 26,67 m2 Piętro 23 422 32250 sprzedane
Mieszkanie B.23.14 1 26,15 m2 Piętro 22 422 32250 sprzedane
Mieszkanie 529 1 26,16 m2 Piętro 23 422 48400 sprzedane
Mieszkanie 530 1 26,16 m2 Piętro 23 422 48400 sprzedane
Mieszkanie 507 1 27,39 m2 Piętro 22 424 54600 sprzedane
Mieszkanie 508 1 27,02 m2 Piętro 22 424 54600 sprzedane
Mieszkanie B.22.13 1 27,02 m2 Piętro 21 426 91600 sprzedane
Mieszkanie B.23.09 1 26,51 m2 Piętro 22 428 13650 sprzedane
Mieszkanie 532 1 26,51 m2 Piętro 23 428 13650 sprzedane
Mieszkanie 533 1 26,56 m2 Piętro 23 428 94400 dostępne
Mieszkanie B.23.10 1 26,56 m2 Piętro 22 428 94400 sprzedane
Mieszkanie 534 1 26,62 m2 Piętro 23 429 91300 dostępne
Mieszkanie B.23.11 1 26,62 m2 Piętro 22 429 91300 sprzedane
Mieszkanie 160 1 35,83 m2 Piętro 9 429 96000 sprzedane
Mieszkanie 557 1 26,50 m2 Piętro 24 431 64000 sprzedane
Mieszkanie B.23.08 1 26,77 m2 Piętro 22 432 33550 sprzedane
Mieszkanie B.23.07 1 26,77 m2 Piętro 22 432 33550 sprzedane
Mieszkanie 531 1 26,77 m2 Piętro 23 432 33550 sprzedane
Mieszkanie B.22.12 1 27,39 m2 Piętro 21 432 76200 sprzedane
Mieszkanie 536 1 27,34 m2 Piętro 23 433 95050 sprzedane
Mieszkanie 561 1 26,41 m2 Piętro 24 435 76500 dostępne
Mieszkanie B.24.10 1 26,41 m2 Piętro 23 435 76500 sprzedane
Mieszkanie 562 1 26,50 m2 Piętro 24 437 25000 dostępne
Mieszkanie 560 1 26,50 m2 Piętro 24 437 25000 dostępne
Mieszkanie B.24.09 1 26,50 m2 Piętro 23 437 25000 sprzedane
Mieszkanie B.24.06 1 26,50 m2 Piętro 24 437 25000 sprzedane
Mieszkanie B.24.11 1 26,50 m2 Piętro 23 437 25000 sprzedane
Mieszkanie 565 1 26,52 m2 Piętro 24 437 58000 sprzedane
Mieszkanie B.24.14 1 26,52 m2 Piętro 23 437 58000 sprzedane
Mieszkanie 559 1 26,60 m2 Piętro 24 438 90000 zarezerwowane
Mieszkanie B.24.08 1 26,60 m2 Piętro 23 438 90000 sprzedane
Mieszkanie 558 1 26,62 m2 Piętro 24 439 23000 zarezerwowane
Mieszkanie B.24.07 1 26,62 m2 Piętro 23 439 23000 sprzedane
Mieszkanie B.23.12 1 27,26 m2 Piętro 22 440 24900 sprzedane
Mieszkanie 535 1 27,26 m2 Piętro 23 440 24900 sprzedane
Mieszkanie B.23.13 1 27,34 m2 Piętro 22 441 54100 sprzedane
Mieszkanie 593 1 26,41 m2 Piętro 25 445 00850 zarezerwowane
Mieszkanie B.25.14 1 26,41 m2 Piętro 24 445 00850 sprzedane
Mieszkanie B.25.09 1 26,42 m2 Piętro 24 445 17700 sprzedane
Mieszkanie 588 1 26,42 m2 Piętro 25 445 17700 dostępne
Mieszkanie 589 1 26,43 m2 Piętro 25 445 34550 dostępne
Mieszkanie B.25.10 1 26,43 m2 Piętro 24 445 34550 sprzedane
Mieszkanie 563 1 27,09 m2 Piętro 24 446 98500 dostępne
Mieszkanie B.24.12 1 27,09 m2 Piętro 23 446 98500 sprzedane
Mieszkanie 585 1 26,54 m2 Piętro 25 447 19900 sprzedane
Mieszkanie B.25.06 1 26,54 m2 Piętro 24 447 19900 sprzedane
Mieszkanie B.25.07 1 26,55 m2 Piętro 24 447 36750 sprzedane
Mieszkanie 586 1 26,55 m2 Piętro 25 447 36750 zarezerwowane
Mieszkanie B.25.08 1 26,56 m2 Piętro 24 447 53600 sprzedane
Mieszkanie 587 1 26,56 m2 Piętro 25 447 53600 zarezerwowane
Mieszkanie 564 1 27,14 m2 Piętro 24 447 81000 sprzedane
Mieszkanie B.24.13 1 27,14 m2 Piętro 23 447 81000 sprzedane
Mieszkanie 590 1 26,63 m2 Piętro 25 448 71550 dostępne
Mieszkanie B.25.11 1 26,63 m2 Piętro 24 448 71550 sprzedane
Mieszkanie 621 1 26,40 m2 Piętro 26 451 08750 sprzedane
Mieszkanie 613 1 26,16 m2 Piętro 26 451 26000 sprzedane
Mieszkanie 214 1 35,83 m2 Piętro 11 451 45800 sprzedane
Mieszkanie B.26.14 1 26,40 m2 Piętro 25 455 40000 sprzedane
Mieszkanie B.26.10 1 26,47 m2 Piętro 25 456 60750 sprzedane
Mieszkanie 617 1 26,47 m2 Piętro 26 456 60750 dostępne
Mieszkanie 614 1 26,50 m2 Piętro 26 457 12500 dostępne
Mieszkanie B.26.07 1 26,50 m2 Piętro 25 457 12500 sprzedane
Mieszkanie 592 1 27,17 m2 Piętro 25 457 81450 sprzedane
Mieszkanie B.25.13 1 27,17 m2 Piętro 24 457 81450 sprzedane
Mieszkanie 20 2 40,92 m2 Piętro 4 458 30400 sprzedane
Mieszkanie B.26.11 1 26,57 m2 Piętro 25 458 33250 sprzedane
Mieszkanie 618 1 26,57 m2 Piętro 26 458 33250 dostępne
Mieszkanie B.25.12 1 27,21 m2 Piętro 24 458 48850 sprzedane
Mieszkanie 591 1 27,21 m2 Piętro 25 458 48850 dostępne
Mieszkanie 241 1 35,83 m2 Piętro 12 458 62400 sprzedane
Mieszkanie 616 1 26,61 m2 Piętro 26 459 02250 dostępne
