CASA FELIZ

Casa Feliz Portowa II


Portowa
od 15 900 zł do 19 000 zł / m2

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, komórki lokatorskie, rowerownia, stojaki na rowery, plac zabaw, mała architektura, zielone tereny rekreacyjne, wysoki standard wykończenia, blisko komunikacji miejskiej i centrum Krakowa; w pobliżu znajdują się Rodzinny Ogród Działkowy Płaszów i Rodzinny Ogród Działkowy Zakole Wisły, Port Płaszów, Park Dąbie, sklepy, restauracje, kawiarnie, obiekty kultury i sztuki
Przynależności: balkon, taras
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: 92 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe zewnętrzne i wewnętrzne
Komunikacja: w pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 5 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie M_01.14. 1 31,47 m2 Piętro 1 566 46011 dostępne
Mieszkanie M_02.14. 1 31,47 m2 Piętro 2 572 75393 dostępne
Mieszkanie M_03.14. 1 31,47 m2 Piętro 3 579 04810 dostępne
Mieszkanie M_04.14. 1 31,47 m2 Piętro 4 585 34192 dostępne
Mieszkanie M_05.14. 1 31,47 m2 Piętro 5 591 63609 dostępne
Mieszkanie M_01.04. 2 39,70 m2 Piętro 1 706 65994 dostępne
Mieszkanie M_01.05. 2 39,70 m2 Piętro 1 706 65994 dostępne
Mieszkanie M_01.01. 2 39,70 m2 Piętro 1 706 65994 dostępne
Mieszkanie M_01.11. 2 39,76 m2 Piętro 1 707 72794 dostępne
Mieszkanie M_01.15. 2 39,76 m2 Piętro 1 707 72794 dostępne
Mieszkanie M_02.01. 2 39,70 m2 Piętro 2 714 60014 dostępne
Mieszkanie M_02.04. 2 39,70 m2 Piętro 2 714 60014 dostępne
Mieszkanie M_02.05. 2 39,70 m2 Piętro 2 714 60014 dostępne
Mieszkanie M_02.11. 2 39,74 m2 Piętro 2 715 32014 dostępne
Mieszkanie M_02.15. 2 39,76 m2 Piętro 2 715 68014 dostępne
Mieszkanie M_04.12. 2 39,50 m2 Piętro 4 726 80013 dostępne
Mieszkanie M_03.05. 2 39,70 m2 Piętro 3 730 48013 dostępne
Mieszkanie M_03.04. 2 39,70 m2 Piętro 3 730 48013 dostępne
Mieszkanie M_04.11. 2 39,74 m2 Piętro 4 731 21613 dostępne
Mieszkanie M_03.15. 2 39,76 m2 Piętro 3 731 58413 dostępne
Mieszkanie M_05.12. 2 39,50 m2 Piętro 5 734 69991 dostępne
Mieszkanie M_05.05. 2 39,70 m2 Piętro 5 738 41990 dostępne
Mieszkanie M_05.11. 2 39,74 m2 Piętro 5 739 16390 dostępne
Mieszkanie M_06.05. 2 39,70 m2 Piętro 6 746 36011 dostępne
Mieszkanie M_06.12. 2 39,50 m2 Piętro 6 750 49989 dostępne
Mieszkanie M_07.12. 2 39,50 m2 Piętro 7 750 49989 dostępne
Mieszkanie M_07.05. 2 39,70 m2 Piętro 7 754 29989 dostępne
Mieszkanie M_07.11. 2 39,74 m2 Piętro 7 755 05989 dostępne
Mieszkanie M_06.11. 2 39,74 m2 Piętro 6 755 05989 dostępne
Mieszkanie M_01.08. 3 58,28 m2 Piętro 1 949 96384 dostępne
Mieszkanie M_01.06. 3 58,58 m2 Piętro 1 960 71230 dostępne
Mieszkanie M_02.08. 3 58,28 m2 Piętro 2 961 62014 dostępne
Mieszkanie M_02.06. 3 58,58 m2 Piętro 2 972 42798 dostępne
Mieszkanie M_03.08. 3 58,28 m2 Piętro 3 973 27581 dostępne
Mieszkanie M_01.12. 3 59,55 m2 Piętro 1 976 62031 dostępne
Mieszkanie M_03.06. 3 58,58 m2 Piętro 3 984 14428 dostępne
Mieszkanie M_02.12. 3 59,55 m2 Piętro 2 988 52998 dostępne
Mieszkanie M_04.08. 3 58,28 m2 Piętro 4 996 58779 dostępne
Mieszkanie M_03.12. 3 59,55 m2 Piętro 3 1 000 44029 dostępne
Mieszkanie M_04.06. 3 58,58 m2 Piętro 4 1 001 71779 dostępne
Mieszkanie M_05.08. 3 58,28 m2 Piętro 5 1 019 89977 dostępne
Mieszkanie M_05.06. 3 58,58 m2 Piętro 5 1 025 14977 dostępne
Mieszkanie M_01.03. 3 63,07 m2 Piętro 1 1 028 04082 dostępne
Mieszkanie M_07.08. 3 58,28 m2 Piętro 7 1 031 55607 dostępne
Mieszkanie M_06.08. 3 58,28 m2 Piętro 6 1 031 55607 dostępne
Mieszkanie M_01.02. 3 63,35 m2 Piętro 1 1 032 60482 dostępne
Mieszkanie M_01.09. 3 63,09 m2 Piętro 1 1 034 67633 dostępne
Mieszkanie M_01.10. 3 63,09 m2 Piętro 1 1 034 67633 dostępne
Mieszkanie M_06.06. 3 58,58 m2 Piętro 6 1 036 86607 dostępne
Mieszkanie M_02.03. 3 63,07 m2 Piętro 2 1 040 65515 dostępne
Mieszkanie M_02.02. 3 63,35 m2 Piętro 2 1 045 27515 dostępne
Mieszkanie M_02.09. 3 63,09 m2 Piętro 2 1 047 29397 dostępne
Mieszkanie M_02.10. 3 63,09 m2 Piętro 2 1 047 29397 dostępne
Mieszkanie M_03.03. 3 63,07 m2 Piętro 3 1 053 26880 dostępne
Mieszkanie M_03.02. 3 63,35 m2 Piętro 3 1 057 94480 dostępne
Mieszkanie M_03.09. 3 63,09 m2 Piętro 3 1 059 91230 dostępne
Mieszkanie M_03.10. 3 63,09 m2 Piętro 3 1 059 91230 dostępne
Mieszkanie M_04.03. 3 63,07 m2 Piętro 4 1 065 88312 dostępne
Mieszkanie M_04.02. 3 63,35 m2 Piętro 4 1 070 61512 dostępne
Mieszkanie M_04.10. 3 63,09 m2 Piętro 4 1 072 52995 dostępne
Mieszkanie M_07.06. 3 58,58 m2 Piętro 7 1 075 52880 dostępne
Mieszkanie M_05.10. 3 63,09 m2 Piętro 5 1 091 45710 dostępne
Mieszkanie M_06.10. 3 63,09 m2 Piętro 6 1 104 07475 dostępne
Mieszkanie M_07.10. 3 63,09 m2 Piętro 7 1 104 07475 dostępne
Mieszkanie M_01.07. 3 72,44 m2 Piętro 1 1 151 79583 dostępne
Mieszkanie M_02.07. 3 72,44 m2 Piętro 2 1 159 04040 dostępne
Mieszkanie M_01.13. 3 71,29 m2 Piętro 1 1 162 02680 dostępne
Mieszkanie M_03.07. 3 72,44 m2 Piętro 3 1 166 28420 dostępne
Mieszkanie M_04.07. 3 72,44 m2 Piętro 4 1 173 52800 dostępne
Mieszkanie M_02.13. 3 71,29 m2 Piętro 2 1 176 28517 dostępne
Mieszkanie M_05.07. 3 72,44 m2 Piętro 5 1 188 01637 dostępne
Mieszkanie M_06.07. 3 72,44 m2 Piętro 6 1 195 26017 dostępne
Mieszkanie M_07.07. 3 72,44 m2 Piętro 7 1 195 26017 dostępne
Mieszkanie M_04.13. 4 92,23 m2 Piętro 4 1 494 12600 dostępne
Mieszkanie M_05.13. 4 92,23 m2 Piętro 5 1 512 57248 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane