Archicom Holding Sp. z o.o.

Awipolis


Awicenny
od 11 678 zł do 14 142 zł / m2

Opis


Udogodnienia: Mieszkańcy mają do dyspozycji prywatny klub fitness i place zabaw dla dzieci. W okolicy znajduje się wiele lokali usługowych, a do najbliższego sklepu Żabka jest tylko 300 metrów. Lokacja oferuje doskonałą komunikację oraz szybki dostęp do terenów rekreacyjnych, takich jak Park Grabiszyński, Park Mamuta, jeziorka i Lasek Oporowski; a także nowo powstający park sportowy HydrOporów. Niedaleko znajduje się również poczta. Przynależności: Do dyspozycji są komórki lokatorskie, rowerownia oraz ogólnodostępny klub fitness. Wielkość projektu: Obecnie wybudowane są dwa budynki, a planowanych jest jeszcze sześć kolejnych. Garaże: Dostępne są płatne garaże podziemne i miejsca parkingowe dla motocykli. Komunikacja: Z pętli tramwajowej Oporów kursują cztery linie tramwajowe, które łączą się z Placem Dominikańskim, Grunwaldzkim, osią Legnicką oraz Księżem, a autobusy zapewniają szybki dojazd do centrum, na Krzyki, Brochów, Gaj i Psie Pole. Koleją podmiejską dotrzesz na Dworzec Główny w 10 minut. Odległość od centrum: Kompleks znajduje się 8 km od ścisłego centrum.


Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie L6B 3/3/2/2a - 0,00 m2 Parter 592 54300 sprzedane
Mieszkanie L6B 3/3/4/2k - 0,00 m2 Parter 616 30800 zarezerwowane
Mieszkanie L6B 3/2/1/3a 3 52,40 m2 Piętro 2 679 42500 dostępne
Mieszkanie L6B 3/3/1/3a 3 52,40 m2 Piętro 3 703 82500 dostępne
Mieszkanie L6B 4/3/3/3k - 0,00 m2 Parter 705 39000 sprzedane
Mieszkanie L7 1/0/10/3k 3 60,90 m2 Parter 711 21300 sprzedane
Mieszkanie L6B 6/2/1/3k 3 60,10 m2 Piętro 2 721 96500 sprzedane
Mieszkanie L6B 4/0/3/3k - 0,00 m2 Parter 726 25000 sprzedane
Mieszkanie L6B 5/3/3/3k 3 62,80 m2 Piętro 3 741 02000 sprzedane
Mieszkanie L6B 4/3/1/3k 3 62,80 m2 Piętro 3 741 59500 sprzedane
Mieszkanie L7 1/3/10/3k 3 60,80 m2 Piętro 3 743 14000 sprzedane
Mieszkanie L6B 6/3/4/3k 3 62,80 m2 Piętro 3 757 17000 sprzedane
Mieszkanie L7 1/2/11/3k 3 62,60 m2 Piętro 2 758 10000 sprzedane
Mieszkanie L6B 6/0/2/3k 3 62,20 m2 Parter 783 73000 sprzedane
Mieszkanie L6B 3/3/3/5a 5 85,60 m2 Piętro 3 1 061 45000 sprzedane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane